Kripto piyasası
CoinMarketCap verileriyle piyasa değerine göre ilk 200 coin. Arayın, filtreleyin ve izleme listenize ekleyin.
Toplam piyasa değeri
$2,6 Tn
+0,96% 24 saat
24 saatlik hacim
$96,36 Mr
-25,69% 24 saat
BTC dominansı
59,76%
ETH dominansı
10,52%
+0,08%
Stablecoin piyasa değeri
$277,44 Mr
Hacim $97,37 Mr
| # ↑ | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Dolaşımdaki arz | İzleme listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.437 | +0,22% | +0,74% | -4,11% | $1,56 Tn | $38,26 Mr | 20,11 Mn BTC | ||
| 2 | $2.245 | +0,00% | +1,62% | -5,58% | $274,29 Mr | $16,66 Mr | 122,17 Mn ETH | ||
| 3 | $0,9988 | +0,01% | +0,10% | +0,01% | $179,9 Mr | $79,92 Mr | 180,12 Mr USDT | ||
| 4 | $707,06 | -0,01% | +0,93% | -4,08% | $92,99 Mr | $2,35 Mr | 131,51 Mn BNB | ||
| 5 | $1,26 | -0,03% | +3,55% | -2,53% | $79,65 Mr | $3,11 Mr | 63,35 Mr XRP | ||
| 6 | $0,9998 | +0,01% | +0,02% | +0,00% | $71,75 Mr | $15,05 Mr | 71,77 Mr USDC | ||
| 7 | $96,64 | +0,41% | +2,41% | -5,72% | $57,02 Mr | $3,76 Mr | 590,04 Mn SOL | ||
| 8 | $0,323 | -0,56% | -10,66% | -2,01% | $30,69 Mr | $1,69 Mr | 95,02 Mr TRX | ||
| 9 | $89,33 | -0,28% | -0,31% | +16,39% | $22,65 Mr | $1,71 Mr | 253,51 Mn HYPE | ||
| 10 | $1.287 | +1,03% | +5,08% | +9,45% | $21,81 Mr | $1,01 Mr | 16,94 Mn ZEC | ||
| 11 | $0,0761 | +0,13% | +2,44% | -3,28% | $13,1 Mr | $877,01 Mn | 172,26 Mr DOGE | ||
| 12 | $595,26 | +1,39% | -5,59% | +3,95% | $11,21 Mr | $141,62 Mn | 18,82 Mn XMR | ||
| 13 | $9,41 | -0,21% | -0,39% | +4,16% | $8,65 Mr | $174,23 B | 919,86 Mn LEO | ||
| 14 | $11,58 | +0,36% | +9,75% | -1,88% | $8,66 Mr | $503,57 Mn | 748,1 Mn LINK | ||
| 15 | $0,1955 | +0,20% | +4,26% | -7,35% | $7,2 Mr | $277,66 Mn | 36,82 Mr ADA | ||
| 16 | $0,1698 | -0,99% | +4,99% | -1,83% | $5,99 Mr | $171,69 Mn | 35,25 Mr XLM | ||
| 17 | $293,29 | -0,52% | +8,95% | +4,29% | $5,9 Mr | $265,39 Mn | 20,11 Mn BCH | ||
| 18 | $4,36 | +1,42% | +8,70% | -5,74% | $5,72 Mr | $1,13 Mr | 1,31 Mr NEAR | ||
| 19 | $0,9996 | -0,01% | +0,01% | -0,01% | $4,54 Mr | $24,63 Mn | 4,54 Mr DAI | ||
| 20 | $0,9985 | +0,00% | +0,06% | -0,12% | $4,52 Mr | $112,15 Mn | 4,53 Mr USDe | ||
| 21 | $7,07 | -1,56% | +8,19% | +2,00% | $4,41 Mr | $830,81 Mn | 624,16 Mn UNI | ||
| 22 | $55,56 | -0,44% | +2,46% | -2,83% | $4,32 Mr | $223,3 Mn | 77,78 Mn LTC | ||
| 23 | $0,0981 | -0,32% | +6,47% | -4,31% | $3,92 Mr | $25,61 Mn | 39,97 Mr CC | ||
| 24 | $0,9979 | -0,02% | +0,10% | -0,08% | $3,85 Mr | $591,52 Mn | 3,86 Mr USD1 | ||
| 25 | $8,62 | +0,54% | +4,50% | -4,70% | $3,83 Mr | $313,21 Mn | 443,98 Mn AVAX | ||
| 26 | $0,9047 | -0,28% | +5,49% | -5,65% | $3,73 Mr | $440,76 Mn | 4,12 Mr SUI | ||
| 27 | $1,18 | +0,61% | +2,39% | -4,27% | $3,35 Mr | $69,35 Mn | 2,84 Mr GRAM | ||
| 28 | $0,0726 | +0,30% | +5,33% | -6,24% | $3,22 Mr | $73,38 Mn | 44,33 Mr HBAR | ||
| 29 | $0,9998 | +0,00% | -0,00% | -0,01% | $3,01 Mr | $336,52 Mn | 3,01 Mr USDG | ||
| 30 | $3.879 | -0,02% | -2,79% | -2,75% | $2,91 Mr | $637,64 Mn | 749,42 B XAUt | ||
| 31 | $0,9997 | +0,00% | +0,06% | -0,02% | $2,84 Mr | $105,47 Mn | 2,84 Mr PYUSD | ||
| 32 | $0,0000048 | -0,30% | +4,64% | -3,33% | $2,83 Mr | $95,11 Mn | 589,24 Tn SHIB | ||
| 33 | $238,06 | -0,29% | +3,60% | -6,08% | $2,78 Mr | $163,07 Mn | 11,68 Mn TAO | ||
| 34 | $0,0519 | +0,06% | +2,52% | -6,69% | $2,63 Mr | $6,37 Mn | 50,75 Mr CRO | ||
| 35 | $0,1898 | +0,39% | +8,82% | -3,43% | $2,54 Mr | $693,85 Mn | 13,41 Mr ENA | ||
| 36 | $1,00 | +0,00% | +0,05% | +0,00% | $2,43 Mr | $266,82 Mn | 2,43 Mr RLUSD | ||
| 37 | $194,01 | +0,93% | +6,85% | +7,19% | $2,34 Mr | $88,46 Mn | 12,07 Mn QNT | ||
| 38 | $111,24 | -0,34% | +1,57% | +1,43% | $2,34 Mr | $34,26 Mn | 21 Mn OKB | ||
| 39 | $0,9471 | -0,76% | -5,85% | +2,50% | $2,17 Mr | $2,32 Mn | 2,29 Mr M | ||
| 40 | $0,00000502 | +1,39% | +8,81% | +10,11% | $2,08 Mr | $1,39 Mr | 413,77 Tn PEPE | ||
| 41 | $0,4177 | +0,54% | +11,56% | +0,60% | $2,03 Mr | $203,77 Mn | 4,87 Mr ONDO | ||
| 42 | $130,96 | +0,80% | +10,10% | -8,94% | $2,02 Mr | $317,85 Mn | 15,44 Mn AAVE | ||
| 43 | $0,00415054 | -0,02% | +7,22% | -2,52% | $1,91 Mr | $172,7 Mn | 460,18 Mr PUMP | ||
| 44 | $0,6858 | +0,22% | +1,41% | -1,95% | $1,86 Mr | $81,56 Mn | 2,71 Mr ASTER | ||
| 45 | $3.896 | -0,04% | -2,55% | -2,53% | $1,74 Mr | $235,59 Mn | 446,11 B PAXG | ||
| 46 | $0,9704 | -0,55% | +6,85% | -10,17% | $1,66 Mr | $82,64 Mn | 1,71 Mr DOT | ||
| 47 | $0,9987 | -0,01% | +0,05% | -0,05% | $1,6 Mr | $147,71 Mn | 1,61 Mr U | ||
| 48 | $0,0501 | -0,17% | -1,49% | -6,97% | $1,59 Mr | $44,13 Mn | 31,78 Mr WLFI | ||
| 49 | $0,0669 | -0,40% | +2,97% | -5,98% | $1,57 Mr | $41,58 Mn | 23,42 Mr SKY | ||
| 50 | $0,4744 | -0,19% | +1,45% | -9,22% | $1,57 Mr | $28,37 Mn | 3,3 Mr MNT | ||
| 51 | $0,9988 | +0,00% | +0,11% | +0,01% | $1,51 Mr | $29,16 Mn | 1,51 Mr USDD | ||
| 52 | $0,4036 | -1,13% | +7,85% | -15,46% | $1,51 Mr | $321,88 Mn | 3,73 Mr WLD | ||
| 53 | $2,52 | -0,54% | +5,74% | -7,84% | $1,41 Mr | $53,68 Mn | 558,19 Mn ICP | ||
| 54 | $1,79 | -0,21% | -1,44% | -5,30% | $1,26 Mr | $22,56 Mn | 699,99 Mn BGB | ||
| 55 | $7,21 | -0,22% | +3,20% | -7,02% | $1,15 Mr | $38,85 Mn | 158,87 Mn ETC | ||
| 56 | $0,1641 | +0,17% | +6,68% | -3,29% | $1,13 Mr | $156,02 Mn | 6,89 Mr ARB | ||
| 57 | $2,09 | +0,69% | +4,96% | -6,36% | $1,12 Mr | $30,99 Mn | 535,44 Mn MORPHO | ||
| 58 | $22,57 | -0,74% | +2,63% | -8,14% | $1,11 Mr | $34,52 Mn | 49,03 Mn VVV | ||
| 59 | $0,1371 | +0,13% | -2,49% | -2,73% | $1,1 Mr | $35,01 Mn | 8,02 Mr JST | ||
| 60 | $0,0946 | -0,78% | +10,28% | +5,09% | $1,01 Mr | $120,63 Mn | 10,64 Mr POL | ||
| 61 | $9,50 | +0,74% | +1,97% | -5,02% | $994,51 Mn | $9,27 Mn | 104,69 Mn GT | ||
| 62 | $7,10 | +0,10% | -0,46% | -3,47% | $991,22 Mn | $4,62 Mn | 139,66 Mn KCS | ||
| 63 | $0,0331 | -0,04% | -1,82% | -8,73% | $920,15 Mn | $19,47 Mn | 27,78 Mr KAS | ||
| 64 | $0,0786 | +0,11% | +2,89% | +0,39% | $890,2 Mn | $4,66 Mn | 11,32 Mr PI | ||
| 65 | $0,0955 | -0,09% | +3,12% | -9,78% | $866,4 Mn | $60,62 Mn | 9,08 Mr ALGO | ||
| 66 | $0,2599 | -0,37% | +5,61% | -12,72% | $862,69 Mn | $27,95 Mn | 3,32 Mr JUP | ||
| 67 | $1,62 | +1,33% | +8,01% | -6,36% | $840,95 Mn | $27,71 Mn | 518,78 Mn RENDER | ||
| 68 | $1,53 | -1,11% | +3,53% | -9,53% | $824,89 Mn | $29,87 Mn | 538,74 Mn ATOM | ||
| 69 | $0,629 | +1,26% | +2,23% | -12,67% | $788,77 Mn | $60,68 Mn | 1,25 Mr AERO | ||
| 70 | $0,8687 | +0,03% | +7,70% | -9,06% | $728,37 Mn | $93,94 Mn | 838,49 Mn FIL | ||
| 71 | $7,19 | +0,02% | +0,97% | -6,84% | $718,5 Mn | $106,13 Mn | 99,97 Mn INJ | ||
| 72 | $2,76 | +0,10% | +1,53% | -10,99% | $689,85 Mn | $88,18 Mn | 250 Mn LIT | ||
| 73 | $1,69 | -0,43% | +13,69% | +0,65% | $686,79 Mn | $151,52 Mn | 405,2 Mn ZRO | ||
| 74 | $0,0316 | +0,76% | -1,06% | -5,65% | $678,86 Mn | $27,01 Mn | 21,49 Mr XDC | ||
| 75 | $1,93 | +0,47% | +2,20% | -8,80% | $668,88 Mn | $48,53 Mn | 346,06 Mn CAKE | ||
| 76 | $0,0401 | -0,17% | +9,06% | +4,36% | $665,39 Mn | $16,42 Mn | 16,61 Mr NIGHT | ||
| 77 | $48,95 | +0,08% | +4,23% | -4,40% | $630,61 Mn | $65,02 Mn | 12,88 Mn DASH | ||
| 78 | $0,6283 | +0,79% | +6,74% | -2,81% | $606,56 Mn | $53,62 Mn | 965,35 Mn ETHFI | ||
| 79 | $0,6468 | -0,63% | +6,96% | -11,27% | $571,64 Mn | $49,21 Mn | 883,74 Mn APT | ||
| 80 | $0,2939 | +2,05% | +7,42% | -5,60% | $552,24 Mn | $11,21 Mn | 1,88 Mr STX | ||
| 81 | $0,00606234 | +0,32% | +2,82% | -0,22% | $531,34 Mn | $3,05 Mn | 87,65 Mr FLR | ||
| 82 | $0,5302 | +2,01% | +4,03% | +4,45% | $530,19 Mn | $4,27 Mn | 1 Mr 币安人生 | ||
| 83 | $0,00594844 | -0,55% | +4,33% | -16,48% | $511,48 Mn | $12,97 Mn | 85,99 Mr VET | ||
| 84 | $0,065 | -0,39% | +7,61% | -6,99% | $511,57 Mn | $37,44 Mn | 7,87 Mr PYTH | ||
| 85 | $0,7708 | +0,48% | +0,87% | -6,37% | $498,07 Mn | $17,05 Mn | 646,15 Mn NEXO | ||
| 86 | $0,9981 | +0,02% | +0,06% | -0,03% | $493,59 Mn | $16,19 Mn | 494,52 Mn TUSD | ||
| 87 | $0,0264 | -0,18% | +6,97% | +1,25% | $475,36 Mn | $11,83 Mn | 18 Mr STABLE | ||
| 88 | $0,00742959 | -0,78% | +8,07% | -3,97% | $467,03 Mn | $108,67 Mn | 62,86 Mr PENGU | ||
| 89 | $0,471 | -0,86% | +1,30% | -11,70% | $465,24 Mn | $55,28 Mn | 987,81 Mn TIA | ||
| 90 | $0,288 | +0,44% | -4,42% | -19,07% | $455,61 Mn | $105,33 Mn | 1,58 Mr CRV | ||
| 91 | $1,60 | +0,32% | +6,06% | -6,11% | $452,11 Mn | $167,55 Mn | 281,87 Mn TRUMP | ||
| 92 | $1,12 | +0,02% | -0,55% | -0,45% | $451,3 Mn | $57,36 Mn | 404,73 Mn EURC | ||
| 93 | $1,64 | +0,54% | +5,86% | -9,45% | $443,01 Mn | $33,6 Mn | 269,96 Mn RAY | ||
| 94 | $0,1665 | -0,04% | +5,20% | -7,22% | $402,85 Mn | $179,28 Mn | 2,42 Mr FET | ||
| 95 | $0,5955 | -0,31% | +6,80% | -7,51% | $392,44 Mn | $69,66 Mn | 659,05 Mn VIRTUAL | ||
| 96 | $0,0813 | -0,14% | +11,00% | +7,50% | $386,85 Mn | $112,83 Mn | 4,76 Mr XPL | ||
| 97 | $0,0493 | -0,12% | +5,01% | -11,35% | $379,92 Mn | $46,01 Mn | 7,7 Mr SEI | ||
| 98 | $17,50 | +0,26% | +5,47% | +0,74% | $351,74 Mn | $12,2 Mn | 20,1 Mn BSV | ||
| 99 | $0,00000035 | +0,23% | +0,03% | -5,19% | $341,37 Mn | $26,88 Mn | 965,42 Tn BTT | ||
| 100 | $0,3663 | +0,32% | +5,09% | +3,27% | $341,05 Mn | $10,33 Mn | 930,99 Mn SPX | ||
| 101 | $0,044 | -0,70% | +6,55% | -9,73% | $334,19 Mn | $62,12 Mn | 7,59 Mr STRK | ||
| 102 | $1,88 | +1,23% | +9,65% | -7,62% | $326,83 Mn | $64,86 Mn | 173,91 Mn PENDLE | ||
| 103 | $0,0162 | -0,30% | -4,33% | -1,17% | $310,32 Mn | $21,8 Mn | 19,21 Mr SUN | ||
| 104 | $0,09 | -0,04% | -2,47% | -10,96% | $300,93 Mn | $6,92 Mn | 3,34 Mr FF | ||
| 105 | $0,9968 | -0,02% | +0,13% | -0,00% | $299,44 Mn | $255,85 Mn | 300,4 Mn FDUSD | ||
| 106 | $0,9961 | -0,36% | +3,47% | -6,09% | $299,19 Mn | $20,83 Mn | 300,35 Mn PIEVERSE | ||
| 107 | $0,2581 | -0,19% | +2,18% | -15,13% | $283,97 Mn | $3,89 Mn | 1,1 Mr XTZ | ||
| 108 | $0,1097 | -0,07% | +5,93% | -7,68% | $281,83 Mn | $12,95 Mn | 2,57 Mr KITE | ||
| 109 | $0,3376 | -0,85% | +4,57% | -11,91% | $280,06 Mn | $59,53 Mn | 829,57 Mn LDO | ||
| 110 | $105,82 | -0,74% | -1,17% | -5,95% | $279,32 Mn | $1,41 Mn | 2,64 Mn GNO | ||
| 111 | $0,1212 | +0,71% | +23,50% | +6,11% | $277,71 Mn | $121,94 Mn | 2,29 Mr OP | ||
| 112 | $0,00000302 | +0,70% | +9,87% | -2,87% | $266,17 Mn | $39,23 Mn | 87,99 Tn BONK | ||
| 113 | $0,1272 | +1,05% | +1,41% | -12,42% | $254,31 Mn | $21,38 Mn | 2 Mr IMX | ||
| 114 | $0,0464 | -0,08% | +4,67% | -8,86% | $243,54 Mn | $5,69 Mn | 5,25 Mr CFX | ||
| 115 | $0,00480394 | +3,83% | +45,59% | +44,11% | $241,71 Mn | $123,59 Mn | 50,32 Mr BEAM | ||
| 116 | $0,00004337 | -0,20% | +4,14% | -4,50% | $239,05 Mn | $9,7 Mn | 5,51 Tn LUNC | ||
| 117 | $0,0197 | -0,01% | +4,96% | -8,49% | $232,75 Mn | $17,19 Mn | 11,83 Mr MON | ||
| 118 | $13,12 | +0,39% | -2,16% | -11,71% | $231,88 Mn | $750,32 B | 17,67 Mn DCR | ||
| 119 | $0,00000023 | +0,03% | -0,53% | -1,83% | $231,64 Mn | $16,78 Mn | 990,11 Tn NFT | ||
| 120 | $0,00002407 | -0,52% | +8,32% | +1,39% | $229,24 Mn | $38,24 Mn | 9,52 Tn FLOKI | ||
| 121 | $0,0205 | -0,68% | +3,80% | -12,64% | $226,64 Mn | $25,07 Mn | 11,03 Mr GRT | ||
| 122 | $0,0337 | -0,57% | +6,71% | -8,37% | $217,59 Mn | $6,56 Mn | 6,46 Mr KAIA | ||
| 123 | $0,6601 | +1,75% | +4,82% | +4,88% | $217,36 Mn | $19,57 Mn | 329,3 Mn RUNE | ||
| 124 | $3,21 | -0,40% | +3,67% | -8,91% | $210,7 Mn | $10,51 Mn | 65,65 Mn AR | ||
| 125 | $4,98 | +0,60% | +4,74% | -8,69% | $210,67 Mn | $18,66 Mn | 42,31 Mn ENS | ||
| 126 | $20,55 | +0,16% | -0,78% | -13,56% | $205,45 Mn | $23,89 Mn | 10 Mn COMP | ||
| 127 | $0,3801 | -0,49% | +4,98% | -14,49% | $204,67 Mn | $29,15 Mn | 538,41 Mn JTO | ||
| 128 | $2,04 | +1,75% | +3,53% | -15,04% | $203,8 Mn | $24,43 Mn | 99,99 Mn CVX | ||
| 129 | $0,00203276 | +0,31% | +1,29% | -4,75% | $203,27 Mn | $10,23 Mn | 100 Mr ZBCN | ||
| 130 | $0,1304 | -0,34% | +4,00% | -22,85% | $195,07 Mn | $14,13 Mn | 1,5 Mr BAT | ||
| 131 | $0,0329 | -0,48% | -2,01% | -21,58% | $193,39 Mn | $15,28 Mn | 5,88 Mr KMNO | ||
| 132 | $0,3072 | -0,23% | -1,38% | +2,79% | $192,83 Mn | $14,46 Mn | 627,62 Mn SOON | ||
| 133 | $0,1884 | -1,31% | +10,35% | -9,07% | $191,47 Mn | $36,48 Mn | 1,02 Mr EIGEN | ||
| 134 | $0,0402 | +0,79% | +8,26% | -9,67% | $189,91 Mn | $3,35 Mn | 4,72 Mr IOTA | ||
| 135 | $0,00383819 | -0,16% | +2,74% | -16,39% | $189,78 Mn | $19,85 Mn | 49,44 Mr JASMY | ||
| 136 | $0,6242 | -0,51% | +2,27% | -10,36% | $186,86 Mn | $5,66 Mn | 299,36 Mn AKT | ||
| 137 | $0,1552 | -0,63% | +3,98% | -13,46% | $184,87 Mn | $21,99 Mn | 1,19 Mr SYRUP | ||
| 138 | $0,4223 | -0,07% | +4,28% | -4,51% | $181,51 Mn | $10,83 Mn | 429,86 Mn TWT | ||
| 139 | $0,1764 | -0,85% | +7,68% | -6,89% | $176,24 Mn | $46,21 Mn | 998,84 Mn WIF | ||
| 140 | $0,068 | -0,05% | +6,39% | -4,20% | $174,02 Mn | $41,06 Mn | 2,56 Mr ZAMA | ||
| 141 | $0,3443 | -0,42% | -0,67% | -16,38% | $172,13 Mn | $5,91 Mn | 500 Mn TRAC | ||
| 142 | $0,162 | +0,25% | +2,73% | -16,71% | $162,02 Mn | $3,9 Mn | 1 Mr THETA | ||
| 143 | $0,2373 | +1,09% | +5,27% | -0,17% | $159,36 Mn | $38,29 Mn | 671,58 Mn PONS | ||
| 144 | $0,2832 | +0,42% | +5,10% | -10,12% | $157,84 Mn | $10,46 Mn | 557,38 Mn MET | ||
| 145 | $1,88 | +0,40% | +3,36% | -17,55% | $157,26 Mn | $2,76 Mn | 83,7 Mn FLUID | ||
| 146 | $0,00384855 | +0,36% | +0,09% | -2,01% | $155,48 Mn | $7,36 Mn | 40,4 Mr XCN | ||
| 147 | $0,8791 | +0,36% | +2,07% | -11,13% | $154,36 Mn | $20,11 Mn | 175,6 Mn AXS | ||
| 148 | $0,3763 | +0,09% | +1,06% | +0,55% | $151,5 Mn | $7,5 Mn | 402,61 Mn GOMINING | ||
| 149 | $0,0743 | +0,56% | +3,85% | -8,71% | $147,48 Mn | $16,45 Mn | 1,99 Mr MANA | ||
| 150 | $1,58 | -0,03% | +1,48% | +1,86% | $145,23 Mn | $9,35 Mn | 91,84 Mn MX | ||
| 151 | $0,5865 | -0,63% | +3,99% | -8,24% | $143,05 Mn | $25,96 Mn | 243,91 Mn GRASS | ||
| 152 | $2,02 | +0,07% | +4,71% | -7,25% | $142,52 Mn | $4,27 Mn | 70,54 Mn NEO | ||
| 153 | $0,0193 | -0,10% | +1,38% | -14,48% | $139,8 Mn | $23,21 Mn | 7,24 Mr SENT | ||
| 154 | $0,0474 | +0,88% | +8,87% | -6,41% | $139,11 Mn | $34,29 Mn | 2,94 Mr SAND | ||
| 155 | $0,0828 | -0,54% | +3,72% | -9,56% | $138,85 Mn | $5,27 Mn | 1,68 Mr A | ||
| 156 | $0,0375 | +0,11% | -0,32% | -4,36% | $137,51 Mn | $4,31 Mn | 3,67 Mr VSN | ||
| 157 | $0,00145737 | +0,93% | +4,13% | +5,26% | $136,4 Mn | $757,7 B | 93,6 Mr TEL | ||
| 158 | $0,0699 | -0,38% | +1,54% | +8,07% | $135,86 Mn | $2,88 Mn | 1,94 Mr AWE | ||
| 159 | $0,1334 | -0,78% | +8,14% | -17,83% | $133,32 Mn | $18,12 Mn | 999,08 Mn USELESS | ||
| 160 | $0,0125 | +0,06% | +5,52% | -6,10% | $132,49 Mn | $21,84 Mn | 10,59 Mr CHZ | ||
| 161 | $0,0845 | +2,03% | +10,42% | +19,55% | $131,79 Mn | $25,44 Mn | 1,56 Mr CAP | ||
| 162 | $0,00000639 | -0,05% | +4,04% | -3,71% | $128,47 Mn | $3,44 Mn | 20,1 Tn XEC | ||
| 163 | $1,49 | -0,10% | +2,74% | -10,47% | $125,01 Mn | $8,51 Mn | 83,73 Mn DEXE | ||
| 164 | $0,1229 | -0,01% | +7,34% | -9,95% | $122,93 Mn | $14,04 Mn | 1 Mr FARTCOIN | ||
| 165 | $0,1223 | +0,62% | -0,78% | -9,45% | $122,31 Mn | $4,45 Mn | 1 Mr B | ||
| 166 | $0,0414 | +0,22% | +3,46% | -18,84% | $119,28 Mn | $15,18 Mn | 2,88 Mr S | ||
| 167 | $0,3408 | +0,36% | +7,28% | +4,65% | $119,27 Mn | $8,23 Mn | 350 Mn EDGE | ||
| 168 | $0,0917 | +0,15% | +1,58% | -6,46% | $118,05 Mn | $5,22 Mn | 1,29 Mr AIOZ | ||
| 169 | $0,0105 | +0,19% | +3,77% | -15,49% | $117,36 Mn | $12,07 Mn | 11,14 Mr ZK | ||
| 170 | $0,2457 | +0,29% | +2,06% | -4,69% | $115,88 Mn | $1,48 Mn | 471,56 Mn GEOD | ||
| 171 | $0,1155 | -0,44% | +3,85% | -12,63% | $115,55 Mn | $28,07 Mn | 1 Mr APE | ||
| 172 | $0,0556 | -0,91% | +3,82% | -2,42% | $115,42 Mn | $1,48 Mn | 2,07 Mr H | ||
| 173 | $0,0801 | -0,14% | -2,41% | -11,64% | $114,31 Mn | $15,64 Mn | 1,43 Mr 1INCH | ||
| 174 | $0,112 | -0,23% | +10,43% | +2,35% | $111,96 Mn | $2,12 Mn | 1 Mr GLM | ||
| 175 | $0,2199 | +0,04% | +4,74% | -12,50% | $109,93 Mn | $939,95 B | 500 Mn SFP | ||
| 176 | $0,165 | +0,74% | +1,35% | -12,23% | $107,77 Mn | $16,37 Mn | 653,16 Mn SUPER | ||
| 177 | $0,0153 | +0,43% | +5,51% | -4,34% | $104,38 Mn | $20,99 Mn | 6,82 Mr PLUME | ||
| 178 | $5,71 | +0,70% | +10,23% | +1,47% | $104,28 Mn | $5,6 Mn | 18,25 Mn PROM | ||
| 179 | $3,35 | -0,10% | +6,33% | -3,32% | $103,98 Mn | $3,4 Mn | 31,07 Mn EGLD | ||
| 180 | $0,00516148 | -0,45% | +3,07% | -12,88% | $103,89 Mn | $11,6 Mn | 20,13 Mr ATH | ||
| 181 | $0,1715 | +1,10% | +1,36% | -26,04% | $102,9 Mn | $13,03 Mn | 600,07 Mn 0G | ||
| 182 | $0,3033 | -0,10% | +0,58% | +1,10% | $101,73 Mn | $22,62 Mn | 335,38 Mn GENIUS | ||
| 183 | $5,36 | -0,82% | +2,13% | -8,88% | $99,12 Mn | $15,75 Mn | 18,48 Mn ZEN | ||
| 184 | $0,0162 | +0,26% | +6,83% | -8,33% | $95,38 Mn | $3,83 Mn | 5,88 Mr DEEP | ||
| 185 | $1,55 | +0,27% | +0,11% | -10,53% | $94,37 Mn | $10,08 Mn | 60,8 Mn ORCA | ||
| 186 | $0,0271 | -0,35% | +6,13% | -11,27% | $94,09 Mn | $5,76 Mn | 3,47 Mr 2Z | ||
| 187 | $0,0933 | +0,75% | +5,39% | -4,07% | $93,28 Mn | $10,46 Mn | 1 Mr CASHCAT | ||
| 188 | $0,1075 | -1,16% | +3,41% | -5,09% | $90,99 Mn | $2,44 Mn | 846,09 Mn DYDX | ||
| 189 | $0,00143533 | -0,31% | +14,68% | -16,41% | $89,78 Mn | $35,93 Mn | 62,55 Mr RSR | ||
| 190 | $0,00172929 | -0,58% | +7,44% | -5,12% | $88,13 Mn | $36,59 Mn | 50,96 Mr GALA | ||
| 191 | $0,0438 | -0,48% | +5,78% | +0,99% | $87,57 Mn | $19,39 Mn | 2 Mr CHIP | ||
| 192 | $0,0335 | +0,36% | +5,50% | -9,83% | $86,89 Mn | $1,63 Mn | 2,6 Mr PEAQ | ||
| 193 | $7,94 | +0,31% | +0,87% | -4,11% | $84,89 Mn | $2,97 Mn | 10,69 Mn GMX | ||
| 194 | $0,789 | -0,01% | +3,12% | -8,36% | $83,74 Mn | $6,74 Mn | 106,14 Mn QTUM | ||
| 195 | $0,00082602 | -0,74% | +0,69% | -9,20% | $82,6 Mn | $926,9 B | 100 Mr DOG | ||
| 196 | $0,0969 | +0,03% | +2,59% | -9,65% | $82,2 Mn | $5,54 Mn | 848,4 Mn ZRX | ||
| 197 | $0,0306 | -0,85% | +0,44% | -14,55% | $80,03 Mn | $3,78 Mn | 2,62 Mr WAL | ||
| 198 | $0,00073545 | -0,22% | +2,05% | +60,30% | $79,73 Mn | $4,03 Mn | 108,4 Mr TAG | ||
| 199 | $0,2407 | +0,12% | +9,51% | -2,17% | $79,16 Mn | $1,14 Mn | 328,9 Mn FTT | ||
| 200 | $0,00000042 | +0,59% | +3,14% | -8,30% | $79,14 Mn | $951,3 B | 187,5 Tn CHEEMS |
200 coinden 200 tanesi gösteriliyor
Fiyatlar USD cinsindendir. "Yeni" filtresi ilk 200 coin arasında CoinMarketCap'e en son eklenenleri gösterir.