Kripto bazarı
CoinMarketCap məlumatları ilə kapitallaşmaya görə ilk 200 koin. Axtarın, süzün və izləmə siyahınıza əlavə edin.
Ümumi bazar kapitallaşması
$2,6 trln
-0,44% 24 saat
24 saatlıq həcm
$110,19 mlrd
-4,11% 24 saat
BTC dominantlığı
59,69%
ETH dominantlığı
10,54%
+0,02%
Stablkoin kapitallaşması
$277,41 mlrd
Həcm $110,16 mlrd
| # ↑ | Koin | Qiymət | 1s % | 24s % | 7g % | Kapitallaşma | Həcm (24s) | Dövriyyədəki təklif | İzləmə siyahısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.162 | +0,24% | -1,09% | -4,71% | $1,55 trln | $44,71 mlrd | 20,11 mln BTC | ||
| 2 | $2.242 | +0,29% | -0,25% | -5,83% | $273,96 mlrd | $19,54 mlrd | 122,17 mln ETH | ||
| 3 | $0,9986 | +0,01% | +0,09% | -0,02% | $179,87 mlrd | $89,7 mlrd | 180,12 mlrd USDT | ||
| 4 | $704,24 | +0,56% | +1,17% | -4,62% | $92,62 mlrd | $2,62 mlrd | 131,51 mln BNB | ||
| 5 | $1,26 | +0,27% | +1,63% | -2,86% | $79,55 mlrd | $3,8 mlrd | 63,35 mlrd XRP | ||
| 6 | $0,9997 | -0,01% | +0,02% | -0,02% | $71,74 mlrd | $17,26 mlrd | 71,76 mlrd USDC | ||
| 7 | $96,24 | +0,43% | +0,88% | -6,19% | $56,79 mlrd | $4,52 mlrd | 590,04 mln SOL | ||
| 8 | $0,3264 | -0,33% | -8,50% | -1,02% | $31,02 mlrd | $1,83 mlrd | 95,02 mlrd TRX | ||
| 9 | $89,78 | +0,66% | +0,49% | +16,70% | $22,76 mlrd | $1,8 mlrd | 253,53 mln HYPE | ||
| 10 | $1.272 | +2,16% | +3,76% | +7,65% | $21,55 mlrd | $1,08 mlrd | 16,94 mln ZEC | ||
| 11 | $0,0759 | +0,31% | +1,06% | -3,40% | $13,07 mlrd | $1,1 mlrd | 172,26 mlrd DOGE | ||
| 12 | $586,62 | -0,22% | -2,58% | +0,40% | $11,04 mlrd | $147,4 mln | 18,82 mln XMR | ||
| 13 | $9,43 | +0,06% | -0,31% | +4,39% | $8,67 mlrd | $164,11K | 919,86 mln LEO | ||
| 14 | $11,48 | +1,04% | +8,39% | -2,85% | $8,59 mlrd | $596,75 mln | 748,1 mln LINK | ||
| 15 | $0,1952 | +0,35% | +2,62% | -7,36% | $7,19 mlrd | $357,73 mln | 36,82 mlrd ADA | ||
| 16 | $0,1711 | +1,07% | +5,39% | -1,24% | $6,03 mlrd | $192,37 mln | 35,25 mlrd XLM | ||
| 17 | $294,35 | +0,51% | +8,19% | +4,90% | $5,92 mlrd | $286,65 mln | 20,11 mln BCH | ||
| 18 | $4,29 | -1,09% | +6,16% | -8,55% | $5,62 mlrd | $1,22 mlrd | 1,31 mlrd NEAR | ||
| 19 | $0,9998 | +0,01% | +0,10% | -0,00% | $4,53 mlrd | $50,41 mln | 4,53 mlrd DAI | ||
| 20 | $0,9984 | -0,01% | +0,02% | -0,12% | $4,52 mlrd | $139,17 mln | 4,53 mlrd USDe | ||
| 21 | $7,13 | +1,73% | +10,71% | +2,57% | $4,45 mlrd | $925,51 mln | 624,16 mln UNI | ||
| 22 | $55,85 | +0,60% | +1,91% | -2,25% | $4,34 mlrd | $268,76 mln | 77,78 mln LTC | ||
| 23 | $0,0986 | +0,13% | +5,02% | -2,63% | $3,94 mlrd | $27,58 mln | 39,96 mlrd CC | ||
| 24 | $0,998 | +0,01% | +0,10% | -0,07% | $3,85 mlrd | $757,6 mln | 3,86 mlrd USD1 | ||
| 25 | $8,56 | +0,77% | +3,67% | -5,42% | $3,8 mlrd | $356,07 mln | 443,98 mln AVAX | ||
| 26 | $0,9054 | +0,27% | +4,14% | -5,68% | $3,73 mlrd | $524,56 mln | 4,12 mlrd SUI | ||
| 27 | $1,17 | +0,31% | +1,41% | -3,53% | $3,33 mlrd | $84,41 mln | 2,84 mlrd GRAM | ||
| 28 | $0,0722 | +0,26% | +4,77% | -6,75% | $3,2 mlrd | $88,73 mln | 44,33 mlrd HBAR | ||
| 29 | $0,9996 | -0,01% | -0,01% | -0,02% | $3 mlrd | $395,89 mln | 3,01 mlrd USDG | ||
| 30 | $3.878 | -0,00% | -2,97% | -2,77% | $2,91 mlrd | $644,14 mln | 749,42K XAUt | ||
| 31 | $0,9996 | +0,00% | +0,06% | -0,02% | $2,85 mlrd | $110,41 mln | 2,85 mlrd PYUSD | ||
| 32 | $0,0000048 | +0,15% | +3,64% | -3,32% | $2,83 mlrd | $106,58 mln | 589,24 trln SHIB | ||
| 33 | $238,83 | +0,62% | +2,14% | -6,36% | $2,79 mlrd | $204,35 mln | 11,68 mln TAO | ||
| 34 | $0,0516 | +0,50% | +1,11% | -7,19% | $2,62 mlrd | $6,92 mln | 50,75 mlrd CRO | ||
| 35 | $0,1894 | -1,04% | +9,52% | -4,57% | $2,54 mlrd | $997,81 mln | 13,41 mlrd ENA | ||
| 36 | $1,00 | +0,00% | +0,03% | -0,00% | $2,43 mlrd | $325,17 mln | 2,43 mlrd RLUSD | ||
| 37 | $111,26 | +0,44% | +1,70% | +0,87% | $2,34 mlrd | $38,82 mln | 21 mln OKB | ||
| 38 | $192,20 | -0,07% | +6,80% | +6,10% | $2,32 mlrd | $96,11 mln | 12,07 mln QNT | ||
| 39 | $0,948 | +0,18% | -7,29% | +3,23% | $2,17 mlrd | $2,58 mln | 2,29 mlrd M | ||
| 40 | $0,00000493 | -1,72% | +9,36% | +8,17% | $2,04 mlrd | $1,47 mlrd | 413,77 trln PEPE | ||
| 41 | $0,416 | +0,13% | +9,50% | -0,52% | $2,03 mlrd | $231,68 mln | 4,87 mlrd ONDO | ||
| 42 | $129,35 | +0,55% | +8,55% | -10,13% | $2 mlrd | $383,79 mln | 15,44 mln AAVE | ||
| 43 | $0,00415531 | +0,36% | +5,49% | -2,77% | $1,91 mlrd | $205,51 mln | 460,18 mlrd PUMP | ||
| 44 | $0,6847 | +0,34% | -0,24% | -1,72% | $1,85 mlrd | $93,22 mln | 2,71 mlrd ASTER | ||
| 45 | $3.897 | +0,01% | -2,67% | -2,52% | $1,74 mlrd | $250,96 mln | 446,11K PAXG | ||
| 46 | $0,9756 | +0,19% | +7,66% | -10,03% | $1,67 mlrd | $100,4 mln | 1,71 mlrd DOT | ||
| 47 | $0,9986 | -0,04% | +0,02% | -0,04% | $1,6 mlrd | $175,53 mln | 1,61 mlrd U | ||
| 48 | $0,0502 | +0,17% | -1,10% | -7,17% | $1,59 mlrd | $50,07 mln | 31,78 mlrd WLFI | ||
| 49 | $0,0672 | +0,20% | +2,09% | -5,62% | $1,57 mlrd | $47,99 mln | 23,42 mlrd SKY | ||
| 50 | $0,475 | +0,13% | +1,09% | -9,11% | $1,57 mlrd | $31,96 mln | 3,3 mlrd MNT | ||
| 51 | $0,408 | -0,29% | +7,81% | -14,52% | $1,52 mlrd | $372,3 mln | 3,73 mlrd WLD | ||
| 52 | $0,9987 | +0,01% | +0,07% | -0,02% | $1,51 mlrd | $29,68 mln | 1,51 mlrd USDD | ||
| 53 | $2,53 | -0,14% | +5,31% | -7,23% | $1,41 mlrd | $62,67 mln | 558,19 mln ICP | ||
| 54 | $1,80 | +0,26% | -1,75% | -5,29% | $1,26 mlrd | $23,89 mln | 699,99 mln BGB | ||
| 55 | $7,23 | +0,28% | +2,09% | -6,85% | $1,15 mlrd | $44,72 mln | 158,87 mln ETC | ||
| 56 | $0,1635 | +0,94% | +6,90% | -4,25% | $1,13 mlrd | $176,94 mln | 6,89 mlrd ARB | ||
| 57 | $2,08 | +0,24% | -2,27% | -7,35% | $1,11 mlrd | $46,04 mln | 535,44 mln MORPHO | ||
| 58 | $22,72 | +1,72% | +1,98% | -9,50% | $1,11 mlrd | $40,85 mln | 49,03 mln VVV | ||
| 59 | $0,1369 | -0,13% | -3,19% | -2,84% | $1,1 mlrd | $35,65 mln | 8,02 mlrd JST | ||
| 60 | $0,0951 | +0,72% | +8,88% | +6,14% | $1,01 mlrd | $142,16 mln | 10,64 mlrd POL | ||
| 61 | $7,09 | +0,35% | -1,06% | -3,51% | $990,58 mln | $4,73 mln | 139,66 mln KCS | ||
| 62 | $9,36 | +1,21% | -0,37% | -6,64% | $979,64 mln | $9,44 mln | 104,69 mln GT | ||
| 63 | $0,0332 | +0,25% | -2,24% | -8,36% | $922,06 mln | $21,38 mln | 27,78 mlrd KAS | ||
| 64 | $0,0786 | +0,04% | +2,00% | +0,33% | $889,11 mln | $5,3 mln | 11,32 mlrd PI | ||
| 65 | $0,0954 | +0,14% | +2,38% | -9,89% | $865,97 mln | $71,4 mln | 9,08 mlrd ALGO | ||
| 66 | $0,2605 | +0,98% | +4,81% | -12,94% | $864,72 mln | $32,32 mln | 3,32 mlrd JUP | ||
| 67 | $1,55 | -0,13% | +3,73% | -8,80% | $833,85 mln | $33,9 mln | 538,74 mln ATOM | ||
| 68 | $1,60 | +1,36% | +5,02% | -7,55% | $829,91 mln | $31,99 mln | 518,78 mln RENDER | ||
| 69 | $0,6199 | +0,04% | -0,33% | -15,08% | $776,56 mln | $65,99 mln | 1,25 mlrd AERO | ||
| 70 | $0,87 | +0,28% | +5,68% | -9,23% | $729,46 mln | $142,95 mln | 838,49 mln FIL | ||
| 71 | $7,17 | +0,65% | -1,41% | -7,77% | $716,78 mln | $118,66 mln | 99,97 mln INJ | ||
| 72 | $1,72 | +0,08% | +12,94% | +0,91% | $695,57 mln | $182,37 mln | 405,2 mln ZRO | ||
| 73 | $2,77 | +0,90% | +1,35% | -11,64% | $692,33 mln | $101,46 mln | 250 mln LIT | ||
| 74 | $0,0313 | +0,22% | -2,24% | -7,34% | $673,18 mln | $28,13 mln | 21,49 mlrd XDC | ||
| 75 | $1,92 | +0,84% | +0,94% | -9,94% | $663,65 mln | $53,63 mln | 346,06 mln CAKE | ||
| 76 | $0,0399 | -0,34% | +9,11% | +3,09% | $663,04 mln | $19,01 mln | 16,61 mlrd NIGHT | ||
| 77 | $48,95 | +1,08% | +3,35% | -4,84% | $630,56 mln | $71,15 mln | 12,88 mln DASH | ||
| 78 | $0,6214 | +1,24% | +3,00% | -3,36% | $599,87 mln | $59,75 mln | 965,35 mln ETHFI | ||
| 79 | $0,6511 | -0,26% | +6,02% | -11,22% | $575,37 mln | $59,8 mln | 883,74 mln APT | ||
| 80 | $0,2874 | +0,37% | +3,38% | -7,67% | $540,13 mln | $12,58 mln | 1,88 mlrd STX | ||
| 81 | $0,00604476 | +1,06% | +1,63% | -1,31% | $529,8 mln | $3,06 mln | 87,65 mlrd FLR | ||
| 82 | $0,5189 | -0,05% | +3,33% | +2,79% | $518,94 mln | $5,03 mln | 1 mlrd 币安人生 | ||
| 83 | $0,0652 | +0,38% | +3,30% | -7,05% | $513,15 mln | $50,16 mln | 7,87 mlrd PYTH | ||
| 84 | $0,00595597 | +0,45% | +3,49% | -15,65% | $512,12 mln | $13,56 mln | 85,99 mlrd VET | ||
| 85 | $0,765 | +0,62% | -2,00% | -6,19% | $494,29 mln | $17,56 mln | 646,15 mln NEXO | ||
| 86 | $0,998 | -0,02% | +0,09% | -0,03% | $493,55 mln | $18,04 mln | 494,52 mln TUSD | ||
| 87 | $0,0264 | +0,55% | +3,06% | +0,25% | $474,78 mln | $12,58 mln | 18 mlrd STABLE | ||
| 88 | $0,00748748 | -0,01% | +6,14% | -3,38% | $470,67 mln | $126,99 mln | 62,86 mlrd PENGU | ||
| 89 | $0,4748 | +0,20% | -2,12% | -11,32% | $468,89 mln | $66,08 mln | 987,56 mln TIA | ||
| 90 | $0,2881 | -0,15% | -5,08% | -18,80% | $455,77 mln | $110,95 mln | 1,58 mlrd CRV | ||
| 91 | $1,11 | -0,09% | -0,26% | -0,44% | $451,26 mln | $66,69 mln | 404,73 mln EURC | ||
| 92 | $1,60 | -0,58% | +2,86% | -5,98% | $449,99 mln | $189,79 mln | 281,87 mln TRUMP | ||
| 93 | $1,63 | +0,33% | +4,02% | -9,48% | $441,05 mln | $37,93 mln | 269,96 mln RAY | ||
| 94 | $0,1665 | -0,31% | +2,32% | -6,99% | $402,85 mln | $191,41 mln | 2,42 mlrd FET | ||
| 95 | $0,5986 | -0,21% | +5,71% | -7,24% | $394,49 mln | $77,47 mln | 659,05 mln VIRTUAL | ||
| 96 | $0,0813 | +0,32% | +10,87% | +7,26% | $387,05 mln | $121,25 mln | 4,76 mlrd XPL | ||
| 97 | $0,0493 | +0,42% | +3,31% | -11,65% | $379,9 mln | $51,44 mln | 7,7 mlrd SEI | ||
| 98 | $17,42 | +0,74% | +3,43% | +0,14% | $350,16 mln | $13,43 mln | 20,1 mln BSV | ||
| 99 | $0,00000035 | +0,19% | -1,33% | -5,25% | $340,99 mln | $27,32 mln | 965,42 trln BTT | ||
| 100 | $0,367 | +2,64% | +6,31% | +3,11% | $341,68 mln | $11,39 mln | 930,99 mln SPX | ||
| 101 | $0,0443 | -0,05% | +5,22% | -9,97% | $336,32 mln | $68,82 mln | 7,59 mlrd STRK | ||
| 102 | $1,85 | +1,59% | +6,27% | -8,79% | $322,45 mln | $68,13 mln | 173,91 mln PENDLE | ||
| 103 | $0,0163 | +0,15% | -5,81% | -0,50% | $312,46 mln | $26,51 mln | 19,21 mlrd SUN | ||
| 104 | $0,09 | +0,03% | -3,36% | -10,33% | $300,78 mln | $13,35 mln | 3,34 mlrd FF | ||
| 105 | $0,9999 | +0,37% | +2,85% | -4,17% | $300,32 mln | $21,31 mln | 300,35 mln PIEVERSE | ||
| 106 | $0,9967 | -0,00% | +0,13% | -0,04% | $299,42 mln | $279,42 mln | 300,4 mln FDUSD | ||
| 107 | $0,258 | +0,29% | +0,25% | -14,88% | $283,83 mln | $4,65 mln | 1,1 mlrd XTZ | ||
| 108 | $0,3403 | +0,10% | +3,94% | -10,98% | $282,29 mln | $65,58 mln | 829,57 mln LDO | ||
| 109 | $0,1096 | +0,25% | +1,50% | -7,05% | $281,46 mln | $15,09 mln | 2,57 mlrd KITE | ||
| 110 | $106,47 | +0,17% | -0,88% | -5,00% | $281,04 mln | $1,39 mln | 2,64 mln GNO | ||
| 111 | $0,1212 | +3,98% | +20,40% | +5,45% | $277,61 mln | $126,82 mln | 2,29 mlrd OP | ||
| 112 | $0,000003 | +0,89% | +7,49% | -4,03% | $263,78 mln | $44,63 mln | 87,99 trln BONK | ||
| 113 | $0,1258 | +0,62% | -2,05% | -12,95% | $251,56 mln | $22,12 mln | 2 mlrd IMX | ||
| 114 | $0,0465 | +0,48% | +3,32% | -8,50% | $244,03 mln | $6,98 mln | 5,25 mlrd CFX | ||
| 115 | $0,00004335 | +0,30% | +1,79% | -3,79% | $238,95 mln | $11,98 mln | 5,51 trln LUNC | ||
| 116 | $0,0197 | +0,39% | +4,29% | -7,80% | $233,22 mln | $19,47 mln | 11,83 mlrd MON | ||
| 117 | $0,00462381 | +0,99% | +39,00% | +38,25% | $232,65 mln | $118,95 mln | 50,32 mlrd BEAM | ||
| 118 | $0,00000023 | +0,74% | -0,53% | -1,44% | $232,53 mln | $15,87 mln | 990,11 trln NFT | ||
| 119 | $13,07 | +0,06% | -3,81% | -11,58% | $231,01 mln | $838,86K | 17,67 mln DCR | ||
| 120 | $0,00002421 | +0,71% | +8,29% | +2,33% | $230,57 mln | $39,98 mln | 9,52 trln FLOKI | ||
| 121 | $0,0207 | +0,26% | +2,09% | -11,91% | $228,06 mln | $26,78 mln | 11,03 mlrd GRT | ||
| 122 | $0,0339 | +0,72% | +5,61% | -8,80% | $218,58 mln | $7,58 mln | 6,46 mlrd KAIA | ||
| 123 | $0,6491 | +1,04% | +4,75% | +2,93% | $213,75 mln | $22,08 mln | 329,3 mln RUNE | ||
| 124 | $3,23 | +0,59% | +2,47% | -8,31% | $211,77 mln | $13,93 mln | 65,65 mln AR | ||
| 125 | $4,96 | +0,51% | +1,49% | -9,35% | $209,71 mln | $19,34 mln | 42,31 mln ENS | ||
| 126 | $0,3829 | +0,59% | +2,24% | -13,78% | $206,03 mln | $33,3 mln | 538,04 mln JTO | ||
| 127 | $20,54 | +0,71% | -1,82% | -14,46% | $205,35 mln | $24,85 mln | 10 mln COMP | ||
| 128 | $0,00203623 | +1,64% | +1,25% | -5,94% | $203,62 mln | $10,5 mln | 100 mlrd ZBCN | ||
| 129 | $2,01 | +0,51% | +0,68% | -16,74% | $200,52 mln | $25,17 mln | 99,99 mln CVX | ||
| 130 | $0,1306 | +0,37% | +2,84% | -22,07% | $195,4 mln | $15,12 mln | 1,5 mlrd BAT | ||
| 131 | $0,1909 | +1,18% | +7,69% | -7,88% | $194,04 mln | $40,51 mln | 1,02 mlrd EIGEN | ||
| 132 | $0,0329 | -0,77% | -5,34% | -21,93% | $193,17 mln | $15,79 mln | 5,88 mlrd KMNO | ||
| 133 | $0,3069 | +1,32% | -0,35% | +1,88% | $192,59 mln | $15,39 mln | 627,62 mln SOON | ||
| 134 | $0,00384121 | +0,74% | +2,37% | -16,83% | $189,93 mln | $20,53 mln | 49,44 mlrd JASMY | ||
| 135 | $0,0399 | +0,27% | +5,12% | -9,70% | $188,36 mln | $3,93 mln | 4,72 mlrd IOTA | ||
| 136 | $0,6248 | -0,90% | +1,41% | -10,53% | $187,03 mln | $6,45 mln | 299,36 mln AKT | ||
| 137 | $0,1557 | +0,30% | +3,83% | -13,85% | $185,49 mln | $23,46 mln | 1,19 mlrd SYRUP | ||
| 138 | $0,4217 | +0,76% | +1,65% | -4,77% | $181,27 mln | $11,89 mln | 429,86 mln TWT | ||
| 139 | $0,1779 | -0,42% | +7,12% | -5,52% | $177,68 mln | $51,27 mln | 998,84 mln WIF | ||
| 140 | $0,0683 | +0,23% | +1,69% | -5,40% | $174,79 mln | $52,14 mln | 2,56 mlrd ZAMA | ||
| 141 | $0,3464 | +1,65% | -2,77% | -11,92% | $173,21 mln | $6,67 mln | 500 mln TRAC | ||
| 142 | $0,1609 | +0,79% | +0,97% | -16,56% | $160,92 mln | $4,8 mln | 1 mlrd THETA | ||
| 143 | $0,2815 | -0,18% | +3,46% | -11,30% | $156,89 mln | $11,67 mln | 557,38 mln MET | ||
| 144 | $1,87 | +0,79% | +3,21% | -18,76% | $156,66 mln | $3,15 mln | 83,7 mln FLUID | ||
| 145 | $0,2333 | -0,02% | +2,22% | -2,85% | $156,67 mln | $40,9 mln | 671,59 mln PONS | ||
| 146 | $0,00383991 | +0,75% | -1,02% | -2,67% | $155,14 mln | $8,12 mln | 40,4 mlrd XCN | ||
| 147 | $0,8761 | +0,67% | +0,69% | -11,34% | $153,84 mln | $22,47 mln | 175,6 mln AXS | ||
| 148 | $0,3756 | -0,19% | +0,50% | +0,39% | $151,2 mln | $7,67 mln | 402,61 mln GOMINING | ||
| 149 | $0,0738 | +0,31% | +2,14% | -9,12% | $146,62 mln | $16,72 mln | 1,99 mlrd MANA | ||
| 150 | $1,58 | -0,02% | +1,02% | +1,46% | $145,31 mln | $10,11 mln | 91,84 mln MX | ||
| 151 | $0,5907 | +0,06% | +2,06% | -8,80% | $144,08 mln | $28,14 mln | 243,91 mln GRASS | ||
| 152 | $2,01 | +0,30% | +2,56% | -7,14% | $142,03 mln | $4,95 mln | 70,54 mln NEO | ||
| 153 | $0,0193 | -0,18% | -0,97% | -13,53% | $139,57 mln | $23,32 mln | 7,24 mlrd SENT | ||
| 154 | $0,0831 | +0,67% | +0,65% | -9,13% | $139,36 mln | $6,83 mln | 1,68 mlrd A | ||
| 155 | $0,0469 | +0,40% | +6,21% | -8,66% | $137,76 mln | $36,77 mln | 2,94 mlrd SAND | ||
| 156 | $0,0375 | +0,01% | -0,47% | -4,51% | $137,34 mln | $4,5 mln | 3,67 mlrd VSN | ||
| 157 | $0,07 | +1,78% | +2,44% | +9,68% | $136,06 mln | $3,05 mln | 1,94 mlrd AWE | ||
| 158 | $0,00144123 | -0,28% | +2,49% | +5,13% | $134,89 mln | $828,54K | 93,6 mlrd TEL | ||
| 159 | $0,1348 | +0,70% | +4,47% | -14,62% | $134,65 mln | $23,31 mln | 999,08 mln USELESS | ||
| 160 | $0,0125 | +0,38% | +3,98% | -5,85% | $132,32 mln | $24,85 mln | 10,59 mlrd CHZ | ||
| 161 | $0,0832 | -0,79% | +7,77% | +16,53% | $129,72 mln | $26,61 mln | 1,56 mlrd CAP | ||
| 162 | $0,00000639 | +0,21% | +2,81% | -3,55% | $128,39 mln | $3,68 mln | 20,1 trln XEC | ||
| 163 | $1,49 | +0,52% | -0,07% | -10,27% | $124,98 mln | $9,48 mln | 83,73 mln DEXE | ||
| 164 | $0,1227 | +1,61% | +3,28% | -10,22% | $122,74 mln | $17,89 mln | 1 mlrd FARTCOIN | ||
| 165 | $0,1204 | +3,53% | -3,38% | -11,36% | $120,38 mln | $4,81 mln | 1 mlrd B | ||
| 166 | $0,0413 | +0,47% | +0,81% | -19,33% | $119,03 mln | $18,23 mln | 2,88 mlrd S | ||
| 167 | $0,3384 | +0,06% | +5,17% | +3,96% | $118,44 mln | $9,06 mln | 350 mln EDGE | ||
| 168 | $0,0916 | +0,22% | +1,48% | -6,70% | $117,9 mln | $5,77 mln | 1,29 mlrd AIOZ | ||
| 169 | $0,0105 | +0,81% | +0,46% | -16,23% | $117,5 mln | $13,33 mln | 11,14 mlrd ZK | ||
| 170 | $0,056 | +0,58% | +3,10% | -1,34% | $116,24 mln | $1,57 mln | 2,07 mlrd H | ||
| 171 | $0,1157 | -0,18% | +2,38% | -12,21% | $115,68 mln | $26,3 mln | 1 mlrd APE | ||
| 172 | $0,245 | +0,28% | +0,03% | -6,09% | $115,53 mln | $1,55 mln | 471,56 mln GEOD | ||
| 173 | $0,08 | +0,47% | -3,79% | -11,85% | $114,17 mln | $15,94 mln | 1,43 mlrd 1INCH | ||
| 174 | $0,1118 | +1,20% | +9,33% | +2,17% | $111,75 mln | $2,2 mln | 1 mlrd GLM | ||
| 175 | $0,2183 | +0,18% | +2,97% | -12,31% | $109,16 mln | $1 mln | 500 mln SFP | ||
| 176 | $0,164 | +0,96% | -1,02% | -12,25% | $107,09 mln | $16,93 mln | 653,16 mln SUPER | ||
| 177 | $0,0051828 | +0,57% | +0,40% | -13,79% | $104,32 mln | $13,63 mln | 20,13 mlrd ATH | ||
| 178 | $0,0153 | +0,14% | +3,18% | -5,03% | $104,18 mln | $22,79 mln | 6,82 mlrd PLUME | ||
| 179 | $5,69 | -0,03% | +4,53% | +0,53% | $103,81 mln | $6,53 mln | 18,25 mln PROM | ||
| 180 | $3,34 | +0,89% | +4,17% | -3,66% | $103,77 mln | $4,24 mln | 31,07 mln EGLD | ||
| 181 | $0,1702 | +0,90% | -0,91% | -25,09% | $102,11 mln | $13,97 mln | 600,07 mln 0G | ||
| 182 | $0,3036 | +0,11% | -1,31% | +1,35% | $101,82 mln | $23,31 mln | 335,38 mln GENIUS | ||
| 183 | $5,41 | +0,63% | +1,83% | -8,16% | $100,01 mln | $18,34 mln | 18,48 mln ZEN | ||
| 184 | $0,0161 | +0,33% | +4,23% | -9,56% | $94,5 mln | $4,11 mln | 5,88 mlrd DEEP | ||
| 185 | $0,0271 | +0,25% | +4,29% | -9,17% | $94,22 mln | $6,61 mln | 3,47 mlrd 2Z | ||
| 186 | $1,55 | +0,47% | -0,87% | -11,15% | $94,19 mln | $10,94 mln | 60,8 mln ORCA | ||
| 187 | $0,0925 | -0,07% | +3,06% | -7,07% | $92,5 mln | $11,74 mln | 1 mlrd CASHCAT | ||
| 188 | $0,1083 | +0,62% | +2,58% | -3,75% | $91,61 mln | $2,99 mln | 846,09 mln DYDX | ||
| 189 | $0,00143897 | +0,20% | -2,04% | -17,59% | $90,01 mln | $50,43 mln | 62,55 mlrd RSR | ||
| 190 | $0,00173351 | +1,05% | +6,90% | -4,68% | $88,35 mln | $40,39 mln | 50,96 mlrd GALA | ||
| 191 | $0,0441 | -0,49% | +4,14% | +1,47% | $88,3 mln | $22,12 mln | 2 mlrd CHIP | ||
| 192 | $0,0333 | -0,36% | +2,34% | -10,70% | $86,54 mln | $1,83 mln | 2,6 mlrd PEAQ | ||
| 193 | $7,91 | +0,44% | +0,25% | -4,03% | $84,62 mln | $3,26 mln | 10,69 mln GMX | ||
| 194 | $0,7878 | +0,52% | +1,85% | -8,26% | $83,61 mln | $7,63 mln | 106,14 mln QTUM | ||
| 195 | $0,00082676 | -0,61% | -0,84% | -9,21% | $82,68 mln | $997,49K | 100 mlrd DOG | ||
| 196 | $0,0967 | +0,68% | +0,69% | -9,00% | $82,07 mln | $5,91 mln | 848,4 mln ZRX | ||
| 197 | $0,0308 | -0,06% | +0,13% | -14,81% | $80,59 mln | $4,33 mln | 2,62 mlrd WAL | ||
| 198 | $0,00073862 | +0,54% | +4,00% | +62,57% | $80,07 mln | $4,18 mln | 108,4 mlrd TAG | ||
| 199 | $0,0117 | +0,84% | +4,46% | -9,30% | $78,6 mln | $88 mln | 6,73 mlrd W | ||
| 200 | $0,2388 | -0,40% | +6,92% | -3,22% | $78,55 mln | $1,13 mln | 328,9 mln FTT |
200 koindən 200 göstərilir
Qiymətlər USD ilə göstərilir. "Yeni" süzgəci ilk 200 koin arasında CoinMarketCap-ə ən son əlavə edilənləri göstərir.