Kripto piyasası

CoinMarketCap verileriyle piyasa değerine göre ilk 200 coin. Arayın, filtreleyin ve izleme listenize ekleyin.

Toplam piyasa değeri
$2,6 Tn
-0,44% 24 saat
24 saatlik hacim
$110,19 Mr
-4,11% 24 saat
BTC dominansı
59,69%
ETH dominansı
10,54%
+0,02%
Stablecoin piyasa değeri
$277,41 Mr
Hacim $110,16 Mr
Korku ve Açgözlülük
30 Korku
# ↑ Coin Fiyat 1s % 24s % 7g % Piyasa değeri Hacim (24s) Dolaşımdaki arz İzleme listesi
1 Bitcoin BTC $77.162 +0,24% -1,09% -4,71% $1,55 Tn $44,71 Mr 20,11 Mn BTC
2 Ethereum ETH $2.242 +0,29% -0,25% -5,83% $273,96 Mr $19,54 Mr 122,17 Mn ETH
3 Tether USDt USDT $0,9986 +0,01% +0,09% -0,02% $179,87 Mr $89,7 Mr 180,12 Mr USDT
4 BNB BNB $704,24 +0,56% +1,17% -4,62% $92,62 Mr $2,62 Mr 131,51 Mn BNB
5 XRP XRP $1,26 +0,27% +1,63% -2,86% $79,55 Mr $3,8 Mr 63,35 Mr XRP
6 USDC USDC $0,9997 -0,01% +0,02% -0,02% $71,74 Mr $17,26 Mr 71,76 Mr USDC
7 Solana SOL $96,24 +0,43% +0,88% -6,19% $56,79 Mr $4,52 Mr 590,04 Mn SOL
8 TRON TRX $0,3264 -0,33% -8,50% -1,02% $31,02 Mr $1,83 Mr 95,02 Mr TRX
9 Hyperliquid HYPE $89,78 +0,66% +0,49% +16,70% $22,76 Mr $1,8 Mr 253,53 Mn HYPE
10 Zcash ZEC $1.272 +2,16% +3,76% +7,65% $21,55 Mr $1,08 Mr 16,94 Mn ZEC
11 Dogecoin DOGE $0,0759 +0,31% +1,06% -3,40% $13,07 Mr $1,1 Mr 172,26 Mr DOGE
12 Monero XMR $586,62 -0,22% -2,58% +0,40% $11,04 Mr $147,4 Mn 18,82 Mn XMR
13 UNUS SED LEO LEO $9,43 +0,06% -0,31% +4,39% $8,67 Mr $164,11 B 919,86 Mn LEO
14 Chainlink LINK $11,48 +1,04% +8,39% -2,85% $8,59 Mr $596,75 Mn 748,1 Mn LINK
15 Cardano ADA $0,1952 +0,35% +2,62% -7,36% $7,19 Mr $357,73 Mn 36,82 Mr ADA
16 Stellar XLM $0,1711 +1,07% +5,39% -1,24% $6,03 Mr $192,37 Mn 35,25 Mr XLM
17 Bitcoin Cash BCH $294,35 +0,51% +8,19% +4,90% $5,92 Mr $286,65 Mn 20,11 Mn BCH
18 NEAR Protocol NEAR $4,29 -1,09% +6,16% -8,55% $5,62 Mr $1,22 Mr 1,31 Mr NEAR
19 Dai DAI $0,9998 +0,01% +0,10% -0,00% $4,53 Mr $50,41 Mn 4,53 Mr DAI
20 Ethena USDe USDe $0,9984 -0,01% +0,02% -0,12% $4,52 Mr $139,17 Mn 4,53 Mr USDe
21 Uniswap UNI $7,13 +1,73% +10,71% +2,57% $4,45 Mr $925,51 Mn 624,16 Mn UNI
22 Litecoin LTC $55,85 +0,60% +1,91% -2,25% $4,34 Mr $268,76 Mn 77,78 Mn LTC
23 Canton CC $0,0986 +0,13% +5,02% -2,63% $3,94 Mr $27,58 Mn 39,96 Mr CC
24 World Liberty Financial USD USD1 $0,998 +0,01% +0,10% -0,07% $3,85 Mr $757,6 Mn 3,86 Mr USD1
25 Avalanche AVAX $8,56 +0,77% +3,67% -5,42% $3,8 Mr $356,07 Mn 443,98 Mn AVAX
26 Sui SUI $0,9054 +0,27% +4,14% -5,68% $3,73 Mr $524,56 Mn 4,12 Mr SUI
27 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1,17 +0,31% +1,41% -3,53% $3,33 Mr $84,41 Mn 2,84 Mr GRAM
28 Hedera HBAR $0,0722 +0,26% +4,77% -6,75% $3,2 Mr $88,73 Mn 44,33 Mr HBAR
29 Global Dollar USDG $0,9996 -0,01% -0,01% -0,02% $3 Mr $395,89 Mn 3,01 Mr USDG
30 Tether Gold XAUt $3.878 -0,00% -2,97% -2,77% $2,91 Mr $644,14 Mn 749,42 B XAUt
31 PayPal USD PYUSD $0,9996 +0,00% +0,06% -0,02% $2,85 Mr $110,41 Mn 2,85 Mr PYUSD
32 Shiba Inu SHIB $0,0000048 +0,15% +3,64% -3,32% $2,83 Mr $106,58 Mn 589,24 Tn SHIB
33 Bittensor TAO $238,83 +0,62% +2,14% -6,36% $2,79 Mr $204,35 Mn 11,68 Mn TAO
34 Cronos CRO $0,0516 +0,50% +1,11% -7,19% $2,62 Mr $6,92 Mn 50,75 Mr CRO
35 Ethena ENA $0,1894 -1,04% +9,52% -4,57% $2,54 Mr $997,81 Mn 13,41 Mr ENA
36 Ripple USD RLUSD $1,00 +0,00% +0,03% -0,00% $2,43 Mr $325,17 Mn 2,43 Mr RLUSD
37 OKB OKB $111,26 +0,44% +1,70% +0,87% $2,34 Mr $38,82 Mn 21 Mn OKB
38 Quant QNT $192,20 -0,07% +6,80% +6,10% $2,32 Mr $96,11 Mn 12,07 Mn QNT
39 MemeCore M $0,948 +0,18% -7,29% +3,23% $2,17 Mr $2,58 Mn 2,29 Mr M
40 Pepe PEPE $0,00000493 -1,72% +9,36% +8,17% $2,04 Mr $1,47 Mr 413,77 Tn PEPE
41 Ondo ONDO $0,416 +0,13% +9,50% -0,52% $2,03 Mr $231,68 Mn 4,87 Mr ONDO
42 Aave AAVE $129,35 +0,55% +8,55% -10,13% $2 Mr $383,79 Mn 15,44 Mn AAVE
43 Pump.fun PUMP $0,00415531 +0,36% +5,49% -2,77% $1,91 Mr $205,51 Mn 460,18 Mr PUMP
44 Aster ASTER $0,6847 +0,34% -0,24% -1,72% $1,85 Mr $93,22 Mn 2,71 Mr ASTER
45 PAX Gold PAXG $3.897 +0,01% -2,67% -2,52% $1,74 Mr $250,96 Mn 446,11 B PAXG
46 Polkadot DOT $0,9756 +0,19% +7,66% -10,03% $1,67 Mr $100,4 Mn 1,71 Mr DOT
47 United Stables U $0,9986 -0,04% +0,02% -0,04% $1,6 Mr $175,53 Mn 1,61 Mr U
48 World Liberty Financial WLFI $0,0502 +0,17% -1,10% -7,17% $1,59 Mr $50,07 Mn 31,78 Mr WLFI
49 Sky SKY $0,0672 +0,20% +2,09% -5,62% $1,57 Mr $47,99 Mn 23,42 Mr SKY
50 Mantle MNT $0,475 +0,13% +1,09% -9,11% $1,57 Mr $31,96 Mn 3,3 Mr MNT
51 Worldcoin WLD $0,408 -0,29% +7,81% -14,52% $1,52 Mr $372,3 Mn 3,73 Mr WLD
52 USDD USDD $0,9987 +0,01% +0,07% -0,02% $1,51 Mr $29,68 Mn 1,51 Mr USDD
53 Internet Computer ICP $2,53 -0,14% +5,31% -7,23% $1,41 Mr $62,67 Mn 558,19 Mn ICP
54 Bitget Token BGB $1,80 +0,26% -1,75% -5,29% $1,26 Mr $23,89 Mn 699,99 Mn BGB
55 Ethereum Classic ETC $7,23 +0,28% +2,09% -6,85% $1,15 Mr $44,72 Mn 158,87 Mn ETC
56 Arbitrum ARB $0,1635 +0,94% +6,90% -4,25% $1,13 Mr $176,94 Mn 6,89 Mr ARB
57 Morpho MORPHO $2,08 +0,24% -2,27% -7,35% $1,11 Mr $46,04 Mn 535,44 Mn MORPHO
58 Venice Token VVV $22,72 +1,72% +1,98% -9,50% $1,11 Mr $40,85 Mn 49,03 Mn VVV
59 JUST JST $0,1369 -0,13% -3,19% -2,84% $1,1 Mr $35,65 Mn 8,02 Mr JST
60 Polygon (prev. MATIC) POL $0,0951 +0,72% +8,88% +6,14% $1,01 Mr $142,16 Mn 10,64 Mr POL
61 KuCoin Token KCS $7,09 +0,35% -1,06% -3,51% $990,58 Mn $4,73 Mn 139,66 Mn KCS
62 GateToken GT $9,36 +1,21% -0,37% -6,64% $979,64 Mn $9,44 Mn 104,69 Mn GT
63 Kaspa KAS $0,0332 +0,25% -2,24% -8,36% $922,06 Mn $21,38 Mn 27,78 Mr KAS
64 Pi PI $0,0786 +0,04% +2,00% +0,33% $889,11 Mn $5,3 Mn 11,32 Mr PI
65 Algorand ALGO $0,0954 +0,14% +2,38% -9,89% $865,97 Mn $71,4 Mn 9,08 Mr ALGO
66 Jupiter JUP $0,2605 +0,98% +4,81% -12,94% $864,72 Mn $32,32 Mn 3,32 Mr JUP
67 Cosmos ATOM $1,55 -0,13% +3,73% -8,80% $833,85 Mn $33,9 Mn 538,74 Mn ATOM
68 Render RENDER $1,60 +1,36% +5,02% -7,55% $829,91 Mn $31,99 Mn 518,78 Mn RENDER
69 Aerodrome Finance AERO $0,6199 +0,04% -0,33% -15,08% $776,56 Mn $65,99 Mn 1,25 Mr AERO
70 Filecoin FIL $0,87 +0,28% +5,68% -9,23% $729,46 Mn $142,95 Mn 838,49 Mn FIL
71 Injective INJ $7,17 +0,65% -1,41% -7,77% $716,78 Mn $118,66 Mn 99,97 Mn INJ
72 LayerZero ZRO $1,72 +0,08% +12,94% +0,91% $695,57 Mn $182,37 Mn 405,2 Mn ZRO
73 Lighter LIT $2,77 +0,90% +1,35% -11,64% $692,33 Mn $101,46 Mn 250 Mn LIT
74 XDC Network XDC $0,0313 +0,22% -2,24% -7,34% $673,18 Mn $28,13 Mn 21,49 Mr XDC
75 PancakeSwap CAKE $1,92 +0,84% +0,94% -9,94% $663,65 Mn $53,63 Mn 346,06 Mn CAKE
76 Midnight NIGHT $0,0399 -0,34% +9,11% +3,09% $663,04 Mn $19,01 Mn 16,61 Mr NIGHT
77 Dash DASH $48,95 +1,08% +3,35% -4,84% $630,56 Mn $71,15 Mn 12,88 Mn DASH
78 ether.fi ETHFI $0,6214 +1,24% +3,00% -3,36% $599,87 Mn $59,75 Mn 965,35 Mn ETHFI
79 Aptos APT $0,6511 -0,26% +6,02% -11,22% $575,37 Mn $59,8 Mn 883,74 Mn APT
80 Stacks STX $0,2874 +0,37% +3,38% -7,67% $540,13 Mn $12,58 Mn 1,88 Mr STX
81 Flare FLR $0,00604476 +1,06% +1,63% -1,31% $529,8 Mn $3,06 Mn 87,65 Mr FLR
82 币安人生 币安人生 $0,5189 -0,05% +3,33% +2,79% $518,94 Mn $5,03 Mn 1 Mr 币安人生
83 Pyth Network PYTH $0,0652 +0,38% +3,30% -7,05% $513,15 Mn $50,16 Mn 7,87 Mr PYTH
84 VeChain VET $0,00595597 +0,45% +3,49% -15,65% $512,12 Mn $13,56 Mn 85,99 Mr VET
85 Nexo NEXO $0,765 +0,62% -2,00% -6,19% $494,29 Mn $17,56 Mn 646,15 Mn NEXO
86 TrueUSD TUSD $0,998 -0,02% +0,09% -0,03% $493,55 Mn $18,04 Mn 494,52 Mn TUSD
87 Stable STABLE $0,0264 +0,55% +3,06% +0,25% $474,78 Mn $12,58 Mn 18 Mr STABLE
88 Pudgy Penguins PENGU $0,00748748 -0,01% +6,14% -3,38% $470,67 Mn $126,99 Mn 62,86 Mr PENGU
89 Celestia TIA $0,4748 +0,20% -2,12% -11,32% $468,89 Mn $66,08 Mn 987,56 Mn TIA
90 Curve DAO Token CRV $0,2881 -0,15% -5,08% -18,80% $455,77 Mn $110,95 Mn 1,58 Mr CRV
91 EURC EURC $1,11 -0,09% -0,26% -0,44% $451,26 Mn $66,69 Mn 404,73 Mn EURC
92 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1,60 -0,58% +2,86% -5,98% $449,99 Mn $189,79 Mn 281,87 Mn TRUMP
93 Raydium RAY $1,63 +0,33% +4,02% -9,48% $441,05 Mn $37,93 Mn 269,96 Mn RAY
94 Artificial Superintelligence Alliance FET $0,1665 -0,31% +2,32% -6,99% $402,85 Mn $191,41 Mn 2,42 Mr FET
95 Virtuals Protocol VIRTUAL $0,5986 -0,21% +5,71% -7,24% $394,49 Mn $77,47 Mn 659,05 Mn VIRTUAL
96 Plasma XPL $0,0813 +0,32% +10,87% +7,26% $387,05 Mn $121,25 Mn 4,76 Mr XPL
97 Sei SEI $0,0493 +0,42% +3,31% -11,65% $379,9 Mn $51,44 Mn 7,7 Mr SEI
98 Bitcoin SV BSV $17,42 +0,74% +3,43% +0,14% $350,16 Mn $13,43 Mn 20,1 Mn BSV
99 BitTorrent [New] BTT $0,00000035 +0,19% -1,33% -5,25% $340,99 Mn $27,32 Mn 965,42 Tn BTT
100 SPX6900 SPX $0,367 +2,64% +6,31% +3,11% $341,68 Mn $11,39 Mn 930,99 Mn SPX
101 Starknet STRK $0,0443 -0,05% +5,22% -9,97% $336,32 Mn $68,82 Mn 7,59 Mr STRK
102 Pendle PENDLE $1,85 +1,59% +6,27% -8,79% $322,45 Mn $68,13 Mn 173,91 Mn PENDLE
103 Sun [New] SUN $0,0163 +0,15% -5,81% -0,50% $312,46 Mn $26,51 Mn 19,21 Mr SUN
104 Falcon Finance FF $0,09 +0,03% -3,36% -10,33% $300,78 Mn $13,35 Mn 3,34 Mr FF
105 Pieverse PIEVERSE $0,9999 +0,37% +2,85% -4,17% $300,32 Mn $21,31 Mn 300,35 Mn PIEVERSE
106 First Digital USD FDUSD $0,9967 -0,00% +0,13% -0,04% $299,42 Mn $279,42 Mn 300,4 Mn FDUSD
107 Tezos XTZ $0,258 +0,29% +0,25% -14,88% $283,83 Mn $4,65 Mn 1,1 Mr XTZ
108 Lido DAO LDO $0,3403 +0,10% +3,94% -10,98% $282,29 Mn $65,58 Mn 829,57 Mn LDO
109 Kite KITE $0,1096 +0,25% +1,50% -7,05% $281,46 Mn $15,09 Mn 2,57 Mr KITE
110 Gnosis GNO $106,47 +0,17% -0,88% -5,00% $281,04 Mn $1,39 Mn 2,64 Mn GNO
111 Optimism OP $0,1212 +3,98% +20,40% +5,45% $277,61 Mn $126,82 Mn 2,29 Mr OP
112 Bonk BONK $0,000003 +0,89% +7,49% -4,03% $263,78 Mn $44,63 Mn 87,99 Tn BONK
113 Immutable IMX $0,1258 +0,62% -2,05% -12,95% $251,56 Mn $22,12 Mn 2 Mr IMX
114 Conflux CFX $0,0465 +0,48% +3,32% -8,50% $244,03 Mn $6,98 Mn 5,25 Mr CFX
115 Terra Classic LUNC $0,00004335 +0,30% +1,79% -3,79% $238,95 Mn $11,98 Mn 5,51 Tn LUNC
116 Monad MON $0,0197 +0,39% +4,29% -7,80% $233,22 Mn $19,47 Mn 11,83 Mr MON
117 Beam BEAM $0,00462381 +0,99% +39,00% +38,25% $232,65 Mn $118,95 Mn 50,32 Mr BEAM
118 AINFT NFT $0,00000023 +0,74% -0,53% -1,44% $232,53 Mn $15,87 Mn 990,11 Tn NFT
119 Decred DCR $13,07 +0,06% -3,81% -11,58% $231,01 Mn $838,86 B 17,67 Mn DCR
120 FLOKI FLOKI $0,00002421 +0,71% +8,29% +2,33% $230,57 Mn $39,98 Mn 9,52 Tn FLOKI
121 The Graph GRT $0,0207 +0,26% +2,09% -11,91% $228,06 Mn $26,78 Mn 11,03 Mr GRT
122 Kaia KAIA $0,0339 +0,72% +5,61% -8,80% $218,58 Mn $7,58 Mn 6,46 Mr KAIA
123 THORChain RUNE $0,6491 +1,04% +4,75% +2,93% $213,75 Mn $22,08 Mn 329,3 Mn RUNE
124 Arweave AR $3,23 +0,59% +2,47% -8,31% $211,77 Mn $13,93 Mn 65,65 Mn AR
125 Ethereum Name Service ENS $4,96 +0,51% +1,49% -9,35% $209,71 Mn $19,34 Mn 42,31 Mn ENS
126 Jito JTO $0,3829 +0,59% +2,24% -13,78% $206,03 Mn $33,3 Mn 538,04 Mn JTO
127 Compound COMP $20,54 +0,71% -1,82% -14,46% $205,35 Mn $24,85 Mn 10 Mn COMP
128 Zebec Network ZBCN $0,00203623 +1,64% +1,25% -5,94% $203,62 Mn $10,5 Mn 100 Mr ZBCN
129 Convex Finance CVX $2,01 +0,51% +0,68% -16,74% $200,52 Mn $25,17 Mn 99,99 Mn CVX
130 Basic Attention Token BAT $0,1306 +0,37% +2,84% -22,07% $195,4 Mn $15,12 Mn 1,5 Mr BAT
131 EigenCloud EIGEN $0,1909 +1,18% +7,69% -7,88% $194,04 Mn $40,51 Mn 1,02 Mr EIGEN
132 Kamino KMNO $0,0329 -0,77% -5,34% -21,93% $193,17 Mn $15,79 Mn 5,88 Mr KMNO
133 SOON SOON $0,3069 +1,32% -0,35% +1,88% $192,59 Mn $15,39 Mn 627,62 Mn SOON
134 JasmyCoin JASMY $0,00384121 +0,74% +2,37% -16,83% $189,93 Mn $20,53 Mn 49,44 Mr JASMY
135 IOTA IOTA $0,0399 +0,27% +5,12% -9,70% $188,36 Mn $3,93 Mn 4,72 Mr IOTA
136 Akash Network AKT $0,6248 -0,90% +1,41% -10,53% $187,03 Mn $6,45 Mn 299,36 Mn AKT
137 Maple Finance SYRUP $0,1557 +0,30% +3,83% -13,85% $185,49 Mn $23,46 Mn 1,19 Mr SYRUP
138 Trust Wallet Token TWT $0,4217 +0,76% +1,65% -4,77% $181,27 Mn $11,89 Mn 429,86 Mn TWT
139 dogwifhat WIF $0,1779 -0,42% +7,12% -5,52% $177,68 Mn $51,27 Mn 998,84 Mn WIF
140 Zama ZAMA $0,0683 +0,23% +1,69% -5,40% $174,79 Mn $52,14 Mn 2,56 Mr ZAMA
141 OriginTrail TRAC $0,3464 +1,65% -2,77% -11,92% $173,21 Mn $6,67 Mn 500 Mn TRAC
142 Theta Network THETA $0,1609 +0,79% +0,97% -16,56% $160,92 Mn $4,8 Mn 1 Mr THETA
143 Meteora MET $0,2815 -0,18% +3,46% -11,30% $156,89 Mn $11,67 Mn 557,38 Mn MET
144 Fluid FLUID $1,87 +0,79% +3,21% -18,76% $156,66 Mn $3,15 Mn 83,7 Mn FLUID
145 Pons PONS $0,2333 -0,02% +2,22% -2,85% $156,67 Mn $40,9 Mn 671,59 Mn PONS
146 Onyxcoin XCN $0,00383991 +0,75% -1,02% -2,67% $155,14 Mn $8,12 Mn 40,4 Mr XCN
147 Axie Infinity AXS $0,8761 +0,67% +0,69% -11,34% $153,84 Mn $22,47 Mn 175,6 Mn AXS
148 GoМining GOMINING $0,3756 -0,19% +0,50% +0,39% $151,2 Mn $7,67 Mn 402,61 Mn GOMINING
149 Decentraland MANA $0,0738 +0,31% +2,14% -9,12% $146,62 Mn $16,72 Mn 1,99 Mr MANA
150 MX Token MX $1,58 -0,02% +1,02% +1,46% $145,31 Mn $10,11 Mn 91,84 Mn MX
151 Grass GRASS $0,5907 +0,06% +2,06% -8,80% $144,08 Mn $28,14 Mn 243,91 Mn GRASS
152 Neo NEO $2,01 +0,30% +2,56% -7,14% $142,03 Mn $4,95 Mn 70,54 Mn NEO
153 Sentient SENT $0,0193 -0,18% -0,97% -13,53% $139,57 Mn $23,32 Mn 7,24 Mr SENT
154 Vaulta A $0,0831 +0,67% +0,65% -9,13% $139,36 Mn $6,83 Mn 1,68 Mr A
155 The Sandbox SAND $0,0469 +0,40% +6,21% -8,66% $137,76 Mn $36,77 Mn 2,94 Mr SAND
156 Vision VSN $0,0375 +0,01% -0,47% -4,51% $137,34 Mn $4,5 Mn 3,67 Mr VSN
157 AWE AWE $0,07 +1,78% +2,44% +9,68% $136,06 Mn $3,05 Mn 1,94 Mr AWE
158 Telcoin TEL $0,00144123 -0,28% +2,49% +5,13% $134,89 Mn $828,54 B 93,6 Mr TEL
159 Useless Coin USELESS $0,1348 +0,70% +4,47% -14,62% $134,65 Mn $23,31 Mn 999,08 Mn USELESS
160 Chiliz CHZ $0,0125 +0,38% +3,98% -5,85% $132,32 Mn $24,85 Mn 10,59 Mr CHZ
161 Cap CAP $0,0832 -0,79% +7,77% +16,53% $129,72 Mn $26,61 Mn 1,56 Mr CAP
162 eCash XEC $0,00000639 +0,21% +2,81% -3,55% $128,39 Mn $3,68 Mn 20,1 Tn XEC
163 DeXe DEXE $1,49 +0,52% -0,07% -10,27% $124,98 Mn $9,48 Mn 83,73 Mn DEXE
164 Fartcoin FARTCOIN $0,1227 +1,61% +3,28% -10,22% $122,74 Mn $17,89 Mn 1 Mr FARTCOIN
165 BUILDon B $0,1204 +3,53% -3,38% -11,36% $120,38 Mn $4,81 Mn 1 Mr B
166 Sonic S $0,0413 +0,47% +0,81% -19,33% $119,03 Mn $18,23 Mn 2,88 Mr S
167 edgeX EDGE $0,3384 +0,06% +5,17% +3,96% $118,44 Mn $9,06 Mn 350 Mn EDGE
168 AIOZ Network AIOZ $0,0916 +0,22% +1,48% -6,70% $117,9 Mn $5,77 Mn 1,29 Mr AIOZ
169 ZKsync ZK $0,0105 +0,81% +0,46% -16,23% $117,5 Mn $13,33 Mn 11,14 Mr ZK
170 Humanity H $0,056 +0,58% +3,10% -1,34% $116,24 Mn $1,57 Mn 2,07 Mr H
171 ApeCoin APE $0,1157 -0,18% +2,38% -12,21% $115,68 Mn $26,3 Mn 1 Mr APE
172 GEODNET GEOD $0,245 +0,28% +0,03% -6,09% $115,53 Mn $1,55 Mn 471,56 Mn GEOD
173 1inch 1INCH $0,08 +0,47% -3,79% -11,85% $114,17 Mn $15,94 Mn 1,43 Mr 1INCH
174 Golem GLM $0,1118 +1,20% +9,33% +2,17% $111,75 Mn $2,2 Mn 1 Mr GLM
175 SafePal SFP $0,2183 +0,18% +2,97% -12,31% $109,16 Mn $1 Mn 500 Mn SFP
176 SuperVerse SUPER $0,164 +0,96% -1,02% -12,25% $107,09 Mn $16,93 Mn 653,16 Mn SUPER
177 Aethir ATH $0,0051828 +0,57% +0,40% -13,79% $104,32 Mn $13,63 Mn 20,13 Mr ATH
178 Plume PLUME $0,0153 +0,14% +3,18% -5,03% $104,18 Mn $22,79 Mn 6,82 Mr PLUME
179 Prom PROM $5,69 -0,03% +4,53% +0,53% $103,81 Mn $6,53 Mn 18,25 Mn PROM
180 MultiversX EGLD $3,34 +0,89% +4,17% -3,66% $103,77 Mn $4,24 Mn 31,07 Mn EGLD
181 0G 0G $0,1702 +0,90% -0,91% -25,09% $102,11 Mn $13,97 Mn 600,07 Mn 0G
182 Genius Terminal GENIUS $0,3036 +0,11% -1,31% +1,35% $101,82 Mn $23,31 Mn 335,38 Mn GENIUS
183 Horizen ZEN $5,41 +0,63% +1,83% -8,16% $100,01 Mn $18,34 Mn 18,48 Mn ZEN
184 DeepBook Protocol DEEP $0,0161 +0,33% +4,23% -9,56% $94,5 Mn $4,11 Mn 5,88 Mr DEEP
185 DoubleZero 2Z $0,0271 +0,25% +4,29% -9,17% $94,22 Mn $6,61 Mn 3,47 Mr 2Z
186 Orca ORCA $1,55 +0,47% -0,87% -11,15% $94,19 Mn $10,94 Mn 60,8 Mn ORCA
187 Cash Cat CASHCAT $0,0925 -0,07% +3,06% -7,07% $92,5 Mn $11,74 Mn 1 Mr CASHCAT
188 dYdX DYDX $0,1083 +0,62% +2,58% -3,75% $91,61 Mn $2,99 Mn 846,09 Mn DYDX
189 Reserve Rights RSR $0,00143897 +0,20% -2,04% -17,59% $90,01 Mn $50,43 Mn 62,55 Mr RSR
190 Gala GALA $0,00173351 +1,05% +6,90% -4,68% $88,35 Mn $40,39 Mn 50,96 Mr GALA
191 USD.AI CHIP $0,0441 -0,49% +4,14% +1,47% $88,3 Mn $22,12 Mn 2 Mr CHIP
192 peaq PEAQ $0,0333 -0,36% +2,34% -10,70% $86,54 Mn $1,83 Mn 2,6 Mr PEAQ
193 GMX GMX $7,91 +0,44% +0,25% -4,03% $84,62 Mn $3,26 Mn 10,69 Mn GMX
194 Qtum QTUM $0,7878 +0,52% +1,85% -8,26% $83,61 Mn $7,63 Mn 106,14 Mn QTUM
195 Dog (Bitcoin) DOG $0,00082676 -0,61% -0,84% -9,21% $82,68 Mn $997,49 B 100 Mr DOG
196 0x Protocol ZRX $0,0967 +0,68% +0,69% -9,00% $82,07 Mn $5,91 Mn 848,4 Mn ZRX
197 Walrus WAL $0,0308 -0,06% +0,13% -14,81% $80,59 Mn $4,33 Mn 2,62 Mr WAL
198 Tagger TAG $0,00073862 +0,54% +4,00% +62,57% $80,07 Mn $4,18 Mn 108,4 Mr TAG
199 Wormhole W $0,0117 +0,84% +4,46% -9,30% $78,6 Mn $88 Mn 6,73 Mr W
200 FTX Token FTT $0,2388 -0,40% +6,92% -3,22% $78,55 Mn $1,13 Mn 328,9 Mn FTT
200 coinden 200 tanesi gösteriliyor

Fiyatlar USD cinsindendir. "Yeni" filtresi ilk 200 coin arasında CoinMarketCap'e en son eklenenleri gösterir.

Ana ekrana ekleScion Trade
  1. Safari'de alttaki Paylaş düğmesine dokunun
  2. Listeden Ana Ekrana Ekle'yi seçin
  3. EkleSağ üstteki Ekle düğmesine basın

iPhone'da Safari ile açın. Bildirimler iOS 16.4 ve üzerinde, uygulama ana ekrandan açıldığında çalışır.