Криптовалютный рынок
Топ-200 монет по капитализации по данным CoinMarketCap. Ищите, фильтруйте и добавляйте в список отслеживания.
Общая капитализация
$2,6 трлн
+0,96% 24 часа
Объём за 24 часа
$96,36 млрд
-25,69% 24 часа
Доминация BTC
59,76%
Доминация ETH
10,52%
+0,08%
Капитализация стейблкоинов
$277,44 млрд
Объём $97,37 млрд
| # ↑ | Монета | Цена | 1ч % | 24ч % | 7д % | Капитализация | Объём (24ч) | В обращении | Список отслеживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77 437 | +0,22% | +0,74% | -4,11% | $1,56 трлн | $38,26 млрд | 20,11 млн BTC | ||
| 2 | $2 245 | +0,00% | +1,62% | -5,58% | $274,29 млрд | $16,66 млрд | 122,17 млн ETH | ||
| 3 | $0,9988 | +0,01% | +0,10% | +0,01% | $179,9 млрд | $79,92 млрд | 180,12 млрд USDT | ||
| 4 | $707,06 | -0,01% | +0,93% | -4,08% | $92,99 млрд | $2,35 млрд | 131,51 млн BNB | ||
| 5 | $1,26 | -0,03% | +3,55% | -2,53% | $79,65 млрд | $3,11 млрд | 63,35 млрд XRP | ||
| 6 | $0,9998 | +0,01% | +0,02% | +0,00% | $71,75 млрд | $15,05 млрд | 71,77 млрд USDC | ||
| 7 | $96,64 | +0,41% | +2,41% | -5,72% | $57,02 млрд | $3,76 млрд | 590,04 млн SOL | ||
| 8 | $0,323 | -0,56% | -10,66% | -2,01% | $30,69 млрд | $1,69 млрд | 95,02 млрд TRX | ||
| 9 | $89,33 | -0,28% | -0,31% | +16,39% | $22,65 млрд | $1,71 млрд | 253,51 млн HYPE | ||
| 10 | $1 287 | +1,03% | +5,08% | +9,45% | $21,81 млрд | $1,01 млрд | 16,94 млн ZEC | ||
| 11 | $0,0761 | +0,13% | +2,44% | -3,28% | $13,1 млрд | $877,01 млн | 172,26 млрд DOGE | ||
| 12 | $595,26 | +1,39% | -5,59% | +3,95% | $11,21 млрд | $141,62 млн | 18,82 млн XMR | ||
| 13 | $9,41 | -0,21% | -0,39% | +4,16% | $8,65 млрд | $174,23 тыс. | 919,86 млн LEO | ||
| 14 | $11,58 | +0,36% | +9,75% | -1,88% | $8,66 млрд | $503,57 млн | 748,1 млн LINK | ||
| 15 | $0,1955 | +0,20% | +4,26% | -7,35% | $7,2 млрд | $277,66 млн | 36,82 млрд ADA | ||
| 16 | $0,1698 | -0,99% | +4,99% | -1,83% | $5,99 млрд | $171,69 млн | 35,25 млрд XLM | ||
| 17 | $293,29 | -0,52% | +8,95% | +4,29% | $5,9 млрд | $265,39 млн | 20,11 млн BCH | ||
| 18 | $4,36 | +1,42% | +8,70% | -5,74% | $5,72 млрд | $1,13 млрд | 1,31 млрд NEAR | ||
| 19 | $0,9996 | -0,01% | +0,01% | -0,01% | $4,54 млрд | $24,63 млн | 4,54 млрд DAI | ||
| 20 | $0,9985 | +0,00% | +0,06% | -0,12% | $4,52 млрд | $112,15 млн | 4,53 млрд USDe | ||
| 21 | $7,07 | -1,56% | +8,19% | +2,00% | $4,41 млрд | $830,81 млн | 624,16 млн UNI | ||
| 22 | $55,56 | -0,44% | +2,46% | -2,83% | $4,32 млрд | $223,3 млн | 77,78 млн LTC | ||
| 23 | $0,0981 | -0,32% | +6,47% | -4,31% | $3,92 млрд | $25,61 млн | 39,97 млрд CC | ||
| 24 | $0,9979 | -0,02% | +0,10% | -0,08% | $3,85 млрд | $591,52 млн | 3,86 млрд USD1 | ||
| 25 | $8,62 | +0,54% | +4,50% | -4,70% | $3,83 млрд | $313,21 млн | 443,98 млн AVAX | ||
| 26 | $0,9047 | -0,28% | +5,49% | -5,65% | $3,73 млрд | $440,76 млн | 4,12 млрд SUI | ||
| 27 | $1,18 | +0,61% | +2,39% | -4,27% | $3,35 млрд | $69,35 млн | 2,84 млрд GRAM | ||
| 28 | $0,0726 | +0,30% | +5,33% | -6,24% | $3,22 млрд | $73,38 млн | 44,33 млрд HBAR | ||
| 29 | $0,9998 | +0,00% | -0,00% | -0,01% | $3,01 млрд | $336,52 млн | 3,01 млрд USDG | ||
| 30 | $3 879 | -0,02% | -2,79% | -2,75% | $2,91 млрд | $637,64 млн | 749,42 тыс. XAUt | ||
| 31 | $0,9997 | +0,00% | +0,06% | -0,02% | $2,84 млрд | $105,47 млн | 2,84 млрд PYUSD | ||
| 32 | $0,0000048 | -0,30% | +4,64% | -3,33% | $2,83 млрд | $95,11 млн | 589,24 трлн SHIB | ||
| 33 | $238,06 | -0,29% | +3,60% | -6,08% | $2,78 млрд | $163,07 млн | 11,68 млн TAO | ||
| 34 | $0,0519 | +0,06% | +2,52% | -6,69% | $2,63 млрд | $6,37 млн | 50,75 млрд CRO | ||
| 35 | $0,1898 | +0,39% | +8,82% | -3,43% | $2,54 млрд | $693,85 млн | 13,41 млрд ENA | ||
| 36 | $1,00 | +0,00% | +0,05% | +0,00% | $2,43 млрд | $266,82 млн | 2,43 млрд RLUSD | ||
| 37 | $194,01 | +0,93% | +6,85% | +7,19% | $2,34 млрд | $88,46 млн | 12,07 млн QNT | ||
| 38 | $111,24 | -0,34% | +1,57% | +1,43% | $2,34 млрд | $34,26 млн | 21 млн OKB | ||
| 39 | $0,9471 | -0,76% | -5,85% | +2,50% | $2,17 млрд | $2,32 млн | 2,29 млрд M | ||
| 40 | $0,00000502 | +1,39% | +8,81% | +10,11% | $2,08 млрд | $1,39 млрд | 413,77 трлн PEPE | ||
| 41 | $0,4177 | +0,54% | +11,56% | +0,60% | $2,03 млрд | $203,77 млн | 4,87 млрд ONDO | ||
| 42 | $130,96 | +0,80% | +10,10% | -8,94% | $2,02 млрд | $317,85 млн | 15,44 млн AAVE | ||
| 43 | $0,00415054 | -0,02% | +7,22% | -2,52% | $1,91 млрд | $172,7 млн | 460,18 млрд PUMP | ||
| 44 | $0,6858 | +0,22% | +1,41% | -1,95% | $1,86 млрд | $81,56 млн | 2,71 млрд ASTER | ||
| 45 | $3 896 | -0,04% | -2,55% | -2,53% | $1,74 млрд | $235,59 млн | 446,11 тыс. PAXG | ||
| 46 | $0,9704 | -0,55% | +6,85% | -10,17% | $1,66 млрд | $82,64 млн | 1,71 млрд DOT | ||
| 47 | $0,9987 | -0,01% | +0,05% | -0,05% | $1,6 млрд | $147,71 млн | 1,61 млрд U | ||
| 48 | $0,0501 | -0,17% | -1,49% | -6,97% | $1,59 млрд | $44,13 млн | 31,78 млрд WLFI | ||
| 49 | $0,0669 | -0,40% | +2,97% | -5,98% | $1,57 млрд | $41,58 млн | 23,42 млрд SKY | ||
| 50 | $0,4744 | -0,19% | +1,45% | -9,22% | $1,57 млрд | $28,37 млн | 3,3 млрд MNT | ||
| 51 | $0,9988 | +0,00% | +0,11% | +0,01% | $1,51 млрд | $29,16 млн | 1,51 млрд USDD | ||
| 52 | $0,4036 | -1,13% | +7,85% | -15,46% | $1,51 млрд | $321,88 млн | 3,73 млрд WLD | ||
| 53 | $2,52 | -0,54% | +5,74% | -7,84% | $1,41 млрд | $53,68 млн | 558,19 млн ICP | ||
| 54 | $1,79 | -0,21% | -1,44% | -5,30% | $1,26 млрд | $22,56 млн | 699,99 млн BGB | ||
| 55 | $7,21 | -0,22% | +3,20% | -7,02% | $1,15 млрд | $38,85 млн | 158,87 млн ETC | ||
| 56 | $0,1641 | +0,17% | +6,68% | -3,29% | $1,13 млрд | $156,02 млн | 6,89 млрд ARB | ||
| 57 | $2,09 | +0,69% | +4,96% | -6,36% | $1,12 млрд | $30,99 млн | 535,44 млн MORPHO | ||
| 58 | $22,57 | -0,74% | +2,63% | -8,14% | $1,11 млрд | $34,52 млн | 49,03 млн VVV | ||
| 59 | $0,1371 | +0,13% | -2,49% | -2,73% | $1,1 млрд | $35,01 млн | 8,02 млрд JST | ||
| 60 | $0,0946 | -0,78% | +10,28% | +5,09% | $1,01 млрд | $120,63 млн | 10,64 млрд POL | ||
| 61 | $9,50 | +0,74% | +1,97% | -5,02% | $994,51 млн | $9,27 млн | 104,69 млн GT | ||
| 62 | $7,10 | +0,10% | -0,46% | -3,47% | $991,22 млн | $4,62 млн | 139,66 млн KCS | ||
| 63 | $0,0331 | -0,04% | -1,82% | -8,73% | $920,15 млн | $19,47 млн | 27,78 млрд KAS | ||
| 64 | $0,0786 | +0,11% | +2,89% | +0,39% | $890,2 млн | $4,66 млн | 11,32 млрд PI | ||
| 65 | $0,0955 | -0,09% | +3,12% | -9,78% | $866,4 млн | $60,62 млн | 9,08 млрд ALGO | ||
| 66 | $0,2599 | -0,37% | +5,61% | -12,72% | $862,69 млн | $27,95 млн | 3,32 млрд JUP | ||
| 67 | $1,62 | +1,33% | +8,01% | -6,36% | $840,95 млн | $27,71 млн | 518,78 млн RENDER | ||
| 68 | $1,53 | -1,11% | +3,53% | -9,53% | $824,89 млн | $29,87 млн | 538,74 млн ATOM | ||
| 69 | $0,629 | +1,26% | +2,23% | -12,67% | $788,77 млн | $60,68 млн | 1,25 млрд AERO | ||
| 70 | $0,8687 | +0,03% | +7,70% | -9,06% | $728,37 млн | $93,94 млн | 838,49 млн FIL | ||
| 71 | $7,19 | +0,02% | +0,97% | -6,84% | $718,5 млн | $106,13 млн | 99,97 млн INJ | ||
| 72 | $2,76 | +0,10% | +1,53% | -10,99% | $689,85 млн | $88,18 млн | 250 млн LIT | ||
| 73 | $1,69 | -0,43% | +13,69% | +0,65% | $686,79 млн | $151,52 млн | 405,2 млн ZRO | ||
| 74 | $0,0316 | +0,76% | -1,06% | -5,65% | $678,86 млн | $27,01 млн | 21,49 млрд XDC | ||
| 75 | $1,93 | +0,47% | +2,20% | -8,80% | $668,88 млн | $48,53 млн | 346,06 млн CAKE | ||
| 76 | $0,0401 | -0,17% | +9,06% | +4,36% | $665,39 млн | $16,42 млн | 16,61 млрд NIGHT | ||
| 77 | $48,95 | +0,08% | +4,23% | -4,40% | $630,61 млн | $65,02 млн | 12,88 млн DASH | ||
| 78 | $0,6283 | +0,79% | +6,74% | -2,81% | $606,56 млн | $53,62 млн | 965,35 млн ETHFI | ||
| 79 | $0,6468 | -0,63% | +6,96% | -11,27% | $571,64 млн | $49,21 млн | 883,74 млн APT | ||
| 80 | $0,2939 | +2,05% | +7,42% | -5,60% | $552,24 млн | $11,21 млн | 1,88 млрд STX | ||
| 81 | $0,00606234 | +0,32% | +2,82% | -0,22% | $531,34 млн | $3,05 млн | 87,65 млрд FLR | ||
| 82 | $0,5302 | +2,01% | +4,03% | +4,45% | $530,19 млн | $4,27 млн | 1 млрд 币安人生 | ||
| 83 | $0,00594844 | -0,55% | +4,33% | -16,48% | $511,48 млн | $12,97 млн | 85,99 млрд VET | ||
| 84 | $0,065 | -0,39% | +7,61% | -6,99% | $511,57 млн | $37,44 млн | 7,87 млрд PYTH | ||
| 85 | $0,7708 | +0,48% | +0,87% | -6,37% | $498,07 млн | $17,05 млн | 646,15 млн NEXO | ||
| 86 | $0,9981 | +0,02% | +0,06% | -0,03% | $493,59 млн | $16,19 млн | 494,52 млн TUSD | ||
| 87 | $0,0264 | -0,18% | +6,97% | +1,25% | $475,36 млн | $11,83 млн | 18 млрд STABLE | ||
| 88 | $0,00742959 | -0,78% | +8,07% | -3,97% | $467,03 млн | $108,67 млн | 62,86 млрд PENGU | ||
| 89 | $0,471 | -0,86% | +1,30% | -11,70% | $465,24 млн | $55,28 млн | 987,81 млн TIA | ||
| 90 | $0,288 | +0,44% | -4,42% | -19,07% | $455,61 млн | $105,33 млн | 1,58 млрд CRV | ||
| 91 | $1,60 | +0,32% | +6,06% | -6,11% | $452,11 млн | $167,55 млн | 281,87 млн TRUMP | ||
| 92 | $1,12 | +0,02% | -0,55% | -0,45% | $451,3 млн | $57,36 млн | 404,73 млн EURC | ||
| 93 | $1,64 | +0,54% | +5,86% | -9,45% | $443,01 млн | $33,6 млн | 269,96 млн RAY | ||
| 94 | $0,1665 | -0,04% | +5,20% | -7,22% | $402,85 млн | $179,28 млн | 2,42 млрд FET | ||
| 95 | $0,5955 | -0,31% | +6,80% | -7,51% | $392,44 млн | $69,66 млн | 659,05 млн VIRTUAL | ||
| 96 | $0,0813 | -0,14% | +11,00% | +7,50% | $386,85 млн | $112,83 млн | 4,76 млрд XPL | ||
| 97 | $0,0493 | -0,12% | +5,01% | -11,35% | $379,92 млн | $46,01 млн | 7,7 млрд SEI | ||
| 98 | $17,50 | +0,26% | +5,47% | +0,74% | $351,74 млн | $12,2 млн | 20,1 млн BSV | ||
| 99 | $0,00000035 | +0,23% | +0,03% | -5,19% | $341,37 млн | $26,88 млн | 965,42 трлн BTT | ||
| 100 | $0,3663 | +0,32% | +5,09% | +3,27% | $341,05 млн | $10,33 млн | 930,99 млн SPX | ||
| 101 | $0,044 | -0,70% | +6,55% | -9,73% | $334,19 млн | $62,12 млн | 7,59 млрд STRK | ||
| 102 | $1,88 | +1,23% | +9,65% | -7,62% | $326,83 млн | $64,86 млн | 173,91 млн PENDLE | ||
| 103 | $0,0162 | -0,30% | -4,33% | -1,17% | $310,32 млн | $21,8 млн | 19,21 млрд SUN | ||
| 104 | $0,09 | -0,04% | -2,47% | -10,96% | $300,93 млн | $6,92 млн | 3,34 млрд FF | ||
| 105 | $0,9968 | -0,02% | +0,13% | -0,00% | $299,44 млн | $255,85 млн | 300,4 млн FDUSD | ||
| 106 | $0,9961 | -0,36% | +3,47% | -6,09% | $299,19 млн | $20,83 млн | 300,35 млн PIEVERSE | ||
| 107 | $0,2581 | -0,19% | +2,18% | -15,13% | $283,97 млн | $3,89 млн | 1,1 млрд XTZ | ||
| 108 | $0,1097 | -0,07% | +5,93% | -7,68% | $281,83 млн | $12,95 млн | 2,57 млрд KITE | ||
| 109 | $0,3376 | -0,85% | +4,57% | -11,91% | $280,06 млн | $59,53 млн | 829,57 млн LDO | ||
| 110 | $105,82 | -0,74% | -1,17% | -5,95% | $279,32 млн | $1,41 млн | 2,64 млн GNO | ||
| 111 | $0,1212 | +0,71% | +23,50% | +6,11% | $277,71 млн | $121,94 млн | 2,29 млрд OP | ||
| 112 | $0,00000302 | +0,70% | +9,87% | -2,87% | $266,17 млн | $39,23 млн | 87,99 трлн BONK | ||
| 113 | $0,1272 | +1,05% | +1,41% | -12,42% | $254,31 млн | $21,38 млн | 2 млрд IMX | ||
| 114 | $0,0464 | -0,08% | +4,67% | -8,86% | $243,54 млн | $5,69 млн | 5,25 млрд CFX | ||
| 115 | $0,00480394 | +3,83% | +45,59% | +44,11% | $241,71 млн | $123,59 млн | 50,32 млрд BEAM | ||
| 116 | $0,00004337 | -0,20% | +4,14% | -4,50% | $239,05 млн | $9,7 млн | 5,51 трлн LUNC | ||
| 117 | $0,0197 | -0,01% | +4,96% | -8,49% | $232,75 млн | $17,19 млн | 11,83 млрд MON | ||
| 118 | $13,12 | +0,39% | -2,16% | -11,71% | $231,88 млн | $750,32 тыс. | 17,67 млн DCR | ||
| 119 | $0,00000023 | +0,03% | -0,53% | -1,83% | $231,64 млн | $16,78 млн | 990,11 трлн NFT | ||
| 120 | $0,00002407 | -0,52% | +8,32% | +1,39% | $229,24 млн | $38,24 млн | 9,52 трлн FLOKI | ||
| 121 | $0,0205 | -0,68% | +3,80% | -12,64% | $226,64 млн | $25,07 млн | 11,03 млрд GRT | ||
| 122 | $0,0337 | -0,57% | +6,71% | -8,37% | $217,59 млн | $6,56 млн | 6,46 млрд KAIA | ||
| 123 | $0,6601 | +1,75% | +4,82% | +4,88% | $217,36 млн | $19,57 млн | 329,3 млн RUNE | ||
| 124 | $3,21 | -0,40% | +3,67% | -8,91% | $210,7 млн | $10,51 млн | 65,65 млн AR | ||
| 125 | $4,98 | +0,60% | +4,74% | -8,69% | $210,67 млн | $18,66 млн | 42,31 млн ENS | ||
| 126 | $20,55 | +0,16% | -0,78% | -13,56% | $205,45 млн | $23,89 млн | 10 млн COMP | ||
| 127 | $0,3801 | -0,49% | +4,98% | -14,49% | $204,67 млн | $29,15 млн | 538,41 млн JTO | ||
| 128 | $2,04 | +1,75% | +3,53% | -15,04% | $203,8 млн | $24,43 млн | 99,99 млн CVX | ||
| 129 | $0,00203276 | +0,31% | +1,29% | -4,75% | $203,27 млн | $10,23 млн | 100 млрд ZBCN | ||
| 130 | $0,1304 | -0,34% | +4,00% | -22,85% | $195,07 млн | $14,13 млн | 1,5 млрд BAT | ||
| 131 | $0,0329 | -0,48% | -2,01% | -21,58% | $193,39 млн | $15,28 млн | 5,88 млрд KMNO | ||
| 132 | $0,3072 | -0,23% | -1,38% | +2,79% | $192,83 млн | $14,46 млн | 627,62 млн SOON | ||
| 133 | $0,1884 | -1,31% | +10,35% | -9,07% | $191,47 млн | $36,48 млн | 1,02 млрд EIGEN | ||
| 134 | $0,0402 | +0,79% | +8,26% | -9,67% | $189,91 млн | $3,35 млн | 4,72 млрд IOTA | ||
| 135 | $0,00383819 | -0,16% | +2,74% | -16,39% | $189,78 млн | $19,85 млн | 49,44 млрд JASMY | ||
| 136 | $0,6242 | -0,51% | +2,27% | -10,36% | $186,86 млн | $5,66 млн | 299,36 млн AKT | ||
| 137 | $0,1552 | -0,63% | +3,98% | -13,46% | $184,87 млн | $21,99 млн | 1,19 млрд SYRUP | ||
| 138 | $0,4223 | -0,07% | +4,28% | -4,51% | $181,51 млн | $10,83 млн | 429,86 млн TWT | ||
| 139 | $0,1764 | -0,85% | +7,68% | -6,89% | $176,24 млн | $46,21 млн | 998,84 млн WIF | ||
| 140 | $0,068 | -0,05% | +6,39% | -4,20% | $174,02 млн | $41,06 млн | 2,56 млрд ZAMA | ||
| 141 | $0,3443 | -0,42% | -0,67% | -16,38% | $172,13 млн | $5,91 млн | 500 млн TRAC | ||
| 142 | $0,162 | +0,25% | +2,73% | -16,71% | $162,02 млн | $3,9 млн | 1 млрд THETA | ||
| 143 | $0,2373 | +1,09% | +5,27% | -0,17% | $159,36 млн | $38,29 млн | 671,58 млн PONS | ||
| 144 | $0,2832 | +0,42% | +5,10% | -10,12% | $157,84 млн | $10,46 млн | 557,38 млн MET | ||
| 145 | $1,88 | +0,40% | +3,36% | -17,55% | $157,26 млн | $2,76 млн | 83,7 млн FLUID | ||
| 146 | $0,00384855 | +0,36% | +0,09% | -2,01% | $155,48 млн | $7,36 млн | 40,4 млрд XCN | ||
| 147 | $0,8791 | +0,36% | +2,07% | -11,13% | $154,36 млн | $20,11 млн | 175,6 млн AXS | ||
| 148 | $0,3763 | +0,09% | +1,06% | +0,55% | $151,5 млн | $7,5 млн | 402,61 млн GOMINING | ||
| 149 | $0,0743 | +0,56% | +3,85% | -8,71% | $147,48 млн | $16,45 млн | 1,99 млрд MANA | ||
| 150 | $1,58 | -0,03% | +1,48% | +1,86% | $145,23 млн | $9,35 млн | 91,84 млн MX | ||
| 151 | $0,5865 | -0,63% | +3,99% | -8,24% | $143,05 млн | $25,96 млн | 243,91 млн GRASS | ||
| 152 | $2,02 | +0,07% | +4,71% | -7,25% | $142,52 млн | $4,27 млн | 70,54 млн NEO | ||
| 153 | $0,0193 | -0,10% | +1,38% | -14,48% | $139,8 млн | $23,21 млн | 7,24 млрд SENT | ||
| 154 | $0,0474 | +0,88% | +8,87% | -6,41% | $139,11 млн | $34,29 млн | 2,94 млрд SAND | ||
| 155 | $0,0828 | -0,54% | +3,72% | -9,56% | $138,85 млн | $5,27 млн | 1,68 млрд A | ||
| 156 | $0,0375 | +0,11% | -0,32% | -4,36% | $137,51 млн | $4,31 млн | 3,67 млрд VSN | ||
| 157 | $0,00145737 | +0,93% | +4,13% | +5,26% | $136,4 млн | $757,7 тыс. | 93,6 млрд TEL | ||
| 158 | $0,0699 | -0,38% | +1,54% | +8,07% | $135,86 млн | $2,88 млн | 1,94 млрд AWE | ||
| 159 | $0,1334 | -0,78% | +8,14% | -17,83% | $133,32 млн | $18,12 млн | 999,08 млн USELESS | ||
| 160 | $0,0125 | +0,06% | +5,52% | -6,10% | $132,49 млн | $21,84 млн | 10,59 млрд CHZ | ||
| 161 | $0,0845 | +2,03% | +10,42% | +19,55% | $131,79 млн | $25,44 млн | 1,56 млрд CAP | ||
| 162 | $0,00000639 | -0,05% | +4,04% | -3,71% | $128,47 млн | $3,44 млн | 20,1 трлн XEC | ||
| 163 | $1,49 | -0,10% | +2,74% | -10,47% | $125,01 млн | $8,51 млн | 83,73 млн DEXE | ||
| 164 | $0,1229 | -0,01% | +7,34% | -9,95% | $122,93 млн | $14,04 млн | 1 млрд FARTCOIN | ||
| 165 | $0,1223 | +0,62% | -0,78% | -9,45% | $122,31 млн | $4,45 млн | 1 млрд B | ||
| 166 | $0,0414 | +0,22% | +3,46% | -18,84% | $119,28 млн | $15,18 млн | 2,88 млрд S | ||
| 167 | $0,3408 | +0,36% | +7,28% | +4,65% | $119,27 млн | $8,23 млн | 350 млн EDGE | ||
| 168 | $0,0917 | +0,15% | +1,58% | -6,46% | $118,05 млн | $5,22 млн | 1,29 млрд AIOZ | ||
| 169 | $0,0105 | +0,19% | +3,77% | -15,49% | $117,36 млн | $12,07 млн | 11,14 млрд ZK | ||
| 170 | $0,2457 | +0,29% | +2,06% | -4,69% | $115,88 млн | $1,48 млн | 471,56 млн GEOD | ||
| 171 | $0,1155 | -0,44% | +3,85% | -12,63% | $115,55 млн | $28,07 млн | 1 млрд APE | ||
| 172 | $0,0556 | -0,91% | +3,82% | -2,42% | $115,42 млн | $1,48 млн | 2,07 млрд H | ||
| 173 | $0,0801 | -0,14% | -2,41% | -11,64% | $114,31 млн | $15,64 млн | 1,43 млрд 1INCH | ||
| 174 | $0,112 | -0,23% | +10,43% | +2,35% | $111,96 млн | $2,12 млн | 1 млрд GLM | ||
| 175 | $0,2199 | +0,04% | +4,74% | -12,50% | $109,93 млн | $939,95 тыс. | 500 млн SFP | ||
| 176 | $0,165 | +0,74% | +1,35% | -12,23% | $107,77 млн | $16,37 млн | 653,16 млн SUPER | ||
| 177 | $0,0153 | +0,43% | +5,51% | -4,34% | $104,38 млн | $20,99 млн | 6,82 млрд PLUME | ||
| 178 | $5,71 | +0,70% | +10,23% | +1,47% | $104,28 млн | $5,6 млн | 18,25 млн PROM | ||
| 179 | $3,35 | -0,10% | +6,33% | -3,32% | $103,98 млн | $3,4 млн | 31,07 млн EGLD | ||
| 180 | $0,00516148 | -0,45% | +3,07% | -12,88% | $103,89 млн | $11,6 млн | 20,13 млрд ATH | ||
| 181 | $0,1715 | +1,10% | +1,36% | -26,04% | $102,9 млн | $13,03 млн | 600,07 млн 0G | ||
| 182 | $0,3033 | -0,10% | +0,58% | +1,10% | $101,73 млн | $22,62 млн | 335,38 млн GENIUS | ||
| 183 | $5,36 | -0,82% | +2,13% | -8,88% | $99,12 млн | $15,75 млн | 18,48 млн ZEN | ||
| 184 | $0,0162 | +0,26% | +6,83% | -8,33% | $95,38 млн | $3,83 млн | 5,88 млрд DEEP | ||
| 185 | $1,55 | +0,27% | +0,11% | -10,53% | $94,37 млн | $10,08 млн | 60,8 млн ORCA | ||
| 186 | $0,0271 | -0,35% | +6,13% | -11,27% | $94,09 млн | $5,76 млн | 3,47 млрд 2Z | ||
| 187 | $0,0933 | +0,75% | +5,39% | -4,07% | $93,28 млн | $10,46 млн | 1 млрд CASHCAT | ||
| 188 | $0,1075 | -1,16% | +3,41% | -5,09% | $90,99 млн | $2,44 млн | 846,09 млн DYDX | ||
| 189 | $0,00143533 | -0,31% | +14,68% | -16,41% | $89,78 млн | $35,93 млн | 62,55 млрд RSR | ||
| 190 | $0,00172929 | -0,58% | +7,44% | -5,12% | $88,13 млн | $36,59 млн | 50,96 млрд GALA | ||
| 191 | $0,0438 | -0,48% | +5,78% | +0,99% | $87,57 млн | $19,39 млн | 2 млрд CHIP | ||
| 192 | $0,0335 | +0,36% | +5,50% | -9,83% | $86,89 млн | $1,63 млн | 2,6 млрд PEAQ | ||
| 193 | $7,94 | +0,31% | +0,87% | -4,11% | $84,89 млн | $2,97 млн | 10,69 млн GMX | ||
| 194 | $0,789 | -0,01% | +3,12% | -8,36% | $83,74 млн | $6,74 млн | 106,14 млн QTUM | ||
| 195 | $0,00082602 | -0,74% | +0,69% | -9,20% | $82,6 млн | $926,9 тыс. | 100 млрд DOG | ||
| 196 | $0,0969 | +0,03% | +2,59% | -9,65% | $82,2 млн | $5,54 млн | 848,4 млн ZRX | ||
| 197 | $0,0306 | -0,85% | +0,44% | -14,55% | $80,03 млн | $3,78 млн | 2,62 млрд WAL | ||
| 198 | $0,00073545 | -0,22% | +2,05% | +60,30% | $79,73 млн | $4,03 млн | 108,4 млрд TAG | ||
| 199 | $0,2407 | +0,12% | +9,51% | -2,17% | $79,16 млн | $1,14 млн | 328,9 млн FTT | ||
| 200 | $0,00000042 | +0,59% | +3,14% | -8,30% | $79,14 млн | $951,3 тыс. | 187,5 трлн CHEEMS |
Показано 200 из 200 монет
Цены указаны в USD. Фильтр «Новые» показывает монеты из топ-200, которые позже всего были добавлены на CoinMarketCap.