Futures & Liquidity Dashboard
Büyük borsaların verileriyle açık pozisyonlar, funding rate, long/short oranı ve likidasyonlar. Varlığı ve zaman aralığını seçin.
Open Interest ve likidasyonlar 7 büyük borsanın toplamıdır (Coinalyze). Funding oranları 8 saate normalize edilmiştir; long/short ve kaskad verileri Binance'e aittir.
Open Interest
$21,07 Mr
+1,98% · 24 saat
Funding rate (medyan) · 8 saatlik
0,01%
8 borsa
Likidasyonlar · 24h
$110,35 Mn
L $69,35 Mn · S $41 Mn
Long hesapların payı · Binance
74%
L/S 2,84
Borsalara göre Open Interest
| Borsa | OI | Pay | 1 saat | 24 saat |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $7,43 Mr | 35,3% | -0,16% | +2,01% |
| Bybit | $5,3 Mr | 25,2% | +0,08% | +2,33% |
| Hyperliquid | $3,31 Mr | 15,7% | +0,36% | +1,33% |
| OKX | $2,7 Mr | 12,8% | -0,09% | +5,93% |
| HTX | $1,4 Mr | 6,6% | -0,01% | -1,35% |
| Deribit | $707,11 Mn | 3,4% | -0,03% | -4,77% |
| Kraken | $213,26 Mn | 1% | -0,19% | +1,16% |
Borsalara göre funding rateUSDT-M · 8 saatlik
| Borsa | Oran | Aralık | Sonraki ödeme |
|---|---|---|---|
| Binance | 0,01% | 8h | |
| OKX | 0,01% | 8h | |
| Bitget | 0,01% | 8h | — |
| Gate | 0,01% | 8h | |
| KuCoin | 0,01% | 8h | |
| HTX | 0,01% | 8h | |
| BingX | 0,01% | 8h | |
| Bybit | 0,0086% | 8h |
En çok likide olan coinler · Binance24 saat
| Coin | Toplam | Long | Short | Long / Short payı |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $102,16 Mn | $66,33 Mn | $35,84 Mn | |
| ETH | $50,25 Mn | $41,99 Mn | $8,26 Mn | |
| XAU | $21,35 Mn | $21,31 Mn | $38,69 B | |
| XAG | $16,15 Mn | $16,14 Mn | $13,4 B | |
| SNDK | $12,7 Mn | $11,85 Mn | $854,36 B | |
| SOXL | $10,36 Mn | $9,73 Mn | $635,88 B | |
| SOL | $9,03 Mn | $7,6 Mn | $1,44 Mn | |
| ETH USDC | $5,67 Mn | $5,4 Mn | $262,61 B | |
| HYPE | $5,61 Mn | $3,71 Mn | $1,9 Mn | |
| BTC USDC | $5,05 Mn | $4,63 Mn | $412,28 B |
- Tüm piyasa · 24 saat
- L $267,11 Mn · S $73,9 Mn
- Tüm piyasa · 1 saat
- L $224,13 B · S $2,75 Mn
Likidasyon kaskadları · Binance
- Bitti AIN · short'lar likide oluyor $24,18 B
- Bitti LSK · short'lar likide oluyor $15,36 B
- Bitti IDOL · long'lar likide oluyor $27,28 B
- Bitti LINK · short'lar likide oluyor $11,48 B
- Bitti BTC · short'lar likide oluyor $1,25 Mn
- Bitti BTC · short'lar likide oluyor $271,26 B
- Bitti GWEI · long'lar likide oluyor $10,49 B
- Bitti ONDO · short'lar likide oluyor $26,36 B
Kaskad: bir coinde kısa sürede art arda gelen zorunlu kapanışlar. Eşik, coinin günlük hacmine göre değişir.
Borsalara göre likidasyonlar · 24h
| Borsa | Toplam | Long | Short | Long / Short payı |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $82,86 Mn | $48,23 Mn | $34,64 Mn | |
| Bybit | $17,67 Mn | $14,13 Mn | $3,54 Mn | |
| OKX | $8,03 Mn | $5,31 Mn | $2,72 Mn | |
| HTX | $1,78 Mn | $1,68 Mn | $101,82 B |
Long/Short konumlanması · Binance
Long hesapların payı74% / 26%
Top trader'larda long payı63,8% / 36,2%
- Taker alım/satım oranı
- 1,46
- Top trader L/S oranı
- 1,76
Hesap sayısına dayanır, pozisyon büyüklüğüne değil. Taker oranı 1'in üzerindeyse piyasa alımları satışlardan fazladır.
Open Interest geçmişiBTC · 4h
OI ağırlıklı funding rateBTC · 4h
Long/Short hesap oranı (Binance)BTC · 1h · 24 saat
Likidasyon geçmişiBTC · 4h
Long/Short oranı Binance'te long ve short pozisyon açmış hesap sayısına dayanır, pozisyon büyüklüğüne değil.