Криптовалютный рынок
Топ-200 монет по капитализации по данным CoinMarketCap. Ищите, фильтруйте и добавляйте в список отслеживания.
Общая капитализация
$2,6 трлн
-0,44% 24 часа
Объём за 24 часа
$110,19 млрд
-4,11% 24 часа
Доминация BTC
59,69%
Доминация ETH
10,54%
+0,02%
Капитализация стейблкоинов
$277,41 млрд
Объём $110,16 млрд
| # ↑ | Монета | Цена | 1ч % | 24ч % | 7д % | Капитализация | Объём (24ч) | В обращении | Список отслеживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77 162 | +0,24% | -1,09% | -4,71% | $1,55 трлн | $44,71 млрд | 20,11 млн BTC | ||
| 2 | $2 242 | +0,29% | -0,25% | -5,83% | $273,96 млрд | $19,54 млрд | 122,17 млн ETH | ||
| 3 | $0,9986 | +0,01% | +0,09% | -0,02% | $179,87 млрд | $89,7 млрд | 180,12 млрд USDT | ||
| 4 | $704,24 | +0,56% | +1,17% | -4,62% | $92,62 млрд | $2,62 млрд | 131,51 млн BNB | ||
| 5 | $1,26 | +0,27% | +1,63% | -2,86% | $79,55 млрд | $3,8 млрд | 63,35 млрд XRP | ||
| 6 | $0,9997 | -0,01% | +0,02% | -0,02% | $71,74 млрд | $17,26 млрд | 71,76 млрд USDC | ||
| 7 | $96,24 | +0,43% | +0,88% | -6,19% | $56,79 млрд | $4,52 млрд | 590,04 млн SOL | ||
| 8 | $0,3264 | -0,33% | -8,50% | -1,02% | $31,02 млрд | $1,83 млрд | 95,02 млрд TRX | ||
| 9 | $89,78 | +0,66% | +0,49% | +16,70% | $22,76 млрд | $1,8 млрд | 253,53 млн HYPE | ||
| 10 | $1 272 | +2,16% | +3,76% | +7,65% | $21,55 млрд | $1,08 млрд | 16,94 млн ZEC | ||
| 11 | $0,0759 | +0,31% | +1,06% | -3,40% | $13,07 млрд | $1,1 млрд | 172,26 млрд DOGE | ||
| 12 | $586,62 | -0,22% | -2,58% | +0,40% | $11,04 млрд | $147,4 млн | 18,82 млн XMR | ||
| 13 | $9,43 | +0,06% | -0,31% | +4,39% | $8,67 млрд | $164,11 тыс. | 919,86 млн LEO | ||
| 14 | $11,48 | +1,04% | +8,39% | -2,85% | $8,59 млрд | $596,75 млн | 748,1 млн LINK | ||
| 15 | $0,1952 | +0,35% | +2,62% | -7,36% | $7,19 млрд | $357,73 млн | 36,82 млрд ADA | ||
| 16 | $0,1711 | +1,07% | +5,39% | -1,24% | $6,03 млрд | $192,37 млн | 35,25 млрд XLM | ||
| 17 | $294,35 | +0,51% | +8,19% | +4,90% | $5,92 млрд | $286,65 млн | 20,11 млн BCH | ||
| 18 | $4,29 | -1,09% | +6,16% | -8,55% | $5,62 млрд | $1,22 млрд | 1,31 млрд NEAR | ||
| 19 | $0,9998 | +0,01% | +0,10% | -0,00% | $4,53 млрд | $50,41 млн | 4,53 млрд DAI | ||
| 20 | $0,9984 | -0,01% | +0,02% | -0,12% | $4,52 млрд | $139,17 млн | 4,53 млрд USDe | ||
| 21 | $7,13 | +1,73% | +10,71% | +2,57% | $4,45 млрд | $925,51 млн | 624,16 млн UNI | ||
| 22 | $55,85 | +0,60% | +1,91% | -2,25% | $4,34 млрд | $268,76 млн | 77,78 млн LTC | ||
| 23 | $0,0986 | +0,13% | +5,02% | -2,63% | $3,94 млрд | $27,58 млн | 39,96 млрд CC | ||
| 24 | $0,998 | +0,01% | +0,10% | -0,07% | $3,85 млрд | $757,6 млн | 3,86 млрд USD1 | ||
| 25 | $8,56 | +0,77% | +3,67% | -5,42% | $3,8 млрд | $356,07 млн | 443,98 млн AVAX | ||
| 26 | $0,9054 | +0,27% | +4,14% | -5,68% | $3,73 млрд | $524,56 млн | 4,12 млрд SUI | ||
| 27 | $1,17 | +0,31% | +1,41% | -3,53% | $3,33 млрд | $84,41 млн | 2,84 млрд GRAM | ||
| 28 | $0,0722 | +0,26% | +4,77% | -6,75% | $3,2 млрд | $88,73 млн | 44,33 млрд HBAR | ||
| 29 | $0,9996 | -0,01% | -0,01% | -0,02% | $3 млрд | $395,89 млн | 3,01 млрд USDG | ||
| 30 | $3 878 | -0,00% | -2,97% | -2,77% | $2,91 млрд | $644,14 млн | 749,42 тыс. XAUt | ||
| 31 | $0,9996 | +0,00% | +0,06% | -0,02% | $2,85 млрд | $110,41 млн | 2,85 млрд PYUSD | ||
| 32 | $0,0000048 | +0,15% | +3,64% | -3,32% | $2,83 млрд | $106,58 млн | 589,24 трлн SHIB | ||
| 33 | $238,83 | +0,62% | +2,14% | -6,36% | $2,79 млрд | $204,35 млн | 11,68 млн TAO | ||
| 34 | $0,0516 | +0,50% | +1,11% | -7,19% | $2,62 млрд | $6,92 млн | 50,75 млрд CRO | ||
| 35 | $0,1894 | -1,04% | +9,52% | -4,57% | $2,54 млрд | $997,81 млн | 13,41 млрд ENA | ||
| 36 | $1,00 | +0,00% | +0,03% | -0,00% | $2,43 млрд | $325,17 млн | 2,43 млрд RLUSD | ||
| 37 | $111,26 | +0,44% | +1,70% | +0,87% | $2,34 млрд | $38,82 млн | 21 млн OKB | ||
| 38 | $192,20 | -0,07% | +6,80% | +6,10% | $2,32 млрд | $96,11 млн | 12,07 млн QNT | ||
| 39 | $0,948 | +0,18% | -7,29% | +3,23% | $2,17 млрд | $2,58 млн | 2,29 млрд M | ||
| 40 | $0,00000493 | -1,72% | +9,36% | +8,17% | $2,04 млрд | $1,47 млрд | 413,77 трлн PEPE | ||
| 41 | $0,416 | +0,13% | +9,50% | -0,52% | $2,03 млрд | $231,68 млн | 4,87 млрд ONDO | ||
| 42 | $129,35 | +0,55% | +8,55% | -10,13% | $2 млрд | $383,79 млн | 15,44 млн AAVE | ||
| 43 | $0,00415531 | +0,36% | +5,49% | -2,77% | $1,91 млрд | $205,51 млн | 460,18 млрд PUMP | ||
| 44 | $0,6847 | +0,34% | -0,24% | -1,72% | $1,85 млрд | $93,22 млн | 2,71 млрд ASTER | ||
| 45 | $3 897 | +0,01% | -2,67% | -2,52% | $1,74 млрд | $250,96 млн | 446,11 тыс. PAXG | ||
| 46 | $0,9756 | +0,19% | +7,66% | -10,03% | $1,67 млрд | $100,4 млн | 1,71 млрд DOT | ||
| 47 | $0,9986 | -0,04% | +0,02% | -0,04% | $1,6 млрд | $175,53 млн | 1,61 млрд U | ||
| 48 | $0,0502 | +0,17% | -1,10% | -7,17% | $1,59 млрд | $50,07 млн | 31,78 млрд WLFI | ||
| 49 | $0,0672 | +0,20% | +2,09% | -5,62% | $1,57 млрд | $47,99 млн | 23,42 млрд SKY | ||
| 50 | $0,475 | +0,13% | +1,09% | -9,11% | $1,57 млрд | $31,96 млн | 3,3 млрд MNT | ||
| 51 | $0,408 | -0,29% | +7,81% | -14,52% | $1,52 млрд | $372,3 млн | 3,73 млрд WLD | ||
| 52 | $0,9987 | +0,01% | +0,07% | -0,02% | $1,51 млрд | $29,68 млн | 1,51 млрд USDD | ||
| 53 | $2,53 | -0,14% | +5,31% | -7,23% | $1,41 млрд | $62,67 млн | 558,19 млн ICP | ||
| 54 | $1,80 | +0,26% | -1,75% | -5,29% | $1,26 млрд | $23,89 млн | 699,99 млн BGB | ||
| 55 | $7,23 | +0,28% | +2,09% | -6,85% | $1,15 млрд | $44,72 млн | 158,87 млн ETC | ||
| 56 | $0,1635 | +0,94% | +6,90% | -4,25% | $1,13 млрд | $176,94 млн | 6,89 млрд ARB | ||
| 57 | $2,08 | +0,24% | -2,27% | -7,35% | $1,11 млрд | $46,04 млн | 535,44 млн MORPHO | ||
| 58 | $22,72 | +1,72% | +1,98% | -9,50% | $1,11 млрд | $40,85 млн | 49,03 млн VVV | ||
| 59 | $0,1369 | -0,13% | -3,19% | -2,84% | $1,1 млрд | $35,65 млн | 8,02 млрд JST | ||
| 60 | $0,0951 | +0,72% | +8,88% | +6,14% | $1,01 млрд | $142,16 млн | 10,64 млрд POL | ||
| 61 | $7,09 | +0,35% | -1,06% | -3,51% | $990,58 млн | $4,73 млн | 139,66 млн KCS | ||
| 62 | $9,36 | +1,21% | -0,37% | -6,64% | $979,64 млн | $9,44 млн | 104,69 млн GT | ||
| 63 | $0,0332 | +0,25% | -2,24% | -8,36% | $922,06 млн | $21,38 млн | 27,78 млрд KAS | ||
| 64 | $0,0786 | +0,04% | +2,00% | +0,33% | $889,11 млн | $5,3 млн | 11,32 млрд PI | ||
| 65 | $0,0954 | +0,14% | +2,38% | -9,89% | $865,97 млн | $71,4 млн | 9,08 млрд ALGO | ||
| 66 | $0,2605 | +0,98% | +4,81% | -12,94% | $864,72 млн | $32,32 млн | 3,32 млрд JUP | ||
| 67 | $1,55 | -0,13% | +3,73% | -8,80% | $833,85 млн | $33,9 млн | 538,74 млн ATOM | ||
| 68 | $1,60 | +1,36% | +5,02% | -7,55% | $829,91 млн | $31,99 млн | 518,78 млн RENDER | ||
| 69 | $0,6199 | +0,04% | -0,33% | -15,08% | $776,56 млн | $65,99 млн | 1,25 млрд AERO | ||
| 70 | $0,87 | +0,28% | +5,68% | -9,23% | $729,46 млн | $142,95 млн | 838,49 млн FIL | ||
| 71 | $7,17 | +0,65% | -1,41% | -7,77% | $716,78 млн | $118,66 млн | 99,97 млн INJ | ||
| 72 | $1,72 | +0,08% | +12,94% | +0,91% | $695,57 млн | $182,37 млн | 405,2 млн ZRO | ||
| 73 | $2,77 | +0,90% | +1,35% | -11,64% | $692,33 млн | $101,46 млн | 250 млн LIT | ||
| 74 | $0,0313 | +0,22% | -2,24% | -7,34% | $673,18 млн | $28,13 млн | 21,49 млрд XDC | ||
| 75 | $1,92 | +0,84% | +0,94% | -9,94% | $663,65 млн | $53,63 млн | 346,06 млн CAKE | ||
| 76 | $0,0399 | -0,34% | +9,11% | +3,09% | $663,04 млн | $19,01 млн | 16,61 млрд NIGHT | ||
| 77 | $48,95 | +1,08% | +3,35% | -4,84% | $630,56 млн | $71,15 млн | 12,88 млн DASH | ||
| 78 | $0,6214 | +1,24% | +3,00% | -3,36% | $599,87 млн | $59,75 млн | 965,35 млн ETHFI | ||
| 79 | $0,6511 | -0,26% | +6,02% | -11,22% | $575,37 млн | $59,8 млн | 883,74 млн APT | ||
| 80 | $0,2874 | +0,37% | +3,38% | -7,67% | $540,13 млн | $12,58 млн | 1,88 млрд STX | ||
| 81 | $0,00604476 | +1,06% | +1,63% | -1,31% | $529,8 млн | $3,06 млн | 87,65 млрд FLR | ||
| 82 | $0,5189 | -0,05% | +3,33% | +2,79% | $518,94 млн | $5,03 млн | 1 млрд 币安人生 | ||
| 83 | $0,0652 | +0,38% | +3,30% | -7,05% | $513,15 млн | $50,16 млн | 7,87 млрд PYTH | ||
| 84 | $0,00595597 | +0,45% | +3,49% | -15,65% | $512,12 млн | $13,56 млн | 85,99 млрд VET | ||
| 85 | $0,765 | +0,62% | -2,00% | -6,19% | $494,29 млн | $17,56 млн | 646,15 млн NEXO | ||
| 86 | $0,998 | -0,02% | +0,09% | -0,03% | $493,55 млн | $18,04 млн | 494,52 млн TUSD | ||
| 87 | $0,0264 | +0,55% | +3,06% | +0,25% | $474,78 млн | $12,58 млн | 18 млрд STABLE | ||
| 88 | $0,00748748 | -0,01% | +6,14% | -3,38% | $470,67 млн | $126,99 млн | 62,86 млрд PENGU | ||
| 89 | $0,4748 | +0,20% | -2,12% | -11,32% | $468,89 млн | $66,08 млн | 987,56 млн TIA | ||
| 90 | $0,2881 | -0,15% | -5,08% | -18,80% | $455,77 млн | $110,95 млн | 1,58 млрд CRV | ||
| 91 | $1,11 | -0,09% | -0,26% | -0,44% | $451,26 млн | $66,69 млн | 404,73 млн EURC | ||
| 92 | $1,60 | -0,58% | +2,86% | -5,98% | $449,99 млн | $189,79 млн | 281,87 млн TRUMP | ||
| 93 | $1,63 | +0,33% | +4,02% | -9,48% | $441,05 млн | $37,93 млн | 269,96 млн RAY | ||
| 94 | $0,1665 | -0,31% | +2,32% | -6,99% | $402,85 млн | $191,41 млн | 2,42 млрд FET | ||
| 95 | $0,5986 | -0,21% | +5,71% | -7,24% | $394,49 млн | $77,47 млн | 659,05 млн VIRTUAL | ||
| 96 | $0,0813 | +0,32% | +10,87% | +7,26% | $387,05 млн | $121,25 млн | 4,76 млрд XPL | ||
| 97 | $0,0493 | +0,42% | +3,31% | -11,65% | $379,9 млн | $51,44 млн | 7,7 млрд SEI | ||
| 98 | $17,42 | +0,74% | +3,43% | +0,14% | $350,16 млн | $13,43 млн | 20,1 млн BSV | ||
| 99 | $0,00000035 | +0,19% | -1,33% | -5,25% | $340,99 млн | $27,32 млн | 965,42 трлн BTT | ||
| 100 | $0,367 | +2,64% | +6,31% | +3,11% | $341,68 млн | $11,39 млн | 930,99 млн SPX | ||
| 101 | $0,0443 | -0,05% | +5,22% | -9,97% | $336,32 млн | $68,82 млн | 7,59 млрд STRK | ||
| 102 | $1,85 | +1,59% | +6,27% | -8,79% | $322,45 млн | $68,13 млн | 173,91 млн PENDLE | ||
| 103 | $0,0163 | +0,15% | -5,81% | -0,50% | $312,46 млн | $26,51 млн | 19,21 млрд SUN | ||
| 104 | $0,09 | +0,03% | -3,36% | -10,33% | $300,78 млн | $13,35 млн | 3,34 млрд FF | ||
| 105 | $0,9999 | +0,37% | +2,85% | -4,17% | $300,32 млн | $21,31 млн | 300,35 млн PIEVERSE | ||
| 106 | $0,9967 | -0,00% | +0,13% | -0,04% | $299,42 млн | $279,42 млн | 300,4 млн FDUSD | ||
| 107 | $0,258 | +0,29% | +0,25% | -14,88% | $283,83 млн | $4,65 млн | 1,1 млрд XTZ | ||
| 108 | $0,3403 | +0,10% | +3,94% | -10,98% | $282,29 млн | $65,58 млн | 829,57 млн LDO | ||
| 109 | $0,1096 | +0,25% | +1,50% | -7,05% | $281,46 млн | $15,09 млн | 2,57 млрд KITE | ||
| 110 | $106,47 | +0,17% | -0,88% | -5,00% | $281,04 млн | $1,39 млн | 2,64 млн GNO | ||
| 111 | $0,1212 | +3,98% | +20,40% | +5,45% | $277,61 млн | $126,82 млн | 2,29 млрд OP | ||
| 112 | $0,000003 | +0,89% | +7,49% | -4,03% | $263,78 млн | $44,63 млн | 87,99 трлн BONK | ||
| 113 | $0,1258 | +0,62% | -2,05% | -12,95% | $251,56 млн | $22,12 млн | 2 млрд IMX | ||
| 114 | $0,0465 | +0,48% | +3,32% | -8,50% | $244,03 млн | $6,98 млн | 5,25 млрд CFX | ||
| 115 | $0,00004335 | +0,30% | +1,79% | -3,79% | $238,95 млн | $11,98 млн | 5,51 трлн LUNC | ||
| 116 | $0,0197 | +0,39% | +4,29% | -7,80% | $233,22 млн | $19,47 млн | 11,83 млрд MON | ||
| 117 | $0,00462381 | +0,99% | +39,00% | +38,25% | $232,65 млн | $118,95 млн | 50,32 млрд BEAM | ||
| 118 | $0,00000023 | +0,74% | -0,53% | -1,44% | $232,53 млн | $15,87 млн | 990,11 трлн NFT | ||
| 119 | $13,07 | +0,06% | -3,81% | -11,58% | $231,01 млн | $838,86 тыс. | 17,67 млн DCR | ||
| 120 | $0,00002421 | +0,71% | +8,29% | +2,33% | $230,57 млн | $39,98 млн | 9,52 трлн FLOKI | ||
| 121 | $0,0207 | +0,26% | +2,09% | -11,91% | $228,06 млн | $26,78 млн | 11,03 млрд GRT | ||
| 122 | $0,0339 | +0,72% | +5,61% | -8,80% | $218,58 млн | $7,58 млн | 6,46 млрд KAIA | ||
| 123 | $0,6491 | +1,04% | +4,75% | +2,93% | $213,75 млн | $22,08 млн | 329,3 млн RUNE | ||
| 124 | $3,23 | +0,59% | +2,47% | -8,31% | $211,77 млн | $13,93 млн | 65,65 млн AR | ||
| 125 | $4,96 | +0,51% | +1,49% | -9,35% | $209,71 млн | $19,34 млн | 42,31 млн ENS | ||
| 126 | $0,3829 | +0,59% | +2,24% | -13,78% | $206,03 млн | $33,3 млн | 538,04 млн JTO | ||
| 127 | $20,54 | +0,71% | -1,82% | -14,46% | $205,35 млн | $24,85 млн | 10 млн COMP | ||
| 128 | $0,00203623 | +1,64% | +1,25% | -5,94% | $203,62 млн | $10,5 млн | 100 млрд ZBCN | ||
| 129 | $2,01 | +0,51% | +0,68% | -16,74% | $200,52 млн | $25,17 млн | 99,99 млн CVX | ||
| 130 | $0,1306 | +0,37% | +2,84% | -22,07% | $195,4 млн | $15,12 млн | 1,5 млрд BAT | ||
| 131 | $0,1909 | +1,18% | +7,69% | -7,88% | $194,04 млн | $40,51 млн | 1,02 млрд EIGEN | ||
| 132 | $0,0329 | -0,77% | -5,34% | -21,93% | $193,17 млн | $15,79 млн | 5,88 млрд KMNO | ||
| 133 | $0,3069 | +1,32% | -0,35% | +1,88% | $192,59 млн | $15,39 млн | 627,62 млн SOON | ||
| 134 | $0,00384121 | +0,74% | +2,37% | -16,83% | $189,93 млн | $20,53 млн | 49,44 млрд JASMY | ||
| 135 | $0,0399 | +0,27% | +5,12% | -9,70% | $188,36 млн | $3,93 млн | 4,72 млрд IOTA | ||
| 136 | $0,6248 | -0,90% | +1,41% | -10,53% | $187,03 млн | $6,45 млн | 299,36 млн AKT | ||
| 137 | $0,1557 | +0,30% | +3,83% | -13,85% | $185,49 млн | $23,46 млн | 1,19 млрд SYRUP | ||
| 138 | $0,4217 | +0,76% | +1,65% | -4,77% | $181,27 млн | $11,89 млн | 429,86 млн TWT | ||
| 139 | $0,1779 | -0,42% | +7,12% | -5,52% | $177,68 млн | $51,27 млн | 998,84 млн WIF | ||
| 140 | $0,0683 | +0,23% | +1,69% | -5,40% | $174,79 млн | $52,14 млн | 2,56 млрд ZAMA | ||
| 141 | $0,3464 | +1,65% | -2,77% | -11,92% | $173,21 млн | $6,67 млн | 500 млн TRAC | ||
| 142 | $0,1609 | +0,79% | +0,97% | -16,56% | $160,92 млн | $4,8 млн | 1 млрд THETA | ||
| 143 | $0,2815 | -0,18% | +3,46% | -11,30% | $156,89 млн | $11,67 млн | 557,38 млн MET | ||
| 144 | $1,87 | +0,79% | +3,21% | -18,76% | $156,66 млн | $3,15 млн | 83,7 млн FLUID | ||
| 145 | $0,2333 | -0,02% | +2,22% | -2,85% | $156,67 млн | $40,9 млн | 671,59 млн PONS | ||
| 146 | $0,00383991 | +0,75% | -1,02% | -2,67% | $155,14 млн | $8,12 млн | 40,4 млрд XCN | ||
| 147 | $0,8761 | +0,67% | +0,69% | -11,34% | $153,84 млн | $22,47 млн | 175,6 млн AXS | ||
| 148 | $0,3756 | -0,19% | +0,50% | +0,39% | $151,2 млн | $7,67 млн | 402,61 млн GOMINING | ||
| 149 | $0,0738 | +0,31% | +2,14% | -9,12% | $146,62 млн | $16,72 млн | 1,99 млрд MANA | ||
| 150 | $1,58 | -0,02% | +1,02% | +1,46% | $145,31 млн | $10,11 млн | 91,84 млн MX | ||
| 151 | $0,5907 | +0,06% | +2,06% | -8,80% | $144,08 млн | $28,14 млн | 243,91 млн GRASS | ||
| 152 | $2,01 | +0,30% | +2,56% | -7,14% | $142,03 млн | $4,95 млн | 70,54 млн NEO | ||
| 153 | $0,0193 | -0,18% | -0,97% | -13,53% | $139,57 млн | $23,32 млн | 7,24 млрд SENT | ||
| 154 | $0,0831 | +0,67% | +0,65% | -9,13% | $139,36 млн | $6,83 млн | 1,68 млрд A | ||
| 155 | $0,0469 | +0,40% | +6,21% | -8,66% | $137,76 млн | $36,77 млн | 2,94 млрд SAND | ||
| 156 | $0,0375 | +0,01% | -0,47% | -4,51% | $137,34 млн | $4,5 млн | 3,67 млрд VSN | ||
| 157 | $0,07 | +1,78% | +2,44% | +9,68% | $136,06 млн | $3,05 млн | 1,94 млрд AWE | ||
| 158 | $0,00144123 | -0,28% | +2,49% | +5,13% | $134,89 млн | $828,54 тыс. | 93,6 млрд TEL | ||
| 159 | $0,1348 | +0,70% | +4,47% | -14,62% | $134,65 млн | $23,31 млн | 999,08 млн USELESS | ||
| 160 | $0,0125 | +0,38% | +3,98% | -5,85% | $132,32 млн | $24,85 млн | 10,59 млрд CHZ | ||
| 161 | $0,0832 | -0,79% | +7,77% | +16,53% | $129,72 млн | $26,61 млн | 1,56 млрд CAP | ||
| 162 | $0,00000639 | +0,21% | +2,81% | -3,55% | $128,39 млн | $3,68 млн | 20,1 трлн XEC | ||
| 163 | $1,49 | +0,52% | -0,07% | -10,27% | $124,98 млн | $9,48 млн | 83,73 млн DEXE | ||
| 164 | $0,1227 | +1,61% | +3,28% | -10,22% | $122,74 млн | $17,89 млн | 1 млрд FARTCOIN | ||
| 165 | $0,1204 | +3,53% | -3,38% | -11,36% | $120,38 млн | $4,81 млн | 1 млрд B | ||
| 166 | $0,0413 | +0,47% | +0,81% | -19,33% | $119,03 млн | $18,23 млн | 2,88 млрд S | ||
| 167 | $0,3384 | +0,06% | +5,17% | +3,96% | $118,44 млн | $9,06 млн | 350 млн EDGE | ||
| 168 | $0,0916 | +0,22% | +1,48% | -6,70% | $117,9 млн | $5,77 млн | 1,29 млрд AIOZ | ||
| 169 | $0,0105 | +0,81% | +0,46% | -16,23% | $117,5 млн | $13,33 млн | 11,14 млрд ZK | ||
| 170 | $0,056 | +0,58% | +3,10% | -1,34% | $116,24 млн | $1,57 млн | 2,07 млрд H | ||
| 171 | $0,1157 | -0,18% | +2,38% | -12,21% | $115,68 млн | $26,3 млн | 1 млрд APE | ||
| 172 | $0,245 | +0,28% | +0,03% | -6,09% | $115,53 млн | $1,55 млн | 471,56 млн GEOD | ||
| 173 | $0,08 | +0,47% | -3,79% | -11,85% | $114,17 млн | $15,94 млн | 1,43 млрд 1INCH | ||
| 174 | $0,1118 | +1,20% | +9,33% | +2,17% | $111,75 млн | $2,2 млн | 1 млрд GLM | ||
| 175 | $0,2183 | +0,18% | +2,97% | -12,31% | $109,16 млн | $1 млн | 500 млн SFP | ||
| 176 | $0,164 | +0,96% | -1,02% | -12,25% | $107,09 млн | $16,93 млн | 653,16 млн SUPER | ||
| 177 | $0,0051828 | +0,57% | +0,40% | -13,79% | $104,32 млн | $13,63 млн | 20,13 млрд ATH | ||
| 178 | $0,0153 | +0,14% | +3,18% | -5,03% | $104,18 млн | $22,79 млн | 6,82 млрд PLUME | ||
| 179 | $5,69 | -0,03% | +4,53% | +0,53% | $103,81 млн | $6,53 млн | 18,25 млн PROM | ||
| 180 | $3,34 | +0,89% | +4,17% | -3,66% | $103,77 млн | $4,24 млн | 31,07 млн EGLD | ||
| 181 | $0,1702 | +0,90% | -0,91% | -25,09% | $102,11 млн | $13,97 млн | 600,07 млн 0G | ||
| 182 | $0,3036 | +0,11% | -1,31% | +1,35% | $101,82 млн | $23,31 млн | 335,38 млн GENIUS | ||
| 183 | $5,41 | +0,63% | +1,83% | -8,16% | $100,01 млн | $18,34 млн | 18,48 млн ZEN | ||
| 184 | $0,0161 | +0,33% | +4,23% | -9,56% | $94,5 млн | $4,11 млн | 5,88 млрд DEEP | ||
| 185 | $0,0271 | +0,25% | +4,29% | -9,17% | $94,22 млн | $6,61 млн | 3,47 млрд 2Z | ||
| 186 | $1,55 | +0,47% | -0,87% | -11,15% | $94,19 млн | $10,94 млн | 60,8 млн ORCA | ||
| 187 | $0,0925 | -0,07% | +3,06% | -7,07% | $92,5 млн | $11,74 млн | 1 млрд CASHCAT | ||
| 188 | $0,1083 | +0,62% | +2,58% | -3,75% | $91,61 млн | $2,99 млн | 846,09 млн DYDX | ||
| 189 | $0,00143897 | +0,20% | -2,04% | -17,59% | $90,01 млн | $50,43 млн | 62,55 млрд RSR | ||
| 190 | $0,00173351 | +1,05% | +6,90% | -4,68% | $88,35 млн | $40,39 млн | 50,96 млрд GALA | ||
| 191 | $0,0441 | -0,49% | +4,14% | +1,47% | $88,3 млн | $22,12 млн | 2 млрд CHIP | ||
| 192 | $0,0333 | -0,36% | +2,34% | -10,70% | $86,54 млн | $1,83 млн | 2,6 млрд PEAQ | ||
| 193 | $7,91 | +0,44% | +0,25% | -4,03% | $84,62 млн | $3,26 млн | 10,69 млн GMX | ||
| 194 | $0,7878 | +0,52% | +1,85% | -8,26% | $83,61 млн | $7,63 млн | 106,14 млн QTUM | ||
| 195 | $0,00082676 | -0,61% | -0,84% | -9,21% | $82,68 млн | $997,49 тыс. | 100 млрд DOG | ||
| 196 | $0,0967 | +0,68% | +0,69% | -9,00% | $82,07 млн | $5,91 млн | 848,4 млн ZRX | ||
| 197 | $0,0308 | -0,06% | +0,13% | -14,81% | $80,59 млн | $4,33 млн | 2,62 млрд WAL | ||
| 198 | $0,00073862 | +0,54% | +4,00% | +62,57% | $80,07 млн | $4,18 млн | 108,4 млрд TAG | ||
| 199 | $0,0117 | +0,84% | +4,46% | -9,30% | $78,6 млн | $88 млн | 6,73 млрд W | ||
| 200 | $0,2388 | -0,40% | +6,92% | -3,22% | $78,55 млн | $1,13 млн | 328,9 млн FTT |
Показано 200 из 200 монет
Цены указаны в USD. Фильтр «Новые» показывает монеты из топ-200, которые позже всего были добавлены на CoinMarketCap.