Kripto bazarı
CoinMarketCap məlumatları ilə kapitallaşmaya görə ilk 200 koin. Axtarın, süzün və izləmə siyahınıza əlavə edin.
Ümumi bazar kapitallaşması
$2,2 trln
+0,67% 24 saat
24 saatlıq həcm
$73,75 mlrd
+6,64% 24 saat
BTC dominantlığı
59,28%
ETH dominantlığı
10,2%
+0,07%
Stablkoin kapitallaşması
$269,11 mlrd
Həcm $76,64 mlrd
Bütün bazarlar bir baxışda
Kripto, forex, metallar, enerji, indekslər və səhmlərdə ən böyük aktivlər. Sətirə toxunanda coin səhifəsi və ya canlı qrafik açılır.
KriptoCoinMarketCap · 24h
SəhmlərOKX · 24h
MetallarOKX · 24h
İndekslərOKX · 24h
ForexECB · 2026-11-16
Metal, enerji, indeks və səhm qiymətləri OKX-dəki USDT müqavilələrindən canlı alınır; forex məzənnələri ECB-nin gündəlik istinad məzənnəsidir.
| # ↑ | Koin | Qiymət | 1s % | 24s % | DEX | 7g % | Kapitallaşma | Həcm (24s) | Dövriyyədəki təklif | İzləmə siyahısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64.780 | -0,29% | +0,59% | Long Short | -13,39% | $1,3 trln | $31,5 mlrd | 20,11 mln BTC | ||
| 2 | $1.834 | +0,06% | +1,31% | Long Short | -13,72% | $224,11 mlrd | $11,33 mlrd | 122,23 mln ETH | ||
| 3 | $0,9991 | -0,00% | +0,01% | +0,05% | $175,29 mlrd | $60,42 mlrd | 175,44 mlrd USDT | |||
| 4 | $593,19 | -0,21% | +0,78% | Long Short | -14,14% | $78,01 mlrd | $800,72 mln | 131,51 mln BNB | ||
| 5 | $0,9999 | -0,00% | +0,02% | +0,02% | $69,25 mlrd | $12,44 mlrd | 69,26 mlrd USDC | |||
| 6 | $0,9628 | -0,12% | +1,17% | Long Short | -12,47% | $61,15 mlrd | $1,92 mlrd | 63,52 mlrd XRP | ||
| 7 | $72,69 | -0,14% | +2,10% | Long Short | -15,81% | $43,01 mlrd | $2,86 mlrd | 591,68 mln SOL | ||
| 8 | $0,3061 | +0,28% | +1,05% | Long Short | -3,61% | $29,09 mlrd | $334,54 mln | 95,04 mlrd TRX | ||
| 9 | $70,10 | -0,12% | +6,05% | Long Short | -6,60% | $17,71 mlrd | $1,49 mlrd | 252,57 mln HYPE | ||
| 10 | $919,52 | -0,32% | +4,69% | Long Short | -20,83% | $15,6 mlrd | $695 mln | 16,97 mln ZEC | ||
| 11 | $499,60 | +0,06% | +3,10% | Long Short | -12,01% | $9,41 mlrd | $155,11 mln | 18,83 mln XMR | ||
| 12 | $0,0591 | -0,09% | +0,78% | Long Short | -15,76% | $9,27 mlrd | $539,36 mln | 156,78 mlrd DOGE | ||
| 13 | $9,32 | +0,11% | +1,73% | +0,29% | $8,57 mlrd | $363,6K | 919,86 mln LEO | |||
| 14 | $9,19 | -0,11% | +0,72% | Long Short | -13,71% | $6,88 mlrd | $219,75 mln | 748,1 mln LINK | ||
| 15 | $0,1543 | -0,11% | +0,88% | Long Short | -13,90% | $5,68 mlrd | $246,41 mln | 36,82 mlrd ADA | ||
| 16 | $0,1386 | -0,39% | -0,11% | -6,47% | $4,91 mlrd | $146,63 mln | 35,41 mlrd XLM | |||
| 17 | $0,9995 | -0,00% | +0,00% | +0,06% | $4,87 mlrd | $29,66 mln | 4,87 mlrd USDe | |||
| 18 | $0,9997 | -0,02% | +0,01% | -0,00% | $4,43 mlrd | $7,91 mln | 4,44 mlrd DAI | |||
| 19 | $3,25 | -0,29% | +2,97% | Long Short | -10,76% | $4,26 mlrd | $524,02 mln | 1,31 mlrd NEAR | ||
| 20 | $209,11 | +0,07% | +0,59% | -12,76% | $4,21 mlrd | $95,53 mln | 20,12 mln BCH | |||
| 21 | $44,76 | -0,03% | +0,58% | Long Short | -13,02% | $3,48 mlrd | $171,43 mln | 77,84 mln LTC | ||
| 22 | $5,29 | +0,44% | +2,66% | Long Short | -24,69% | $3,3 mlrd | $353,6 mln | 623,56 mln UNI | ||
| 23 | $0,0822 | -0,37% | -1,20% | -10,15% | $3,29 mlrd | $22,19 mln | 40,07 mlrd CC | |||
| 24 | $7,18 | -0,17% | +0,59% | Long Short | -16,34% | $3,21 mlrd | $207,3 mln | 446,56 mln AVAX | ||
| 25 | $0,7247 | -0,36% | +0,44% | Long Short | -14,58% | $3 mlrd | $239,07 mln | 4,14 mlrd SUI | ||
| 26 | $1,04 | +0,11% | -1,57% | -6,09% | $2,97 mlrd | $56,37 mln | 2,86 mlrd GRAM | |||
| 27 | $0,9984 | -0,01% | +0,01% | +0,06% | $2,96 mlrd | $1,09 mlrd | 2,96 mlrd USD1 | |||
| 28 | $3.865 | +0,18% | +0,98% | -5,78% | $2,9 mlrd | $159,9 mln | 749,42K XAUt | |||
| 29 | $0,9999 | +0,00% | +0,01% | +0,00% | $2,78 mlrd | $293,79 mln | 2,78 mlrd RLUSD | |||
| 30 | $1,00 | +0,00% | -0,01% | +0,02% | $2,62 mlrd | $422,62 mln | 2,62 mlrd USDG | |||
| 31 | $0,057 | -0,54% | -2,71% | Long Short | -15,30% | $2,53 mlrd | $46,76 mln | 44,33 mlrd HBAR | ||
| 32 | $0,9997 | -0,00% | +0,00% | +0,02% | $2,38 mlrd | $58,13 mln | 2,38 mlrd PYUSD | |||
| 33 | $0,044 | -0,16% | +3,69% | -8,61% | $2,29 mlrd | $4,5 mln | 51,95 mlrd CRO | |||
| 34 | $0,00000387 | -0,07% | -0,01% | -12,95% | $2,28 mlrd | $44,8 mln | 589,24 trln SHIB | |||
| 35 | $193,29 | -0,57% | +1,10% | Long Short | -13,36% | $2,27 mlrd | $90,37 mln | 11,73 mln TAO | ||
| 36 | $0,8717 | +0,07% | +5,85% | Long Short | +14,69% | $2 mlrd | $2,2 mln | 2,3 mlrd M | ||
| 37 | $152,84 | -0,59% | -1,96% | -20,31% | $1,85 mlrd | $53,77 mln | 12,07 mln QNT | |||
| 38 | $86,87 | +0,05% | +1,68% | -10,42% | $1,82 mlrd | $19,87 mln | 21 mln OKB | |||
| 39 | $112,76 | +0,13% | +3,40% | Long Short | -11,35% | $1,74 mlrd | $221,32 mln | 15,44 mln AAVE | ||
| 40 | $3.868 | +0,18% | +1,02% | -5,81% | $1,73 mlrd | $76,04 mln | 447,53K PAXG | |||
| 41 | $0,00000395 | +0,57% | +4,75% | Long Short | -25,45% | $1,64 mlrd | $296,95 mln | 413,77 trln PEPE | ||
| 42 | $0,9994 | -0,02% | +0,04% | +0,02% | $1,64 mlrd | $259,28 mln | 1,64 mlrd U | |||
| 43 | $0,5786 | -0,45% | +5,83% | Long Short | -11,11% | $1,6 mlrd | $175,03 mln | 2,77 mlrd ASTER | ||
| 44 | $0,1159 | -0,41% | -1,77% | Long Short | -25,16% | $1,56 mlrd | $297,22 mln | 13,5 mlrd ENA | ||
| 45 | $0,3078 | -0,22% | +1,03% | Long Short | -17,86% | $1,5 mlrd | $88,28 mln | 4,87 mlrd ONDO | ||
| 46 | $0,046 | +0,41% | -1,10% | -4,12% | $1,46 mlrd | $44,13 mln | 31,78 mlrd WLFI | |||
| 47 | $0,9987 | -0,06% | +0,05% | -0,02% | $1,44 mlrd | $4,56 mln | 1,44 mlrd USDD | |||
| 48 | $2,44 | -0,30% | +10,43% | +1,19% | $1,36 mlrd | $94,75 mln | 558,97 mln ICP | |||
| 49 | $0,00277073 | -1,09% | -3,76% | Long Short | -22,87% | $1,27 mlrd | $78,92 mln | 458,06 mlrd PUMP | ||
| 50 | $0,7381 | -0,56% | +1,82% | Long Short | -13,94% | $1,26 mlrd | $56,38 mln | 1,71 mlrd DOT | ||
| 51 | $0,3733 | +0,50% | +0,85% | Long Short | -16,68% | $1,24 mlrd | $28,75 mln | 3,31 mlrd MNT | ||
| 52 | $0,0518 | +0,08% | -3,89% | -15,58% | $1,21 mlrd | $23,48 mln | 23,42 mlrd SKY | |||
| 53 | $1,63 | -0,15% | +0,14% | -6,67% | $1,14 mlrd | $7,19 mln | 699,99 mln BGB | |||
| 54 | $0,1419 | +0,19% | -1,54% | -1,66% | $1,14 mlrd | $51,06 mln | 8,02 mlrd JST | |||
| 55 | $21,38 | +0,53% | +6,87% | -0,96% | $1,05 mlrd | $49,39 mln | 49,26 mln VVV | |||
| 56 | $0,2658 | +0,42% | +0,18% | Long Short | -16,95% | $1,01 mlrd | $174,42 mln | 3,79 mlrd WLD | ||
| 57 | $1,78 | -0,00% | +2,27% | -13,12% | $1,01 mlrd | $14,44 mln | 566,64 mln MORPHO | |||
| 58 | $5,89 | -0,14% | -0,70% | -13,64% | $937,5 mln | $21,8 mln | 159,05 mln ETC | |||
| 59 | $0,1319 | -0,58% | -0,76% | Long Short | -23,52% | $908,98 mln | $64,64 mln | 6,89 mlrd ARB | ||
| 60 | $6,21 | +0,31% | +1,21% | -9,88% | $867,1 mln | $3,85 mln | 139,66 mln KCS | |||
| 61 | $0,0815 | +0,79% | +2,48% | Long Short | -7,89% | $867,89 mln | $68,48 mln | 10,65 mlrd POL | ||
| 62 | $0,2513 | +1,30% | -3,44% | Long Short | -0,77% | $834 mln | $42,6 mln | 3,32 mlrd JUP | ||
| 63 | $0,0488 | -1,22% | +4,62% | +14,00% | $810,13 mln | $61,93 mln | 16,61 mlrd NIGHT | |||
| 64 | $7,46 | -0,18% | +0,45% | -23,33% | $781,18 mln | $9,93 mln | 104,71 mln GT | |||
| 65 | $1,39 | -0,44% | +1,02% | -13,09% | $771,36 mln | $16,52 mln | 556,48 mln RENDER | |||
| 66 | $3,01 | -1,47% | +11,42% | Long Short | -5,00% | $751,83 mln | $179,66 mln | 250 mln LIT | ||
| 67 | $0,027 | -0,24% | +0,46% | -10,47% | $751,23 mln | $8,52 mln | 27,81 mlrd KAS | |||
| 68 | $0,0805 | -0,26% | +2,28% | -13,58% | $730,54 mln | $47,42 mln | 9,08 mlrd ALGO | |||
| 69 | $7,28 | -0,03% | +7,55% | Long Short | -10,69% | $728,14 mln | $90,03 mln | 99,97 mln INJ | ||
| 70 | $1,33 | -0,43% | +2,71% | -4,23% | $717,7 mln | $19,4 mln | 540,43 mln ATOM | |||
| 71 | $0,0593 | -1,06% | -3,78% | -14,19% | $675,78 mln | $6,77 mln | 11,39 mlrd PI | |||
| 72 | $0,0295 | -0,85% | +0,20% | -1,86% | $634,91 mln | $13,93 mln | 21,49 mlrd XDC | |||
| 73 | $1,53 | +1,15% | +9,83% | Long Short | +1,86% | $619,44 mln | $79,95 mln | 405,98 mln ZRO | ||
| 74 | $1,98 | +0,30% | +6,26% | -5,39% | $593,76 mln | $45,63 mln | 300,35 mln PIEVERSE | |||
| 75 | $1,64 | -0,26% | +4,02% | Long Short | -12,35% | $520,55 mln | $22,63 mln | 317,83 mln CAKE | ||
| 76 | $0,6112 | +0,44% | +1,36% | -20,32% | $517,45 mln | $57,54 mln | 846,67 mln FIL | |||
| 77 | $0,2677 | +0,34% | +1,19% | -15,36% | $504,13 mln | $10,22 mln | 1,88 mlrd STX | |||
| 78 | $0,4939 | +0,32% | +5,41% | +0,44% | $493,86 mln | $2,87 mln | 1 mlrd 币安人生 | |||
| 79 | $0,9988 | +0,01% | +0,00% | +0,07% | $493,91 mln | $24,21 mln | 494,52 mln TUSD | |||
| 80 | $37,80 | -0,27% | +1,60% | -17,95% | $487,46 mln | $26,75 mln | 12,9 mln DASH | |||
| 81 | $0,4854 | +0,73% | +1,30% | Long Short | -24,07% | $468,59 mln | $31,36 mln | 965,35 mln ETHFI | ||
| 82 | $1,10 | +0,09% | -0,07% | -1,86% | $445,65 mln | $78,32 mln | 404,73 mln EURC | |||
| 83 | $0,0244 | -0,11% | -0,89% | -11,81% | $439,71 mln | $5,5 mln | 18 mlrd STABLE | |||
| 84 | $0,00497143 | -0,04% | +1,54% | -8,65% | $436,72 mln | $2,51 mln | 87,85 mlrd FLR | |||
| 85 | $0,672 | +0,77% | +1,54% | -6,61% | $434,18 mln | $6,01 mln | 646,15 mln NEXO | |||
| 86 | $0,0549 | -0,19% | +0,52% | -16,27% | $432,27 mln | $17,49 mln | 7,87 mlrd PYTH | |||
| 87 | $0,00492095 | +0,87% | +1,44% | -6,28% | $423,13 mln | $8,92 mln | 85,99 mlrd VET | |||
| 88 | $0,4597 | +0,22% | +0,99% | Long Short | -22,76% | $408,77 mln | $29,34 mln | 889,12 mln APT | ||
| 89 | $1,45 | -0,07% | +3,90% | Long Short | -14,35% | $391,65 mln | $25,89 mln | 269,96 mln RAY | ||
| 90 | $0,1316 | +0,24% | -1,22% | +15,05% | $378,67 mln | $19,67 mln | 2,88 mlrd KITE | |||
| 91 | $0,0999 | +0,47% | -0,34% | +14,61% | $354,15 mln | $11,14 mln | 3,55 mlrd FF | |||
| 92 | $0,3561 | -0,39% | +1,24% | Long Short | -18,77% | $353,32 mln | $22,65 mln | 992,16 mln TIA | ||
| 93 | $0,4416 | +0,04% | +5,98% | -21,47% | $332,47 mln | $33,73 mln | 752,81 mln AERO | |||
| 94 | $0,2064 | -0,10% | +1,52% | Long Short | -20,16% | $327,27 mln | $28,86 mln | 1,59 mlrd CRV | ||
| 95 | $0,1327 | +0,18% | +2,11% | Long Short | -8,70% | $322,25 mln | $127,5 mln | 2,43 mlrd FET | ||
| 96 | $0,039 | -0,56% | -0,82% | Long Short | -12,47% | $305,19 mln | $21,77 mln | 7,82 mlrd SEI | ||
| 97 | $0,0048334 | -0,43% | -1,06% | Long Short | -24,09% | $303,83 mln | $72,32 mln | 62,86 mlrd PENGU | ||
| 98 | $0,00000031 | +0,05% | +0,07% | -13,21% | $300,71 mln | $20,47 mln | 965,42 trln BTT | |||
| 99 | $14,89 | -0,19% | +2,22% | -8,94% | $299,42 mln | $9,49 mln | 20,11 mln BSV | |||
| 100 | $0,4427 | -0,24% | -0,56% | Long Short | -19,05% | $291,78 mln | $36,83 mln | 659,05 mln VIRTUAL | ||
| 101 | $0,3117 | +0,28% | +3,45% | Long Short | -13,09% | $290,23 mln | $5,11 mln | 930,99 mln SPX | ||
| 102 | $0,0148 | +0,04% | +0,76% | -3,34% | $284,43 mln | $9,67 mln | 19,21 mlrd SUN | |||
| 103 | $0,9957 | -0,01% | +0,03% | -0,06% | $282,62 mln | $99,8 mln | 283,83 mln FDUSD | |||
| 104 | $0,96 | -0,99% | +3,02% | Long Short | -14,42% | $270,58 mln | $295,24 mln | 281,87 mln TRUMP | ||
| 105 | $0,0342 | -0,48% | -1,31% | -11,22% | $268,14 mln | $52,93 mln | 7,83 mlrd STRK | |||
| 106 | $1,45 | -0,39% | +0,50% | Long Short | -8,21% | $252,18 mln | $21,1 mln | 174,16 mln PENDLE | ||
| 107 | $94,86 | +0,28% | +4,13% | -13,60% | $250,38 mln | $734,97K | 2,64 mln GNO | |||
| 108 | $0,2151 | -0,06% | +0,30% | -14,01% | $237 mln | $4,78 mln | 1,1 mlrd XTZ | |||
| 109 | $0,2792 | -0,08% | +0,58% | -15,13% | $229,8 mln | $34,74 mln | 822,98 mln LDO | |||
| 110 | $0,0454 | +0,33% | +4,97% | Long Short | -12,82% | $215,94 mln | $55,69 mln | 4,76 mlrd XPL | ||
| 111 | $0,00000238 | -0,51% | +2,22% | Long Short | -16,10% | $209,42 mln | $25,02 mln | 87,99 trln BONK | ||
| 112 | $0,00003736 | -0,64% | +6,62% | -5,71% | $206,29 mln | $9,77 mln | 5,52 trln LUNC | |||
| 113 | $0,00391949 | -1,40% | +0,32% | -7,45% | $197,21 mln | $11,2 mln | 50,32 mlrd BEAM | |||
| 114 | $0,0972 | -0,42% | -0,11% | -19,21% | $194,34 mln | $14,41 mln | 2 mlrd IMX | |||
| 115 | $0,0298 | -0,20% | +2,49% | -7,05% | $192,75 mln | $5,75 mln | 6,47 mlrd KAIA | |||
| 116 | $0,00000019 | +1,47% | +1,33% | -2,01% | $190,02 mln | $8,6 mln | 990,11 trln NFT | |||
| 117 | $10,72 | +0,43% | +2,96% | -10,79% | $189,69 mln | $505,8K | 17,7 mln DCR | |||
| 118 | $0,017 | +0,50% | +1,90% | -7,10% | $188,05 mln | $11,37 mln | 11,05 mlrd GRT | |||
| 119 | $18,00 | +0,41% | +0,38% | -10,94% | $179,96 mln | $14,47 mln | 10 mln COMP | |||
| 120 | $0,0784 | -2,04% | -2,53% | Long Short | -22,21% | $179,66 mln | $40,27 mln | 2,29 mlrd OP | ||
| 121 | $0,0151 | -1,55% | -2,35% | Long Short | -10,75% | $178,49 mln | $13,67 mln | 11,83 mlrd MON | ||
| 122 | $0,0339 | -0,47% | -0,42% | -18,40% | $178,35 mln | $8,19 mln | 5,26 mlrd CFX | |||
| 123 | $0,00001854 | -0,39% | +1,00% | -12,54% | $177,31 mln | $21,42 mln | 9,57 trln FLOKI | |||
| 124 | $0,00175858 | +0,04% | +0,17% | +1,48% | $175,86 mln | $9,67 mln | 100 mlrd ZBCN | |||
| 125 | $0,5219 | +0,07% | -0,31% | -12,63% | $171,78 mln | $3,73 mln | 329,13 mln RUNE | |||
| 126 | $3,95 | -0,33% | +1,96% | -11,99% | $167,03 mln | $10,48 mln | 42,32 mln ENS | |||
| 127 | $2,51 | -0,25% | +0,16% | -21,76% | $164,84 mln | $8,97 mln | 65,65 mln AR | |||
| 128 | $0,00328554 | -0,18% | +0,61% | -12,59% | $162,45 mln | $6,31 mln | 49,44 mlrd JASMY | |||
| 129 | $0,027 | -0,75% | -5,75% | -19,96% | $162,01 mln | $10,72 mln | 6,01 mlrd KMNO | |||
| 130 | $0,1016 | -0,03% | -5,62% | +0,27% | $158,53 mln | $12,53 mln | 1,56 mlrd CAP | |||
| 131 | $0,3661 | -0,43% | +2,85% | -4,27% | $157,37 mln | $4,88 mln | 429,86 mln TWT | |||
| 132 | $0,0319 | -0,21% | +0,99% | -8,47% | $151,39 mln | $4,25 mln | 4,74 mlrd IOTA | |||
| 133 | $0,2701 | -0,17% | +0,88% | -15,60% | $150,74 mln | $11,06 mln | 558,13 mln MET | |||
| 134 | $0,0016107 | -0,45% | +13,51% | +14,76% | $150,76 mln | $1,02 mln | 93,6 mlrd TEL | |||
| 135 | $1,78 | +0,10% | +0,28% | -10,51% | $148,89 mln | $885,72K | 83,7 mln FLUID | |||
| 136 | $0,0583 | +0,16% | +9,73% | -12,21% | $148,54 mln | $13,24 mln | 2,55 mlrd ZAMA | |||
| 137 | $0,2961 | +0,03% | +2,17% | -8,72% | $148,05 mln | $3,88 mln | 500 mln TRAC | |||
| 138 | $0,0985 | +0,55% | +5,19% | -23,35% | $147,36 mln | $11,27 mln | 1,5 mlrd BAT | |||
| 139 | $0,2257 | -0,66% | +1,64% | -8,48% | $146,4 mln | $6,97 mln | 648,72 mln SOON | |||
| 140 | $0,4848 | -0,19% | -2,80% | -24,01% | $145,4 mln | $3,46 mln | 299,93 mln AKT | |||
| 141 | $0,3587 | +0,25% | +3,40% | -5,90% | $144,35 mln | $13,59 mln | 402,46 mln GOMINING | |||
| 142 | $0,2637 | -0,62% | -1,43% | -22,40% | $143,65 mln | $14,16 mln | 544,8 mln JTO | |||
| 143 | $1,42 | +0,07% | -1,24% | -20,54% | $142 mln | $4,84 mln | 99,99 mln CVX | |||
| 144 | $0,1344 | -0,20% | +1,70% | Long Short | -14,94% | $134,2 mln | $36,29 mln | 998,84 mln WIF | ||
| 145 | $0,131 | -0,20% | -0,41% | -18,15% | $133,7 mln | $8,54 mln | 1,02 mlrd EIGEN | |||
| 146 | $0,1325 | -0,32% | -0,71% | -7,14% | $132,48 mln | $3,06 mln | 1 mlrd THETA | |||
| 147 | $1,41 | -0,08% | -0,08% | -2,19% | $129,16 mln | $5,44 mln | 91,84 mln MX | |||
| 148 | $0,0177 | +0,90% | +4,94% | +8,58% | $128,43 mln | $18,7 mln | 7,24 mlrd SENT | |||
| 149 | $0,1069 | -0,11% | +2,99% | -24,06% | $127,33 mln | $6,83 mln | 1,19 mlrd SYRUP | |||
| 150 | $0,00307506 | +0,43% | -0,93% | -3,31% | $124,24 mln | $6,87 mln | 40,4 mlrd XCN | |||
| 151 | $0,0613 | +0,17% | +0,65% | -14,14% | $121,75 mln | $9,6 mln | 1,99 mlrd MANA | |||
| 152 | $0,032 | +0,21% | +0,34% | -3,80% | $119,07 mln | $2 mln | 3,72 mlrd VSN | |||
| 153 | $0,6773 | -0,43% | -0,21% | -16,86% | $118,93 mln | $12,25 mln | 175,6 mln AXS | |||
| 154 | $0,0673 | -0,51% | +1,39% | -12,17% | $113 mln | $5,23 mln | 1,68 mlrd A | |||
| 155 | $1,60 | -0,62% | +1,21% | -13,56% | $113 mln | $3,37 mln | 70,54 mln NEO | |||
| 156 | $0,0554 | -0,31% | +1,10% | -10,32% | $107,69 mln | $1,39 mln | 1,94 mlrd AWE | |||
| 157 | $0,00000528 | -0,41% | +0,81% | -7,15% | $106,27 mln | $3,27 mln | 20,11 trln XEC | |||
| 158 | $0,0359 | -0,40% | +0,67% | -16,78% | $105,55 mln | $16,7 mln | 2,94 mlrd SAND | |||
| 159 | $0,0097902 | -0,26% | +1,69% | -11,57% | $103,93 mln | $11,04 mln | 10,62 mlrd CHZ | |||
| 160 | $0,0773 | -0,32% | +1,89% | -11,50% | $99,77 mln | $2,05 mln | 1,29 mlrd AIOZ | |||
| 161 | $0,2793 | -0,52% | -1,88% | Long Short | -32,11% | $97,75 mln | $2,84 mln | 350 mln EDGE | ||
| 162 | $5,36 | -0,46% | +1,68% | +0,80% | $97,91 mln | $3,24 mln | 18,25 mln PROM | |||
| 163 | $0,0683 | -0,23% | +1,34% | -11,04% | $97,51 mln | $3,88 mln | 1,43 mlrd 1INCH | |||
| 164 | $0,3961 | -0,44% | -1,58% | -20,80% | $96,62 mln | $18,15 mln | 243,91 mln GRASS | |||
| 165 | $0,0335 | -0,49% | +0,51% | Long Short | -9,70% | $96,44 mln | $8,33 mln | 2,88 mlrd S | ||
| 166 | $0,1998 | -0,24% | -3,55% | -13,85% | $96,18 mln | $1,34 mln | 481,41 mln GEOD | |||
| 167 | $0,0954 | +0,06% | +4,09% | -19,20% | $95,36 mln | $3,71 mln | 1 mlrd B | |||
| 168 | $0,0945 | -0,18% | -3,17% | Long Short | -30,36% | $94,41 mln | $9,62 mln | 999,08 mln USELESS | ||
| 169 | $0,2805 | -0,28% | +5,33% | -1,36% | $94,06 mln | $4,91 mln | 335,38 mln GENIUS | |||
| 170 | $0,0933 | -0,05% | -1,19% | Long Short | -21,32% | $93,28 mln | $11,49 mln | 1 mlrd FARTCOIN | ||
| 171 | $0,0926 | -0,27% | +1,55% | -8,47% | $92,62 mln | $1,72 mln | 1 mlrd GLM | |||
| 172 | $1,10 | -0,48% | +1,63% | -13,31% | $91,89 mln | $4,43 mln | 83,73 mln DEXE | |||
| 173 | $0,00792838 | -0,32% | -0,21% | -12,84% | $89,93 mln | $6,04 mln | 11,34 mlrd ZK | |||
| 174 | $0,1776 | -0,42% | +1,69% | -13,68% | $88,8 mln | $594,85K | 500 mln SFP | |||
| 175 | $0,1337 | -0,12% | -0,56% | -16,98% | $87,76 mln | $1,9 mln | 656,16 mln SUPER | |||
| 176 | $0,5381 | -1,57% | +15,37% | +18,37% | $86,09 mln | $11,36 mln | 160 mln O | |||
| 177 | $0,00132627 | +0,25% | -0,85% | -19,84% | $82,96 mln | $4,11 mln | 62,55 mlrd RSR | |||
| 178 | $0,00411687 | -0,45% | +3,07% | -7,63% | $82,87 mln | $6,56 mln | 20,13 mlrd ATH | |||
| 179 | $0,0121 | -0,08% | +1,40% | -7,10% | $82,75 mln | $8,47 mln | 6,82 mlrd PLUME | |||
| 180 | $2,60 | -0,16% | -0,30% | -12,26% | $81,16 mln | $4,05 mln | 31,19 mln EGLD | |||
| 181 | $0,1195 | +0,08% | -1,29% | -21,80% | $80,03 mln | $13,77 mln | 669,59 mln PONS | |||
| 182 | $7,42 | -0,09% | +2,25% | -5,15% | $79,72 mln | $2,18 mln | 10,74 mln GMX | |||
| 183 | $0,0792 | -0,24% | -1,05% | -22,99% | $79,2 mln | $13,74 mln | 1 mlrd APE | |||
| 184 | $4,22 | +0,03% | +2,63% | -15,57% | $78,03 mln | $5,36 mln | 18,48 mln ZEN | |||
| 185 | $0,0128 | -0,65% | +2,03% | -9,72% | $76,74 mln | $3,62 mln | 6,01 mlrd DEEP | |||
| 186 | $0,1271 | -0,70% | +1,23% | -11,72% | $76,24 mln | $32,27 mln | 600,07 mln 0G | |||
| 187 | $1,18 | -0,36% | +0,10% | -12,72% | $71,62 mln | $7,64 mln | 60,8 mln ORCA | |||
| 188 | $0,00071044 | +0,05% | -4,27% | -6,29% | $71,04 mln | $622,19K | 100 mlrd DOG | |||
| 189 | $0,00137968 | +0,31% | +0,42% | -10,09% | $70,84 mln | $44,63 mln | 51,34 mlrd GALA | |||
| 190 | $0,6549 | -0,08% | +0,78% | -6,66% | $69,52 mln | $5,63 mln | 106,15 mln QTUM | |||
| 191 | $0,0813 | -0,13% | +1,60% | -10,42% | $68,75 mln | $3,59 mln | 846,09 mln DYDX | |||
| 192 | $0,0807 | -0,03% | +0,81% | -9,14% | $68,44 mln | $3,63 mln | 848,4 mln ZRX | |||
| 193 | $0,2039 | -0,11% | +0,50% | -9,34% | $67,07 mln | $650,12K | 328,9 mln FTT | |||
| 194 | $0,1717 | -1,50% | +0,05% | -14,36% | $65,58 mln | $2,34 mln | 381,87 mln FORM | |||
| 195 | $1,10 | -0,33% | +0,76% | -15,61% | $65,24 mln | $4,26 mln | 59,17 mln LPT | |||
| 196 | $0,0247 | -0,28% | +5,84% | -14,50% | $64,52 mln | $2,3 mln | 2,61 mlrd PEAQ | |||
| 197 | $0,0241 | -0,47% | -1,23% | -14,05% | $64,24 mln | $2,01 mln | 2,67 mlrd WAL | |||
| 198 | $0,1087 | +0,81% | -1,16% | -25,03% | $62,91 mln | $1,51 mln | 578,67 mln RED | |||
| 199 | $1.752 | -0,40% | +1,84% | -10,83% | $62,85 mln | $2,18 mln | 35,87K YFI | |||
| 200 | $0,9666 | -0,32% | +0,31% | -9,11% | $62,82 mln | $675,11K | 64,99 mln GAS |
200 koindən 200 göstərilir
Qiymətlər USD ilə göstərilir. "Yeni" süzgəci ilk 200 koin arasında CoinMarketCap-ə ən son əlavə edilənləri göstərir.