Onchain məlumatlar
Bitcoin şəbəkəsi, dövr göstəriciləri, stablecoin təklifi və DeFi fəaliyyəti bir səhifədə.
Likvidasiya istilik xəritəsi (təxmini)
Son 7 gündə 10x–100x leverajla açıla biləcək mövqelərin likvidasiya səviyyələri. Parlaq zonalar qiymətin cəlb oluna biləcəyi likvidlik yığınlarını göstərir.
Bu, real birja sifarişləri deyil: saatlıq həcm və standart leveraj paylanmasına əsaslanan modeldir. Qiymət səviyyəyə toxunduqda həmin likvidasiyalar xəritədən silinir.
RSI istilik xəritəsi
Ən böyük 40 koinin RSI(14) göstəricisi. 70-dən yuxarı həddindən artıq alış, 30-dan aşağı həddindən artıq satış zonasıdır.
Bitcoin şəbəkə fəaliyyəti
Gündəlik zəncir məlumatları: bir neçə gün gecikmə ilə dərc oluna bilər.
Bitcoin şəbəkəsi
- Növbəti blok
- 2 sat/vB
- ~1 saat
- 1 sat/vB
- Qənaətli
- 1 sat/vB
Dövr göstəriciləri
Bitcoin gündəlik bağlanış qiymətindən hesablanan geniş yayılmış göstəricilər.
| Göstərici | İndi | Tarixi istinad | Yaxınlıq |
|---|---|---|---|
| Mayer Çarpanı | 0,89x | 2,4x | 37% |
| Pi Cycle (111G / 350G×2) | $76.378 | $150.367 | 51% |
| Qızıl Nisbət (350G×1,6) | $64.681 | $120.294 | 54% |
| 2 illik MA Çarpanı (×5) | $64.681 | $446.038 | 15% |
| 4 illik MA nisbəti | 0,98x | 3,5x | 28% |
| RSI (22 gün) | 29 | 80 | 36% |
İstinad dəyərləri keçmiş dövrlərə əsaslanır, gələcək zirvə və ya dipləri zəmanət etmir. İnvestisiya tövsiyəsi deyil.
Spot ETF axınları
ABŞ spot Bitcoin və Ethereum ETF-lərinin gündəlik ümumi xalis giriş və çıxışları, son bir ay.
- Son 7 ticarət günü
- -$1,48 mlrd
- Ardıcıl gün
- 5 · çıxış
- Ümumi xalis aktiv
- $93,7 mlrd
- Yarandığı gündən xalis giriş
- $55,1 mlrd
- Son 7 ticarət günü
- -$556,12 mln
- Ardıcıl gün
- 5 · çıxış
- Ümumi xalis aktiv
- $11,65 mlrd
- Yarandığı gündən xalis giriş
- $11,59 mlrd
Məlumatlar ticarət günü bağlandıqdan sonra yenilənir, həftə sonu və bayramlarda yeni məlumat olmur. İnvestisiya tövsiyəsi deyil.
Zəncir göstəriciləri
- Ethereum
- 0,31 gwei
- Bitcoin
- 0 sat/vB
Bütün kripto ETF-lər
ABŞ-da ticarət olunan spot kripto ETF-lər, koin üzrə son ticarət günü.
| Koin | gündəlik xalis axın | Son 7 ticarət günü | Ümumi xalis aktiv | Yarandığı gündən xalis giriş | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | -$299,9 mln | -$1,48 mlrd | $93,7 mlrd | $55,1 mlrd | |
| ETH | -$144,81 mln | -$556,12 mln | $11,65 mlrd | $11,59 mlrd | |
| SOL | -$5,85 mln | -$53,3 mln | $1,21 mlrd | $1,42 mlrd | |
| XRP | $0 | -$18,04 mln | $1,19 mlrd | $1,79 mlrd | |
| LTC | $0 | -$271,44K | $11,28 mln | $16,34 mln | |
| HBAR | $0 | +$2,83 mln | $55,53 mln | $116,48 mln | |
| DOGE | $0 | $0 | $11,26 mln | $15,05 mln | |
| LINK | $0 | -$1,06 mln | $182,24 mln | $176,4 mln | |
| AVAX | $0 | -$840,53K | $47,2 mln | $30,36 mln | |
| DOT | $0 | $0 | $8,61 mln | $3,2 mln |
| Fond | gündəlik xalis axın | Xalis aktiv | Haqq |
|---|---|---|---|
| IBIT | -$269,73 mln | $58,71 mlrd | 0,25% |
| FBTC | $0 | $12,98 mlrd | 0% |
| GBTC | -$39,13 mln | $9,19 mlrd | 1,5% |
| BTC | $0 | $4,64 mlrd | 0,15% |
| BITB | $0 | $2,76 mlrd | 0,2% |
| ARKB | $0 | $2,14 mlrd | 0,21% |
| HODL | $0 | $1,07 mlrd | 0,25% |
| MSBT | +$8,96 mln | $862,64 mln | 0,14% |
| BRRR | $0 | $425,97 mln | 0,25% |
| EZBC | $0 | $395,66 mln | 0,19% |
| BTCO | $0 | $376,76 mln | 0,25% |
| BTCW | $0 | $149,41 mln | 0,25% |
| Fond | gündəlik xalis axın | Xalis aktiv | Haqq |
|---|---|---|---|
| ETHA | -$129,78 mln | $5,87 mlrd | 0,25% |
| ETH | $0 | $1,88 mlrd | 0,15% |
| ETHE | $0 | $1,42 mlrd | 2,5% |
| FETH | -$4,14 mln | $1,24 mlrd | 0,25% |
| ETHB | -$5,35 mln | $802,2 mln | 0,25% |
| ETHW | -$4,76 mln | $222,45 mln | 0,2% |
| ETHV | $0 | $94,12 mln | 0,2% |
| MSSE | $0 | $49,22 mln | 0,14% |
| EZET | -$787,15K | $40,93 mln | 0,19% |
| TETH | $0 | $20,86 mln | 0,21% |
| QETH | $0 | $17,95 mln | 0,25% |
Vadəli bazar
- Binance
- $10,52 mlrd 34,6%
- CME
- $7,31 mlrd 24,1%
- Bybit
- $5,99 mlrd 19,7%
- OKX
- $3,57 mlrd 11,7%
- Bitget
- $1,77 mlrd 5,8%
- Deribit
- $1,23 mlrd 4%
- Binance
- 0,0088%
- OKX
- 0,0074%
- Bybit
- 0,0059%
- Bütün hesablar
- NaN
- Ən yaxşı treyderlər (hesab)
- 3,63
- Ən yaxşı treyderlər (mövqe)
- 2,31
Kapital axını
- USDT
- $175,64 mlrd 65,9%
- USDC
- $69,89 mlrd 26,2%
- USDS
- $5,36 mlrd 2%
- DAI
- $4,68 mlrd 1,8%
- USDE
- $4,9 mlrd 1,8%
- USD1
- $3,25 mlrd 1,2%
- PYUSD
- $2,73 mlrd 1%
Sektorlar (24 saat)
Bitcoin saxlayan şirkətlər
Açıq şirkətlərin Bitcoin aktivləri və son alışları.
| Şirkət | Bitcoin | Son alış | |
|---|---|---|---|
| MSTR Strategy | 850.364 BTC | +1.036 BTC 2026-11-09 | |
| 3350 Metaplanet | 44.000 BTC | +1.000 BTC 2026-09-30 | |
| CEP XXI | 43.514 BTC | — 2026-03-31 | |
| ASST Strive Inc. | 43.153 BTC | +29 BTC 2026-11-09 | |
| MARA MARA Holdings | 35.303 BTC | — 2026-03-31 | |
| BSTR Bitcoin Standard Treasury Company | 30.021 BTC | — 2026-09-04 | |
| BLSH Bullish | 24.000 BTC | — 2025-08-13 | |
| SPCX SpaceX | 18.712 BTC | — 2025-12-31 | |
| GLXY Galaxy Digital Holdings | 18.380 BTC | — 2026-03-31 | |
| COIN Coinbase | 17.864 BTC | — 2026-07-30 | |
| HUT Hut8 | 16.332 BTC | +817 BTC 2026-03-31 | |
| RIOT Riot Platforms | 15.679 BTC | — 2026-03-31 |
Makro
| İclas | 4.00–4.25% | 4.25–4.50% | 4.50–4.75% | 4.75–5.00% | 5.00–5.25% | 5.25–5.50% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-09 | 85,5% | 14,5% | — | — | — | — |
| 2027-01-27 | 22,7% | 66,7% | 10,7% | — | — | — |
| 2027-03-17 | 5,9% | 34,2% | 52% | 7,9% | — | — |
| 2027-04-28 | 4% | 25,1% | 46,3% | 22,1% | 2,5% | — |
| 2027-06-09 | 2,4% | 16,5% | 37,7% | 31,9% | 10,5% | 1% |
- SOFR
- 3,89% 2026-11-10
- TGCR
- 3,87% 2026-11-10
- BGCR
- 3,87% 2026-11-10
- 2026-11-18 Initial Jobless Claims
- 2026-11-22 S&P Global Services PMI · S&P Global US Manufacturing PMI
- 2026-11-24 Core PCE Price Index (MoM) · Core PCE Price Index (YoY) · GDP (QoQ) · New Home Sales
Ehtimallar bazar qiymətləmələrindən gəlir və dəyişə bilər. Məlumatlar bir neçə saatdan bir yenilənir. İnvestisiya tövsiyəsi deyil.
Stablecoin və DeFi
Zəncirlər üzrə stablecoin təklifi, DEX həcmi, protokol gəlirləri və kilidli dəyər.
- USDT
- $175.239.657.739
- USDC
- $69.462.009.881
- USDS
- $5.240.973.955
- USDe
- $4.855.283.105
- DAI
- $4.615.665.190
- USD1
- $2.980.196.775
- Uniswap V3
- $962.828.076
- Kalshi
- $881.026.201
- Uniswap V4
- $840.669.403
- Aero Slipstream
- $779.871.996
- PancakeSwap AMM V3
- $676.865.855
- Metric V1
- $414.751.974
- Tether
- $16.966.872
- Circle USDC
- $6.745.447
- Hyperliquid Perps
- $3.314.963
- Polymarket US
- $2.414.365
- PumpSwap
- $1.696.872
- pump.fun
- $1.376.532
- Ethereum
- $37.526.217.615
- Base
- $5.209.627.575
- Solana
- $4.754.028.455
- BSC
- $4.512.231.198
- Tron
- $4.389.482.230
- Bitcoin
- $3.415.799.532
- Hyperliquid L1
- $2.278.954.419
- Arbitrum
- $1.290.744.893