Futures & Liquidity Dashboard
Açıq mövqelər, funding rate, long/short nisbəti və likvidasiyalar — böyük birjaların məlumatları ilə. Aktivi və zaman aralığını seçin.
Open Interest və likvidasiyalar 7 böyük birjanın cəmidir (Coinalyze). Funding rate-lər 8 saata normallaşdırılıb; long/short və kaskad məlumatları Binance-ə aiddir.
Open Interest
$20,93 mlrd
-0,48% · 24 saat
Funding rate (median) · 8 saatlıq
0,01%
8 birja
Likvidasiyalar · 24h
$188,79 mln
L $147,58 mln · S $41,21 mln
Long hesabların payı · Binance
73,3%
L/S 2,75
Birjalar üzrə Open Interest
| Birja | OI | Pay | 1 saat | 24 saat |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $7,43 mlrd | 35,5% | +0,14% | +0,56% |
| Bybit | $5,27 mlrd | 25,2% | +0,33% | +0,94% |
| Hyperliquid | $3,23 mlrd | 15,4% | +0,59% | -6,26% |
| OKX | $2,68 mlrd | 12,8% | +0,41% | +4,62% |
| HTX | $1,39 mlrd | 6,7% | +0,13% | -2,44% |
| Deribit | $707,32 mln | 3,4% | -0,13% | -7,43% |
| Kraken | $210,9 mln | 1% | +0,15% | -1,45% |
Birjalar üzrə funding rateUSDT-M · 8 saatlıq
| Birja | Dərəcə | İnterval | Növbəti ödəniş |
|---|---|---|---|
| Binance | 0,01% | 8h | |
| OKX | 0,01% | 8h | |
| Bitget | 0,01% | 8h | — |
| Gate | 0,01% | 8h | |
| KuCoin | 0,01% | 8h | |
| HTX | 0,01% | 8h | |
| BingX | 0,01% | 8h | |
| Bybit | 0,0089% | 8h |
Ən çox likvidasiya olan koinlər · Binance24 saat
| Coin | Cəmi | Long | Short | Long / Short payı |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $147,94 mln | $113,62 mln | $34,32 mln | |
| ETH | $76,26 mln | $67,93 mln | $8,33 mln | |
| XAU | $22,7 mln | $22,66 mln | $36,14K | |
| XAG | $17,91 mln | $17,9 mln | $13,4K | |
| SOL | $15,95 mln | $14,58 mln | $1,37 mln | |
| BTC USDC | $15,11 mln | $14,78 mln | $330,55K | |
| SNDK | $13,4 mln | $12,65 mln | $748,55K | |
| SOXL | $11,01 mln | $10,37 mln | $642,52K | |
| ETH USDC | $8,54 mln | $8,28 mln | $261,52K | |
| HYPE | $6,29 mln | $4,31 mln | $1,98 mln |
- Bütün bazar · 24 saat
- L $405,83 mln · S $73,97 mln
- Bütün bazar · 1 saat
- L $122,18K · S $527,1K
Likvidasiya kaskadları · Binance
- Bitdi GWEI · long-lar likvidasiya olur $10,49K
- Bitdi ONDO · short-lar likvidasiya olur $26,36K
- Bitdi IDOL · short-lar likvidasiya olur $25,04K
- Bitdi SOPH · short-lar likvidasiya olur $12,87K
- Bitdi BIRB · long-lar likvidasiya olur $22,57K
- Bitdi 1000PEPE · long-lar likvidasiya olur $65,19K
- Bitdi BIRB · long-lar likvidasiya olur $10,08K
- Bitdi SOPH · short-lar likvidasiya olur $10,22K
Kaskad: bir koində qısa müddətdə ard-arda gələn məcburi bağlanmalar. Hədd koinin gündəlik həcminə görə dəyişir.
Birjalar üzrə likvidasiyalar · 24h
| Birja | Cəmi | Long | Short | Long / Short payı |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $127,29 mln | $93,17 mln | $34,11 mln | |
| Bybit | $40,81 mln | $36,6 mln | $4,21 mln | |
| OKX | $17,33 mln | $14,54 mln | $2,8 mln | |
| HTX | $3,36 mln | $3,27 mln | $88,36K |
Long/Short mövqeləri · Binance
Long hesabların payı73,3% / 26,7%
Top treyderlərdə long payı63,8% / 36,2%
- Taker alış/satış nisbəti
- 0,9
- Top treyder L/S nisbəti
- 1,77
Hesab sayına əsaslanır, mövqe həcminə yox. Taker nisbəti 1-dən böyükdürsə, bazar alışları satışlardan çoxdur.
Open Interest tarixçəsiBTC · 4h
OI-ə görə çəkili funding rateBTC · 4h
Long/Short hesab nisbəti (Binance)BTC · 1h · 24 saat
Likvidasiya tarixçəsiBTC · 4h
Long/Short nisbəti Binance-də long və short mövqe açmış hesabların sayına əsaslanır, mövqelərin həcminə yox.