Onchain veriler
Bitcoin ağı, döngü göstergeleri, stablecoin arzı ve DeFi etkinliği tek sayfada.
Likidasyon ısı haritası (tahmini)
Son 7 günde 10x–100x kaldıraçla açılmış olabilecek pozisyonların likidasyon seviyeleri. Parlak bölgeler fiyatın çekilebileceği likidite yığınlarını gösterir.
Bu gerçek borsa emirleri değildir: saatlik hacim ve standart kaldıraç dağılımına dayanan bir modeldir. Fiyat seviyeye değdiğinde o likidasyonlar haritadan silinir.
RSI ısı haritası
En büyük 40 coinin RSI(14) değeri. 70 üstü aşırı alım, 30 altı aşırı satım bölgesidir.
Bitcoin ağ etkinliği
Günlük zincir verileri: birkaç gün gecikmeli yayınlanabilir.
Bitcoin ağı
- Sonraki blok
- 2 sat/vB
- ~1 saat
- 1 sat/vB
- Ekonomik
- 1 sat/vB
Döngü göstergeleri
Bitcoin günlük kapanış fiyatından hesaplanan yaygın göstergeler.
| Gösterge | Şimdi | Tarihsel referans | Yakınlık |
|---|---|---|---|
| Mayer Çarpanı | 0,89x | 2,4x | 37% |
| Pi Cycle (111G / 350G×2) | $76.378 | $150.367 | 51% |
| Altın Oran (350G×1,6) | $64.681 | $120.294 | 54% |
| 2 Yıllık MA Çarpanı (×5) | $64.681 | $446.038 | 15% |
| 4 Yıllık MA oranı | 0,98x | 3,5x | 28% |
| RSI (22 gün) | 29 | 80 | 36% |
Referans değerler geçmiş döngülere dayanır, gelecekteki tepe veya dipleri garanti etmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
Spot ETF akışları
ABD spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin günlük toplam net giriş ve çıkışları, son bir ay.
- Son 7 işlem günü
- -$1,48 Mr
- Üst üste gün
- 5 · çıkış
- Toplam net varlık
- $93,7 Mr
- Kuruluştan bu yana net giriş
- $55,1 Mr
- Son 7 işlem günü
- -$556,12 Mn
- Üst üste gün
- 5 · çıkış
- Toplam net varlık
- $11,65 Mr
- Kuruluştan bu yana net giriş
- $11,59 Mr
Veriler işlem günü kapanışından sonra güncellenir, hafta sonu ve tatillerde yeni veri olmaz. Yatırım tavsiyesi değildir.
Zincir göstergeleri
- Ethereum
- 0,31 gwei
- Bitcoin
- 0 sat/vB
Tüm kripto ETF'leri
ABD'de işlem gören spot kripto ETF'leri, coin bazında son işlem günü.
| Coin | günlük net akış | Son 7 işlem günü | Toplam net varlık | Kuruluştan bu yana net giriş | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | -$299,9 Mn | -$1,48 Mr | $93,7 Mr | $55,1 Mr | |
| ETH | -$144,81 Mn | -$556,12 Mn | $11,65 Mr | $11,59 Mr | |
| SOL | -$5,85 Mn | -$53,3 Mn | $1,21 Mr | $1,42 Mr | |
| XRP | $0 | -$18,04 Mn | $1,19 Mr | $1,79 Mr | |
| LTC | $0 | -$271,44 B | $11,28 Mn | $16,34 Mn | |
| HBAR | $0 | +$2,83 Mn | $55,53 Mn | $116,48 Mn | |
| DOGE | $0 | $0 | $11,26 Mn | $15,05 Mn | |
| LINK | $0 | -$1,06 Mn | $182,24 Mn | $176,4 Mn | |
| AVAX | $0 | -$840,53 B | $47,2 Mn | $30,36 Mn | |
| DOT | $0 | $0 | $8,61 Mn | $3,2 Mn |
| Fon | günlük net akış | Net varlık | Ücret |
|---|---|---|---|
| IBIT | -$269,73 Mn | $58,71 Mr | 0,25% |
| FBTC | $0 | $12,98 Mr | 0% |
| GBTC | -$39,13 Mn | $9,19 Mr | 1,5% |
| BTC | $0 | $4,64 Mr | 0,15% |
| BITB | $0 | $2,76 Mr | 0,2% |
| ARKB | $0 | $2,14 Mr | 0,21% |
| HODL | $0 | $1,07 Mr | 0,25% |
| MSBT | +$8,96 Mn | $862,64 Mn | 0,14% |
| BRRR | $0 | $425,97 Mn | 0,25% |
| EZBC | $0 | $395,66 Mn | 0,19% |
| BTCO | $0 | $376,76 Mn | 0,25% |
| BTCW | $0 | $149,41 Mn | 0,25% |
| Fon | günlük net akış | Net varlık | Ücret |
|---|---|---|---|
| ETHA | -$129,78 Mn | $5,87 Mr | 0,25% |
| ETH | $0 | $1,88 Mr | 0,15% |
| ETHE | $0 | $1,42 Mr | 2,5% |
| FETH | -$4,14 Mn | $1,24 Mr | 0,25% |
| ETHB | -$5,35 Mn | $802,2 Mn | 0,25% |
| ETHW | -$4,76 Mn | $222,45 Mn | 0,2% |
| ETHV | $0 | $94,12 Mn | 0,2% |
| MSSE | $0 | $49,22 Mn | 0,14% |
| EZET | -$787,15 B | $40,93 Mn | 0,19% |
| TETH | $0 | $20,86 Mn | 0,21% |
| QETH | $0 | $17,95 Mn | 0,25% |
Vadeli piyasa
- Binance
- $10,52 Mr 34,6%
- CME
- $7,31 Mr 24,1%
- Bybit
- $5,99 Mr 19,7%
- OKX
- $3,57 Mr 11,7%
- Bitget
- $1,77 Mr 5,8%
- Deribit
- $1,23 Mr 4%
- Binance
- 0,0088%
- OKX
- 0,0074%
- Bybit
- 0,0059%
- Tüm hesaplar
- NaN
- En iyi trader'lar (hesap)
- 3,63
- En iyi trader'lar (pozisyon)
- 2,31
Sermaye akışı
- USDT
- $175,64 Mr 65,9%
- USDC
- $69,89 Mr 26,2%
- USDS
- $5,36 Mr 2%
- DAI
- $4,68 Mr 1,8%
- USDE
- $4,9 Mr 1,8%
- USD1
- $3,25 Mr 1,2%
- PYUSD
- $2,73 Mr 1%
Sektörler (24 saat)
Bitcoin tutan şirketler
Halka açık şirketlerin Bitcoin varlıkları ve son alımları.
| Şirket | Bitcoin | Son alım | |
|---|---|---|---|
| MSTR Strategy | 850.364 BTC | +1.036 BTC 2026-11-09 | |
| 3350 Metaplanet | 44.000 BTC | +1.000 BTC 2026-09-30 | |
| CEP XXI | 43.514 BTC | — 2026-03-31 | |
| ASST Strive Inc. | 43.153 BTC | +29 BTC 2026-11-09 | |
| MARA MARA Holdings | 35.303 BTC | — 2026-03-31 | |
| BSTR Bitcoin Standard Treasury Company | 30.021 BTC | — 2026-09-04 | |
| BLSH Bullish | 24.000 BTC | — 2025-08-13 | |
| SPCX SpaceX | 18.712 BTC | — 2025-12-31 | |
| GLXY Galaxy Digital Holdings | 18.380 BTC | — 2026-03-31 | |
| COIN Coinbase | 17.864 BTC | — 2026-07-30 | |
| HUT Hut8 | 16.332 BTC | +817 BTC 2026-03-31 | |
| RIOT Riot Platforms | 15.679 BTC | — 2026-03-31 |
Makro
| Toplantı | 4.00–4.25% | 4.25–4.50% | 4.50–4.75% | 4.75–5.00% | 5.00–5.25% | 5.25–5.50% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-09 | 85,5% | 14,5% | — | — | — | — |
| 2027-01-27 | 22,7% | 66,7% | 10,7% | — | — | — |
| 2027-03-17 | 5,9% | 34,2% | 52% | 7,9% | — | — |
| 2027-04-28 | 4% | 25,1% | 46,3% | 22,1% | 2,5% | — |
| 2027-06-09 | 2,4% | 16,5% | 37,7% | 31,9% | 10,5% | 1% |
- SOFR
- 3,89% 2026-11-10
- TGCR
- 3,87% 2026-11-10
- BGCR
- 3,87% 2026-11-10
- 2026-11-18 Initial Jobless Claims
- 2026-11-22 S&P Global Services PMI · S&P Global US Manufacturing PMI
- 2026-11-24 Core PCE Price Index (MoM) · Core PCE Price Index (YoY) · GDP (QoQ) · New Home Sales
Olasılıklar piyasa fiyatlamasından gelir ve değişebilir. Veriler birkaç saatte bir güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Stablecoin ve DeFi
Zincirler genelinde stablecoin arzı, DEX hacmi, protokol gelirleri ve kilitli değer.
- USDT
- $175.239.657.739
- USDC
- $69.462.009.881
- USDS
- $5.240.973.955
- USDe
- $4.855.283.105
- DAI
- $4.615.665.190
- USD1
- $2.980.196.775
- Uniswap V3
- $962.828.076
- Kalshi
- $881.026.201
- Uniswap V4
- $840.669.403
- Aero Slipstream
- $779.871.996
- PancakeSwap AMM V3
- $676.865.855
- Metric V1
- $414.751.974
- Tether
- $16.966.872
- Circle USDC
- $6.745.447
- Hyperliquid Perps
- $3.314.963
- Polymarket US
- $2.414.365
- PumpSwap
- $1.696.872
- pump.fun
- $1.376.532
- Ethereum
- $37.526.217.615
- Base
- $5.209.627.575
- Solana
- $4.754.028.455
- BSC
- $4.512.231.198
- Tron
- $4.389.482.230
- Bitcoin
- $3.415.799.532
- Hyperliquid L1
- $2.278.954.419
- Arbitrum
- $1.290.744.893