Криптовалютный рынок

Топ-200 монет по капитализации по данным CoinMarketCap. Ищите, фильтруйте и добавляйте в список отслеживания.

Общая капитализация
$2,6 трлн
+0,91% 24 часа
Объём за 24 часа
$106,38 млрд
-11,30% 24 часа
Доминация BTC
59,67%
Доминация ETH
10,54%
+0,06%
Капитализация стейблкоинов
$277,43 млрд
Объём $107,39 млрд
Индекс страха и жадности
30 Страх
# ↓ Монета Цена 1ч % 24ч % 7д % Капитализация Объём (24ч) В обращении Список отслеживания
200 Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0,00000042 +0,50% +3,18% -7,51% $78,8 млн $1,05 млн 187,5 трлн CHEEMS
199 FTX Token FTT $0,2407 +1,16% +8,42% -2,35% $79,18 млн $1,14 млн 328,9 млн FTT
198 Tagger TAG $0,00073598 +0,21% +4,50% +61,71% $79,78 млн $4,15 млн 108,4 млрд TAG
197 Walrus WAL $0,0309 +0,20% +2,39% -13,79% $80,79 млн $4,12 млн 2,62 млрд WAL
196 0x Protocol ZRX $0,0969 +0,79% +2,35% -8,67% $82,19 млн $5,78 млн 848,4 млн ZRX
195 Dog (Bitcoin) DOG $0,00083138 -0,18% +0,33% -8,55% $83,14 млн $973,53 тыс. 100 млрд DOG
194 Qtum QTUM $0,7894 +0,71% +3,45% -7,80% $83,78 млн $7,45 млн 106,14 млн QTUM
193 GMX GMX $7,92 +0,45% +1,65% -3,87% $84,7 млн $3,17 млн 10,69 млн GMX
192 peaq PEAQ $0,0333 +0,17% +3,92% -11,55% $86,55 млн $1,8 млн 2,6 млрд PEAQ
191 USD.AI CHIP $0,044 -0,40% +6,41% +1,88% $87,95 млн $21,23 млн 2 млрд CHIP
190 Gala GALA $0,00174138 +1,28% +9,70% -3,65% $88,75 млн $38,75 млн 50,96 млрд GALA
189 Reserve Rights RSR $0,00143877 +0,43% +0,82% -17,22% $90 млн $50,17 млн 62,55 млрд RSR
188 dYdX DYDX $0,1092 +1,39% +5,95% -2,49% $92,38 млн $2,76 млн 846,09 млн DYDX
187 Cash Cat CASHCAT $0,0926 +0,18% +4,59% -5,93% $92,64 млн $11,19 млн 1 млрд CASHCAT
186 Orca ORCA $1,55 +0,66% +1,10% -10,24% $94,34 млн $10,61 млн 60,8 млн ORCA
185 DoubleZero 2Z $0,0272 +0,63% +7,74% -9,17% $94,45 млн $6,25 млн 3,47 млрд 2Z
184 DeepBook Protocol DEEP $0,0161 +0,66% +6,50% -8,47% $94,89 млн $4,03 млн 5,88 млрд DEEP
183 Horizen ZEN $5,41 +0,52% +4,00% -7,61% $99,96 млн $17,36 млн 18,48 млн ZEN
182 Genius Terminal GENIUS $0,3036 +0,26% +1,11% +1,35% $101,81 млн $23,03 млн 335,38 млн GENIUS
181 0G 0G $0,1697 +0,90% +1,24% -25,10% $101,83 млн $13,58 млн 600,07 млн 0G
180 Prom PROM $5,67 -0,17% +6,32% +0,69% $103,53 млн $6,31 млн 18,25 млн PROM
179 Plume PLUME $0,0153 +0,09% +4,89% -4,36% $104,17 млн $22,25 млн 6,82 млрд PLUME
178 MultiversX EGLD $3,35 +1,39% +7,16% -2,79% $104,23 млн $4,03 млн 31,07 млн EGLD
177 Aethir ATH $0,00518001 +0,66% +2,76% -12,81% $104,27 млн $12,95 млн 20,13 млрд ATH
176 SuperVerse SUPER $0,1639 +1,16% +1,39% -11,89% $107,07 млн $16,62 млн 653,16 млн SUPER
175 SafePal SFP $0,22 +1,04% +4,92% -11,22% $109,98 млн $966,53 тыс. 500 млн SFP
174 Golem GLM $0,1122 +1,65% +11,21% +2,89% $112,21 млн $2,18 млн 1 млрд GLM
173 1inch 1INCH $0,0803 +0,41% -2,15% -11,27% $114,55 млн $15,94 млн 1,43 млрд 1INCH
172 GEODNET GEOD $0,245 +0,29% +1,24% -5,13% $115,54 млн $1,51 млн 471,56 млн GEOD
171 ApeCoin APE $0,1162 +0,33% +5,13% -11,51% $116,22 млн $27,06 млн 1 млрд APE
170 Humanity H $0,0561 +0,84% +4,57% -0,70% $116,36 млн $1,55 млн 2,07 млрд H
169 ZKsync ZK $0,0105 +0,57% +2,61% -15,87% $117,1 млн $12,81 млн 11,14 млрд ZK
168 AIOZ Network AIOZ $0,0916 +0,22% +1,75% -6,18% $117,92 млн $5,64 млн 1,29 млрд AIOZ
167 edgeX EDGE $0,3397 +0,93% +8,30% +5,21% $118,89 млн $8,71 млн 350 млн EDGE
166 Sonic S $0,0413 +0,69% +3,63% -18,56% $118,99 млн $16,57 млн 2,88 млрд S
165 BUILDon B $0,1213 +4,08% -0,38% -10,31% $121,33 млн $4,64 млн 1 млрд B
164 Fartcoin FARTCOIN $0,123 +1,76% +7,10% -9,79% $123,03 млн $16,72 млн 1 млрд FARTCOIN
163 DeXe DEXE $1,50 +0,68% +2,85% -8,73% $125,64 млн $9,12 млн 83,73 млн DEXE
162 eCash XEC $0,0000064 +0,41% +5,01% -2,77% $128,71 млн $3,54 млн 20,1 трлн XEC
161 Cap CAP $0,0835 +0,19% +9,91% +18,40% $130,24 млн $26,16 млн 1,56 млрд CAP
160 Chiliz CHZ $0,0125 +0,46% +6,86% -5,56% $132,46 млн $23,78 млн 10,59 млрд CHZ
159 Useless Coin USELESS $0,1346 +0,84% +8,96% -15,13% $134,46 млн $22,15 млн 999,08 млн USELESS
158 Telcoin TEL $0,00144389 +0,16% +2,76% +4,36% $135,14 млн $810,29 тыс. 93,6 млрд TEL
157 AWE AWE $0,0701 +1,70% +3,75% +9,74% $136,18 млн $2,93 млн 1,94 млрд AWE
156 Vision VSN $0,0375 +0,12% -0,46% -4,44% $137,39 млн $4,42 млн 3,67 млрд VSN
155 The Sandbox SAND $0,0469 +0,20% +8,63% -7,70% $137,9 млн $35,72 млн 2,94 млрд SAND
154 Vaulta A $0,0833 +0,72% +4,44% -8,38% $139,6 млн $6,02 млн 1,68 млрд A
153 Sentient SENT $0,0193 +0,06% +1,10% -13,34% $139,89 млн $23,08 млн 7,24 млрд SENT
152 Neo NEO $2,03 +0,98% +4,89% -6,32% $143,09 млн $4,67 млн 70,54 млн NEO
151 Grass GRASS $0,5908 +0,49% +4,15% -7,70% $144,09 млн $27,46 млн 243,91 млн GRASS
150 MX Token MX $1,58 -0,06% +1,15% +1,42% $145,27 млн $9,93 млн 91,84 млн MX
149 Decentraland MANA $0,0739 +0,47% +4,36% -8,51% $146,7 млн $16,45 млн 1,99 млрд MANA
148 GoМining GOMINING $0,3757 +0,01% +0,65% +0,23% $151,27 млн $7,62 млн 402,61 млн GOMINING
147 Axie Infinity AXS $0,8772 +0,84% +2,75% -10,80% $154,03 млн $21,7 млн 175,6 млн AXS
146 Onyxcoin XCN $0,00383448 +0,24% -0,83% -2,68% $154,92 млн $7,94 млн 40,4 млрд XCN
145 Fluid FLUID $1,87 +1,00% +4,08% -17,90% $156,83 млн $3,07 млн 83,7 млн FLUID
144 Meteora MET $0,2823 +0,83% +5,92% -10,62% $157,36 млн $11,24 млн 557,38 млн MET
143 Pons PONS $0,2359 +1,09% +5,43% -0,82% $158,4 млн $39,89 млн 671,59 млн PONS
142 Theta Network THETA $0,1619 +1,41% +3,64% -15,89% $161,86 млн $4,27 млн 1 млрд THETA
141 OriginTrail TRAC $0,3458 +1,12% -1,69% -11,27% $172,91 млн $6,51 млн 500 млн TRAC
140 Zama ZAMA $0,0682 +0,21% +11,97% -4,66% $174,42 млн $47,92 млн 2,56 млрд ZAMA
139 dogwifhat WIF $0,1779 -0,14% +9,93% -5,14% $177,71 млн $49,94 млн 998,84 млн WIF
138 Trust Wallet Token TWT $0,423 +0,94% +4,58% -3,76% $181,83 млн $11,63 млн 429,86 млн TWT
137 Maple Finance SYRUP $0,1563 +0,87% +5,60% -12,52% $186,17 млн $22,86 млн 1,19 млрд SYRUP
136 Akash Network AKT $0,6259 -0,67% +3,87% -9,64% $187,36 млн $6,29 млн 299,36 млн AKT
135 IOTA IOTA $0,0399 +0,11% +7,48% -9,35% $188,26 млн $3,64 млн 4,72 млрд IOTA
134 JasmyCoin JASMY $0,00384878 +0,82% +4,56% -16,37% $190,3 млн $20,3 млн 49,44 млрд JASMY
133 SOON SOON $0,3076 +1,20% +0,46% +2,52% $193,07 млн $15,05 млн 627,62 млн SOON
132 Kamino KMNO $0,033 -0,48% -4,07% -21,01% $193,87 млн $15,73 млн 5,88 млрд KMNO
131 EigenCloud EIGEN $0,191 +1,13% +11,46% -7,46% $194,09 млн $39,38 млн 1,02 млрд EIGEN
130 Basic Attention Token BAT $0,1309 +0,67% +5,02% -21,78% $195,82 млн $14,68 млн 1,5 млрд BAT
129 Convex Finance CVX $2,00 +0,59% +3,48% -16,41% $200,38 млн $24,26 млн 99,99 млн CVX
128 Zebec Network ZBCN $0,00203993 +1,98% +1,77% -4,36% $203,99 млн $10,49 млн 100 млрд ZBCN
127 Compound COMP $20,54 +0,65% -0,88% -12,27% $205,36 млн $24,39 млн 10 млн COMP
126 Jito JTO $0,382 +0,37% +4,94% -13,46% $205,54 млн $31,86 млн 538,04 млн JTO
125 Ethereum Name Service ENS $4,96 +0,46% +4,92% -8,89% $209,88 млн $18,13 млн 42,31 млн ENS
124 Arweave AR $3,22 +0,49% +4,46% -7,89% $211,42 млн $12,96 млн 65,65 млн AR
123 THORChain RUNE $0,6483 +0,71% +6,57% +3,32% $213,47 млн $21,15 млн 329,3 млн RUNE
122 Kaia KAIA $0,0339 +0,84% +7,96% -8,09% $218,62 млн $7,12 млн 6,46 млрд KAIA
121 The Graph GRT $0,0207 +0,18% +4,04% -11,71% $227,88 млн $26,29 млн 11,03 млрд GRT
120 FLOKI FLOKI $0,00002427 +0,86% +10,72% +2,93% $231,19 млн $39,39 млн 9,52 трлн FLOKI
119 Decred DCR $13,09 +0,07% -2,49% -11,27% $231,28 млн $816,63 тыс. 17,67 млн DCR
118 AINFT NFT $0,00000023 -0,05% -0,67% -1,25% $232,22 млн $15,96 млн 990,11 трлн NFT
117 Beam BEAM $0,00462273 +0,63% +41,21% +39,33% $232,6 млн $118,84 млн 50,32 млрд BEAM
116 Monad MON $0,0197 +0,15% +6,83% -7,51% $232,85 млн $18,84 млн 11,83 млрд MON
115 Terra Classic LUNC $0,0000435 +0,63% +5,05% -2,95% $239,75 млн $11,38 млн 5,51 трлн LUNC
114 Conflux CFX $0,0465 +0,37% +5,67% -8,11% $244,09 млн $6,53 млн 5,25 млрд CFX
113 Immutable IMX $0,1258 +0,49% -0,03% -12,36% $251,69 млн $20,23 млн 2 млрд IMX
112 Bonk BONK $0,000003 +1,35% +10,00% -3,48% $264,29 млн $43,31 млн 87,99 трлн BONK
111 Optimism OP $0,1206 +2,13% +24,00% +5,82% $276,23 млн $125,27 млн 2,29 млрд OP
110 Gnosis GNO $106,60 +0,13% -0,65% -4,99% $281,37 млн $1,39 млн 2,64 млн GNO
109 Kite KITE $0,1098 +0,44% +3,97% -7,29% $282,04 млн $14,38 млн 2,57 млрд KITE
108 Lido DAO LDO $0,3405 +0,26% +6,75% -10,55% $282,44 млн $63,48 млн 829,57 млн LDO
107 Tezos XTZ $0,2588 +0,75% +2,68% -14,33% $284,68 млн $4,33 млн 1,1 млрд XTZ
106 First Digital USD FDUSD $0,9969 +0,01% +0,12% -0,00% $299,48 млн $266,6 млн 300,4 млн FDUSD
105 Pieverse PIEVERSE $0,9999 +0,33% +4,98% -4,01% $300,33 млн $21,21 млн 300,35 млн PIEVERSE
104 Falcon Finance FF $0,0901 +0,11% -2,99% -10,38% $301,23 млн $12,78 млн 3,34 млрд FF
103 Sun [New] SUN $0,0162 -0,22% -5,31% -0,81% $311,41 млн $25,34 млн 19,21 млрд SUN
102 Pendle PENDLE $1,85 +1,44% +9,24% -8,64% $321,92 млн $67,15 млн 173,91 млн PENDLE
101 Starknet STRK $0,0443 +0,20% +7,84% -9,55% $336,11 млн $66,2 млн 7,59 млрд STRK
100 SPX6900 SPX $0,3649 +1,81% +6,65% +2,99% $339,71 млн $11,09 млн 930,99 млн SPX
99 BitTorrent [New] BTT $0,00000035 +0,00% -1,15% -5,36% $340,57 млн $27,2 млн 965,42 трлн BTT
98 Bitcoin SV BSV $17,47 +0,82% +4,26% +0,63% $351,14 млн $13,17 млн 20,1 млн BSV
97 Sei SEI $0,0494 +0,32% +5,84% -10,82% $380,71 млн $49,64 млн 7,7 млрд SEI
96 Plasma XPL $0,0816 +0,81% +12,94% +8,37% $388,44 млн $119,25 млн 4,76 млрд XPL
95 Virtuals Protocol VIRTUAL $0,5978 -0,19% +7,86% -6,84% $393,98 млн $74,75 млн 659,05 млн VIRTUAL
94 Artificial Superintelligence Alliance FET $0,1667 +0,17% +4,84% -6,23% $403,25 млн $185,94 млн 2,42 млрд FET
93 Raydium RAY $1,63 +0,56% +5,40% -9,10% $440,53 млн $36,38 млн 269,96 млн RAY
92 EURC EURC $1,11 -0,03% -0,34% -0,45% $451,26 млн $65,39 млн 404,73 млн EURC
91 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1,60 +0,17% +6,93% -5,00% $451,5 млн $183,08 млн 281,87 млн TRUMP
90 Curve DAO Token CRV $0,2873 -0,06% -4,22% -18,67% $454,53 млн $108,08 млн 1,58 млрд CRV
89 Pudgy Penguins PENGU $0,00749928 +0,57% +9,08% -2,66% $471,41 млн $121,1 млн 62,86 млрд PENGU
88 Celestia TIA $0,4775 +1,08% +0,53% -10,32% $471,58 млн $61,83 млн 987,56 млн TIA
87 Stable STABLE $0,0265 +0,83% +4,91% +0,89% $476,29 млн $12,4 млн 18 млрд STABLE
86 TrueUSD TUSD $0,998 -0,04% +0,04% -0,02% $493,51 млн $17,63 млн 494,52 млн TUSD
85 Nexo NEXO $0,7668 +0,77% -1,14% -6,18% $495,49 млн $17,41 млн 646,15 млн NEXO
84 Pyth Network PYTH $0,0653 +0,11% +6,27% -5,97% $514,56 млн $48,1 млн 7,87 млрд PYTH
83 VeChain VET $0,00598521 +1,17% +5,19% -14,97% $514,64 млн $13,32 млн 85,99 млрд VET
82 币安人生 币安人生 $0,5236 +0,91% +5,83% +4,33% $523,6 млн $4,77 млн 1 млрд 币安人生
81 Flare FLR $0,00604614 +1,05% +1,92% -1,25% $529,92 млн $3,03 млн 87,65 млрд FLR
80 Stacks STX $0,2881 +0,69% +5,28% -6,87% $541,41 млн $12,09 млн 1,88 млрд STX
79 Aptos APT $0,6524 +0,47% +9,34% -10,45% $576,53 млн $55,5 млн 883,74 млн APT
78 ether.fi ETHFI $0,6226 +1,12% +5,00% -2,65% $601,04 млн $57,36 млн 965,35 млн ETHFI
77 Dash DASH $48,89 +0,92% +5,20% -3,88% $629,84 млн $68,6 млн 12,88 млн DASH
76 Midnight NIGHT $0,0402 +0,74% +12,27% +4,76% $666,83 млн $18,14 млн 16,61 млрд NIGHT
75 PancakeSwap CAKE $1,93 +1,20% +3,04% -8,91% $667,82 млн $51,21 млн 346,06 млн CAKE
74 XDC Network XDC $0,0314 +0,25% -2,08% -6,54% $673,69 млн $27,88 млн 21,49 млрд XDC
73 Lighter LIT $2,75 +0,46% +3,24% -11,54% $688,28 млн $98,84 млн 250 млн LIT
72 LayerZero ZRO $1,70 -0,19% +14,57% +1,21% $689,69 млн $179,24 млн 405,2 млн ZRO
71 Injective INJ $7,20 +0,66% +0,89% -6,82% $719,31 млн $115,08 млн 99,97 млн INJ
70 Filecoin FIL $0,8688 +0,44% +8,57% -8,96% $728,45 млн $121,78 млн 838,49 млн FIL
69 Aerodrome Finance AERO $0,6218 +0,13% +1,01% -14,37% $779,01 млн $65,58 млн 1,25 млрд AERO
68 Render RENDER $1,60 +1,51% +7,54% -7,06% $829,5 млн $30,04 млн 518,78 млн RENDER
67 Cosmos ATOM $1,55 +0,12% +5,90% -8,64% $834,03 млн $31,97 млн 538,74 млн ATOM
66 Jupiter JUP $0,2608 +1,35% +7,08% -12,37% $865,84 млн $30,63 млн 3,32 млрд JUP
65 Algorand ALGO $0,0956 +0,41% +5,07% -9,28% $867,7 млн $65,41 млн 9,08 млрд ALGO
64 Pi PI $0,0785 -0,21% +3,27% +0,51% $888,29 млн $5,01 млн 11,32 млрд PI
63 Kaspa KAS $0,0332 -0,01% -1,20% -7,96% $921,48 млн $20,88 млн 27,78 млрд KAS
62 GateToken GT $9,43 +2,00% +0,56% -5,89% $987,08 млн $9,47 млн 104,69 млн GT
61 KuCoin Token KCS $7,09 +0,43% +0,76% -3,28% $990,8 млн $4,7 млн 139,66 млн KCS
60 Polygon (prev. MATIC) POL $0,0955 +1,67% +11,16% +6,91% $1,02 млрд $133,36 млн 10,64 млрд POL
59 JUST JST $0,1369 -0,17% -2,41% -2,77% $1,1 млрд $35,15 млн 8,02 млрд JST
58 Morpho MORPHO $2,08 +0,19% -0,11% -6,87% $1,11 млрд $45,31 млн 535,44 млн MORPHO
57 Venice Token VVV $22,75 +2,06% +1,90% -8,99% $1,12 млрд $39,94 млн 49,03 млн VVV
56 Arbitrum ARB $0,164 +1,19% +8,59% -2,10% $1,13 млрд $168,21 млн 6,89 млрд ARB
55 Ethereum Classic ETC $7,23 +0,35% +4,33% -6,57% $1,15 млрд $42,59 млн 158,87 млн ETC
54 Bitget Token BGB $1,80 +0,16% -1,97% -5,28% $1,26 млрд $23,68 млн 699,99 млн BGB
53 Internet Computer ICP $2,53 +0,23% +7,50% -6,67% $1,41 млрд $60,08 млн 558,19 млн ICP
52 USDD USDD $0,9988 +0,01% +0,12% +0,01% $1,51 млрд $29,7 млн 1,51 млрд USDD
51 Worldcoin WLD $0,4084 +0,33% +10,85% -13,49% $1,52 млрд $349,73 млн 3,73 млрд WLD
50 Mantle MNT $0,4753 +0,26% +1,87% -8,86% $1,57 млрд $31,21 млн 3,3 млрд MNT
49 Sky SKY $0,0672 +0,18% +3,38% -5,03% $1,57 млрд $44,39 млн 23,42 млрд SKY
48 World Liberty Financial WLFI $0,0502 +0,10% -0,46% -6,88% $1,59 млрд $48,07 млн 31,78 млрд WLFI
47 United Stables U $0,9989 +0,00% -0,00% -0,00% $1,6 млрд $166,97 млн 1,61 млрд U
46 Polkadot DOT $0,9767 +0,65% +9,58% -9,51% $1,67 млрд $95,57 млн 1,71 млрд DOT
45 PAX Gold PAXG $3 898 +0,06% -2,73% -2,44% $1,74 млрд $249,52 млн 446,11 тыс. PAXG
44 Aster ASTER $0,6845 +0,31% +1,44% -1,63% $1,85 млрд $90,09 млн 2,71 млрд ASTER
43 Pump.fun PUMP $0,00416239 +0,81% +8,87% -1,35% $1,92 млрд $190,3 млн 460,18 млрд PUMP
42 Aave AAVE $129,92 +1,20% +10,81% -9,09% $2,01 млрд $356,65 млн 15,44 млн AAVE
41 Ondo ONDO $0,4162 +0,11% +11,83% +0,52% $2,03 млрд $220,61 млн 4,87 млрд ONDO
40 Pepe PEPE $0,00000496 -0,22% +10,62% +8,70% $2,05 млрд $1,45 млрд 413,77 трлн PEPE
39 MemeCore M $0,9545 +0,89% -5,59% +4,70% $2,19 млрд $2,5 млн 2,29 млрд M
38 Quant QNT $192,51 +0,37% +7,80% +7,18% $2,32 млрд $92,22 млн 12,07 млн QNT
37 OKB OKB $111,64 +0,79% +3,38% +1,68% $2,34 млрд $37,41 млн 21 млн OKB
36 Ripple USD RLUSD $1,00 +0,01% +0,02% +0,00% $2,43 млрд $316,24 млн 2,43 млрд RLUSD
35 Ethena ENA $0,1894 -0,67% +11,66% -3,15% $2,54 млрд $877,3 млн 13,41 млрд ENA
34 Cronos CRO $0,0518 +0,87% +2,62% -6,11% $2,63 млрд $6,84 млн 50,75 млрд CRO
33 Bittensor TAO $238,98 +0,80% +5,20% -5,71% $2,79 млрд $191,06 млн 11,68 млн TAO
32 Shiba Inu SHIB $0,00000482 +0,61% +5,62% -2,59% $2,84 млрд $102,97 млн 589,24 трлн SHIB
31 PayPal USD PYUSD $0,9997 +0,00% +0,04% -0,01% $2,85 млрд $108,96 млн 2,85 млрд PYUSD
30 Tether Gold XAUt $3 881 +0,08% -2,98% -2,68% $2,91 млрд $643,97 млн 749,42 тыс. XAUt
29 Global Dollar USDG $0,9997 +0,00% -0,03% -0,04% $3 млрд $376,95 млн 3,01 млрд USDG
28 Hedera HBAR $0,0725 +0,82% +6,77% -5,93% $3,21 млрд $82,97 млн 44,33 млрд HBAR
27 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1,17 +0,27% +3,41% -3,16% $3,33 млрд $78,24 млн 2,84 млрд GRAM
26 Sui SUI $0,9076 +0,79% +6,68% -4,89% $3,74 млрд $490,8 млн 4,12 млрд SUI
25 Avalanche AVAX $8,58 +0,88% +5,65% -4,84% $3,81 млрд $337,7 млн 443,98 млн AVAX
24 World Liberty Financial USD USD1 $0,9981 +0,02% +0,09% -0,06% $3,85 млрд $730,47 млн 3,86 млрд USD1
23 Canton CC $0,0985 +0,33% +6,52% -2,16% $3,94 млрд $26,98 млн 39,96 млрд CC
22 Litecoin LTC $55,87 +0,52% +3,74% -1,89% $4,35 млрд $253,53 млн 77,78 млн LTC
21 Uniswap UNI $7,17 +1,08% +12,05% +4,26% $4,48 млрд $901,94 млн 624,16 млн UNI
20 Ethena USDe USDe $0,9984 -0,03% +0,00% -0,12% $4,52 млрд $137,04 млн 4,53 млрд USDe
19 Dai DAI $0,9996 +0,01% +0,06% -0,03% $4,53 млрд $47,83 млн 4,53 млрд DAI
18 NEAR Protocol NEAR $4,32 +0,32% +7,39% -7,16% $5,65 млрд $1,19 млрд 1,31 млрд NEAR
17 Bitcoin Cash BCH $295,39 +1,27% +9,76% +5,66% $5,94 млрд $281,93 млн 20,11 млн BCH
16 Stellar XLM $0,1712 +1,04% +7,15% -0,70% $6,03 млрд $186,49 млн 35,25 млрд XLM
15 Cardano ADA $0,1953 +0,48% +5,06% -7,00% $7,19 млрд $333,38 млн 36,82 млрд ADA
14 Chainlink LINK $11,57 +1,75% +10,84% -1,66% $8,65 млрд $557,56 млн 748,1 млн LINK
13 UNUS SED LEO LEO $9,43 +0,06% -0,27% +4,39% $8,67 млрд $164,05 тыс. 919,86 млн LEO
12 Monero XMR $587,74 +0,08% -2,39% +1,15% $11,06 млрд $146,01 млн 18,82 млн XMR
11 Dogecoin DOGE $0,0761 +0,69% +3,00% -2,81% $13,11 млрд $1,02 млрд 172,26 млрд DOGE
10 Zcash ZEC $1 275 +2,07% +5,51% +8,75% $21,61 млрд $1,07 млрд 16,94 млн ZEC
9 Hyperliquid HYPE $89,62 +0,69% +0,46% +17,45% $22,72 млрд $1,8 млрд 253,53 млн HYPE
8 TRON TRX $0,3252 -1,24% -8,67% -1,30% $30,9 млрд $1,8 млрд 95,02 млрд TRX
7 Solana SOL $96,31 +0,58% +2,70% -5,71% $56,83 млрд $4,25 млрд 590,04 млн SOL
6 USDC USDC $0,9997 -0,00% +0,01% -0,01% $71,74 млрд $16,99 млрд 71,76 млрд USDC
5 XRP XRP $1,26 +0,64% +2,87% -2,32% $79,71 млрд $3,57 млрд 63,35 млрд XRP
4 BNB BNB $708,81 +1,10% +2,86% -3,83% $93,22 млрд $2,55 млрд 131,51 млн BNB
3 Tether USDt USDT $0,9987 -0,01% +0,03% -0,01% $179,89 млрд $87,33 млрд 180,12 млрд USDT
2 Ethereum ETH $2 243 +0,23% +1,42% -5,38% $274,04 млрд $18,7 млрд 122,17 млн ETH
1 Bitcoin BTC $77 197 +0,27% +0,24% -4,26% $1,55 трлн $42,57 млрд 20,11 млн BTC
Показано 200 из 200 монет

Цены указаны в USD. Фильтр «Новые» показывает монеты из топ-200, которые позже всего были добавлены на CoinMarketCap.

Добавить на экран «Домой»Scion Trade
  1. В Safari нажмите кнопку Поделиться внизу
  2. Выберите На экран «Домой»
  3. ДобавитьНажмите Добавить вверху справа

Откройте сайт в Safari на iPhone. Уведомления работают в iOS 16.4 и новее, когда приложение запущено с экрана «Домой».