Kripto bazarı
CoinMarketCap məlumatları ilə kapitallaşmaya görə ilk 200 koin. Axtarın, süzün və izləmə siyahınıza əlavə edin.
Ümumi bazar kapitallaşması
$2,59 trln
-1,30% 24 saat
24 saatlıq həcm
$117,03 mlrd
+8,99% 24 saat
BTC dominantlığı
59,71%
ETH dominantlığı
10,54%
+0,01%
Stablkoin kapitallaşması
$277,79 mlrd
Həcm $117,72 mlrd
| # ↓ | Koin | Qiymət | 1s % | 24s % | 7g % | Kapitallaşma | Həcm (24s) | Dövriyyədəki təklif | İzləmə siyahısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | $0,00000042 | +0,88% | -0,38% | -7,03% | $78,38 mln | $1,16 mln | 187,5 trln CHEEMS | ||
| 199 | $0,2395 | +0,88% | +7,20% | -3,12% | $78,77 mln | $1,14 mln | 328,9 mln FTT | ||
| 198 | $0,00073568 | +1,84% | +3,42% | +64,23% | $79,75 mln | $4,2 mln | 108,4 mlrd TAG | ||
| 197 | $0,0308 | +1,32% | +0,34% | -13,20% | $80,64 mln | $4,48 mln | 2,62 mlrd WAL | ||
| 196 | $0,0961 | +0,82% | -0,84% | -8,39% | $81,51 mln | $6,12 mln | 848,4 mln ZRX | ||
| 195 | $0,7836 | +0,54% | +0,50% | -7,43% | $83,17 mln | $8,08 mln | 106,14 mln QTUM | ||
| 194 | $0,00083187 | -0,01% | -2,45% | -9,03% | $83,19 mln | $1,02 mln | 100 mlrd DOG | ||
| 193 | $7,88 | +0,62% | -1,86% | -2,63% | $84,26 mln | $3,34 mln | 10,69 mln GMX | ||
| 192 | $0,0335 | -0,58% | +3,46% | -9,72% | $86,89 mln | $1,86 mln | 2,6 mlrd PEAQ | ||
| 191 | $0,00171819 | +1,00% | +5,68% | -4,11% | $87,57 mln | $40,73 mln | 50,96 mlrd GALA | ||
| 190 | $0,0444 | +0,41% | +4,53% | +4,92% | $88,71 mln | $22,7 mln | 2 mlrd CHIP | ||
| 189 | $0,00143694 | +1,70% | -1,62% | -16,01% | $89,89 mln | $50,31 mln | 62,55 mlrd RSR | ||
| 188 | $0,1076 | +1,97% | +1,90% | -2,76% | $91,05 mln | $3,21 mln | 846,09 mln DYDX | ||
| 187 | $0,0926 | +0,19% | +0,31% | -5,99% | $92,56 mln | $12,69 mln | 1 mlrd CASHCAT | ||
| 186 | $1,54 | -0,48% | -1,10% | -9,99% | $93,85 mln | $11,03 mln | 60,8 mln ORCA | ||
| 185 | $0,0271 | +0,77% | +5,46% | -7,81% | $94,01 mln | $6,77 mln | 3,47 mlrd 2Z | ||
| 184 | $0,016 | +0,61% | +2,85% | -8,45% | $94,2 mln | $3,81 mln | 5,88 mlrd DEEP | ||
| 183 | $5,38 | +1,15% | -0,15% | -7,65% | $99,38 mln | $18,96 mln | 18,48 mln ZEN | ||
| 182 | $0,1687 | +0,83% | -2,35% | -24,66% | $101,22 mln | $14,3 mln | 600,07 mln 0G | ||
| 181 | $0,303 | +0,29% | -1,83% | +1,19% | $101,64 mln | $23,5 mln | 335,38 mln GENIUS | ||
| 180 | $3,31 | +0,86% | +2,27% | -3,13% | $102,86 mln | $4,35 mln | 31,07 mln EGLD | ||
| 179 | $0,0051514 | +1,55% | -0,41% | -13,73% | $103,69 mln | $14,09 mln | 20,13 mlrd ATH | ||
| 178 | $5,69 | +1,18% | +3,94% | +1,29% | $103,84 mln | $6,48 mln | 18,25 mln PROM | ||
| 177 | $0,0153 | +0,39% | +3,92% | -3,51% | $104,09 mln | $23,15 mln | 6,82 mlrd PLUME | ||
| 176 | $0,1624 | +0,09% | -2,84% | -11,74% | $106,06 mln | $15,71 mln | 653,16 mln SUPER | ||
| 175 | $0,218 | +0,72% | +2,68% | -11,51% | $108,99 mln | $1,06 mln | 500 mln SFP | ||
| 174 | $0,1104 | +0,89% | +7,28% | +2,40% | $110,4 mln | $2,17 mln | 1 mlrd GLM | ||
| 173 | $0,0797 | +0,49% | -4,22% | -11,60% | $113,66 mln | $15,48 mln | 1,43 mlrd 1INCH | ||
| 172 | $0,2444 | -0,07% | -2,33% | -4,87% | $115,27 mln | $1,67 mln | 471,56 mln GEOD | ||
| 171 | $0,0557 | +0,24% | +3,46% | -0,17% | $115,61 mln | $1,51 mln | 2,07 mlrd H | ||
| 170 | $0,1159 | +1,23% | +1,55% | -10,31% | $115,9 mln | $30,74 mln | 1 mlrd APE | ||
| 169 | $0,1164 | +0,94% | -7,15% | -13,52% | $116,45 mln | $4,98 mln | 1 mlrd B | ||
| 168 | $0,0105 | +0,98% | -1,01% | -14,66% | $116,55 mln | $13,41 mln | 11,14 mlrd ZK | ||
| 167 | $0,0914 | +0,42% | -1,18% | -5,18% | $117,63 mln | $6,14 mln | 1,29 mlrd AIOZ | ||
| 166 | $0,3381 | -0,63% | +4,20% | +5,72% | $118,33 mln | $9,31 mln | 350 mln EDGE | ||
| 165 | $0,0412 | +0,34% | -0,93% | -17,67% | $118,64 mln | $18,82 mln | 2,88 mlrd S | ||
| 164 | $0,121 | +0,76% | +1,41% | -9,87% | $120,95 mln | $18,48 mln | 1 mlrd FARTCOIN | ||
| 163 | $1,49 | +0,95% | -0,60% | -9,47% | $124,43 mln | $9,86 mln | 83,73 mln DEXE | ||
| 162 | $0,00000638 | +0,26% | +1,47% | -2,53% | $128,21 mln | $3,69 mln | 20,1 trln XEC | ||
| 161 | $0,0836 | +0,11% | +7,00% | +17,86% | $130,45 mln | $27,46 mln | 1,56 mlrd CAP | ||
| 160 | $0,0125 | +0,37% | +3,50% | -4,64% | $131,89 mln | $25,51 mln | 10,59 mlrd CHZ | ||
| 159 | $0,0689 | +0,55% | +1,21% | +8,51% | $133,76 mln | $3,04 mln | 1,94 mlrd AWE | ||
| 158 | $0,1339 | +0,77% | -1,50% | -12,66% | $133,73 mln | $26,36 mln | 999,08 mln USELESS | ||
| 157 | $0,00144525 | +0,04% | +2,43% | +2,47% | $135,27 mln | $821,82K | 93,6 mlrd TEL | ||
| 156 | $0,0467 | +1,54% | +5,75% | -7,36% | $137,27 mln | $39,11 mln | 2,94 mlrd SAND | ||
| 155 | $0,0374 | +0,22% | -0,43% | -4,24% | $137,32 mln | $4,95 mln | 3,67 mlrd VSN | ||
| 154 | $0,0826 | +0,35% | +0,03% | -8,33% | $138,43 mln | $7 mln | 1,68 mlrd A | ||
| 153 | $0,0193 | +1,21% | +0,10% | -12,68% | $139,89 mln | $23,32 mln | 7,24 mlrd SENT | ||
| 152 | $2,01 | +0,42% | +1,38% | -6,42% | $141,61 mln | $5,28 mln | 70,54 mln NEO | ||
| 151 | $0,5903 | +1,18% | +0,11% | -6,41% | $143,99 mln | $29,09 mln | 243,91 mln GRASS | ||
| 150 | $1,58 | +0,10% | +0,60% | +0,14% | $145,35 mln | $10,6 mln | 91,84 mln MX | ||
| 149 | $0,0737 | +0,32% | +1,86% | -7,99% | $146,31 mln | $15,4 mln | 1,99 mlrd MANA | ||
| 148 | $0,3763 | +0,13% | +0,42% | +1,48% | $151,51 mln | $7,78 mln | 402,61 mln GOMINING | ||
| 147 | $0,8702 | +0,77% | +0,11% | -10,51% | $152,8 mln | $24,82 mln | 175,6 mln AXS | ||
| 146 | $0,00381115 | +0,80% | -2,55% | -3,02% | $153,97 mln | $8,49 mln | 40,4 mlrd XCN | ||
| 145 | $1,86 | -0,19% | +0,69% | -18,63% | $155,42 mln | $3,31 mln | 83,7 mln FLUID | ||
| 144 | $0,2334 | +0,24% | +1,01% | -1,45% | $156,75 mln | $43,97 mln | 671,6 mln PONS | ||
| 143 | $0,282 | +0,70% | +2,57% | -9,78% | $157,18 mln | $12,02 mln | 557,38 mln MET | ||
| 142 | $0,1597 | +0,10% | -0,24% | -15,98% | $159,66 mln | $5,03 mln | 1 mlrd THETA | ||
| 141 | $0,3408 | -0,67% | -4,44% | -10,56% | $170,4 mln | $7,23 mln | 500 mln TRAC | ||
| 140 | $0,0682 | -0,52% | +0,09% | -5,10% | $174,38 mln | $52,81 mln | 2,56 mlrd ZAMA | ||
| 139 | $0,1787 | +0,62% | +7,26% | -3,38% | $178,45 mln | $52,41 mln | 998,84 mln WIF | ||
| 138 | $0,4184 | +0,27% | -1,49% | -4,36% | $179,87 mln | $12,39 mln | 429,86 mln TWT | ||
| 137 | $0,1553 | +0,51% | +2,74% | -13,59% | $184,93 mln | $24,15 mln | 1,19 mlrd SYRUP | ||
| 136 | $0,0398 | -0,12% | +4,65% | -8,59% | $187,74 mln | $4,01 mln | 4,72 mlrd IOTA | ||
| 135 | $0,00381301 | +0,70% | +1,83% | -15,91% | $188,53 mln | $22,45 mln | 49,44 mlrd JASMY | ||
| 134 | $0,6305 | +0,96% | +1,61% | -7,56% | $188,74 mln | $6,79 mln | 299,36 mln AKT | ||
| 133 | $0,3029 | +0,92% | -1,96% | +1,37% | $190,1 mln | $15,8 mln | 627,62 mln SOON | ||
| 132 | $0,1887 | -0,67% | +5,32% | -7,41% | $191,78 mln | $41,11 mln | 1,02 mlrd EIGEN | ||
| 131 | $0,0331 | +0,34% | -5,36% | -19,20% | $194,86 mln | $15,8 mln | 5,88 mlrd KMNO | ||
| 130 | $0,1302 | +0,07% | +1,60% | -21,35% | $194,77 mln | $15,61 mln | 1,5 mlrd BAT | ||
| 129 | $2,00 | +0,23% | -0,21% | -16,81% | $199,48 mln | $24,96 mln | 99,99 mln CVX | ||
| 128 | $0,00200342 | -0,15% | -2,63% | -7,09% | $200,34 mln | $10,42 mln | 100 mlrd ZBCN | ||
| 127 | $20,39 | +0,77% | -2,47% | -15,27% | $203,91 mln | $21,98 mln | 10 mln COMP | ||
| 126 | $0,3806 | +1,61% | +0,73% | -12,75% | $204,78 mln | $34,24 mln | 538,04 mln JTO | ||
| 125 | $4,94 | +0,89% | +0,59% | -8,44% | $208,91 mln | $19,72 mln | 42,31 mln ENS | ||
| 124 | $3,21 | +0,42% | +1,77% | -7,75% | $210,53 mln | $14,67 mln | 65,65 mln AR | ||
| 123 | $0,6424 | +0,13% | +0,69% | +3,10% | $211,55 mln | $24,11 mln | 329,3 mln RUNE | ||
| 122 | $0,0336 | +0,49% | +4,17% | -8,10% | $217,02 mln | $7,82 mln | 6,46 mlrd KAIA | ||
| 121 | $0,0206 | +0,72% | +1,40% | -10,62% | $227,47 mln | $27,26 mln | 11,03 mlrd GRT | ||
| 120 | $0,00002404 | +1,31% | +7,59% | +3,08% | $228,93 mln | $40,17 mln | 9,52 trln FLOKI | ||
| 119 | $0,00458457 | +0,15% | +38,89% | +39,93% | $230,68 mln | $117,94 mln | 50,32 mlrd BEAM | ||
| 118 | $13,07 | +0,52% | -3,20% | -10,88% | $230,87 mln | $866,6K | 17,67 mln DCR | ||
| 117 | $0,00000023 | -0,38% | -1,14% | -1,31% | $231,32 mln | $15,41 mln | 990,11 trln NFT | ||
| 116 | $0,0196 | +0,44% | +2,50% | -6,19% | $232,31 mln | $20,64 mln | 11,83 mlrd MON | ||
| 115 | $0,00004325 | +0,26% | +1,38% | -2,74% | $238,37 mln | $12,06 mln | 5,51 trln LUNC | ||
| 114 | $0,0462 | +0,02% | +2,54% | -7,57% | $242,85 mln | $7,27 mln | 5,25 mlrd CFX | ||
| 113 | $0,125 | +0,30% | -3,57% | -12,10% | $250,03 mln | $20,34 mln | 2 mlrd IMX | ||
| 112 | $0,00000297 | +0,34% | +6,08% | -2,43% | $261,42 mln | $46,17 mln | 87,99 trln BONK | ||
| 111 | $0,1165 | +0,03% | +15,07% | +2,85% | $266,96 mln | $122,83 mln | 2,29 mlrd OP | ||
| 110 | $106,26 | +0,17% | -1,96% | -5,40% | $280,46 mln | $1,42 mln | 2,64 mln GNO | ||
| 109 | $0,1094 | +0,21% | +1,33% | -5,60% | $280,85 mln | $15,52 mln | 2,57 mlrd KITE | ||
| 108 | $0,3402 | +0,54% | +2,90% | -9,16% | $282,21 mln | $73,83 mln | 829,57 mln LDO | ||
| 107 | $0,2574 | +0,26% | -0,79% | -14,05% | $283,17 mln | $4,82 mln | 1,1 mlrd XTZ | ||
| 106 | $0,9965 | +0,29% | +2,07% | -2,48% | $299,29 mln | $21,4 mln | 300,35 mln PIEVERSE | ||
| 105 | $0,9968 | +0,01% | +0,08% | +0,00% | $299,44 mln | $286,7 mln | 300,4 mln FDUSD | ||
| 104 | $0,09 | -0,00% | -2,68% | -9,27% | $300,76 mln | $13,68 mln | 3,34 mlrd FF | ||
| 103 | $0,0162 | +0,09% | -4,13% | -0,47% | $312 mln | $31,16 mln | 19,21 mlrd SUN | ||
| 102 | $1,83 | +0,99% | +4,05% | -8,85% | $317,4 mln | $65,11 mln | 173,91 mln PENDLE | ||
| 101 | $0,358 | -1,43% | +1,12% | +1,85% | $333,33 mln | $11,95 mln | 930,99 mln SPX | ||
| 100 | $0,0444 | +1,15% | +6,16% | -8,59% | $337,03 mln | $71,19 mln | 7,59 mlrd STRK | ||
| 99 | $0,00000035 | -0,45% | -2,18% | -5,39% | $340,34 mln | $28,18 mln | 965,42 trln BTT | ||
| 98 | $17,29 | +0,44% | +1,40% | +0,02% | $347,65 mln | $14,21 mln | 20,1 mln BSV | ||
| 97 | $0,0491 | +1,48% | +2,23% | -10,08% | $378,33 mln | $53,37 mln | 7,7 mlrd SEI | ||
| 96 | $0,0811 | -0,13% | +11,49% | +8,63% | $385,89 mln | $123,1 mln | 4,76 mlrd XPL | ||
| 95 | $0,60 | +0,37% | +5,15% | -5,62% | $395,45 mln | $80,85 mln | 659,05 mln VIRTUAL | ||
| 94 | $0,1671 | +0,07% | +1,51% | -5,45% | $404,18 mln | $194,12 mln | 2,42 mlrd FET | ||
| 93 | $1,63 | +0,15% | +2,67% | -8,72% | $439,7 mln | $39,45 mln | 269,96 mln RAY | ||
| 92 | $1,12 | +0,01% | -0,26% | -0,39% | $451,6 mln | $67,77 mln | 404,73 mln EURC | ||
| 91 | $1,61 | +1,28% | +2,75% | -4,57% | $452,61 mln | $193,72 mln | 281,87 mln TRUMP | ||
| 90 | $0,2886 | +0,71% | -5,70% | -17,65% | $456,55 mln | $114,27 mln | 1,58 mlrd CRV | ||
| 89 | $0,474 | +1,87% | -2,00% | -10,20% | $468,1 mln | $67,75 mln | 987,56 mln TIA | ||
| 88 | $0,00749401 | +0,60% | +6,24% | -1,64% | $471,08 mln | $132,85 mln | 62,86 mlrd PENGU | ||
| 87 | $0,0262 | -0,07% | +1,90% | +0,62% | $472,4 mln | $12,51 mln | 18 mlrd STABLE | ||
| 86 | $0,7603 | +0,34% | -3,56% | -5,37% | $491,27 mln | $17,68 mln | 646,15 mln NEXO | ||
| 85 | $0,9983 | +0,02% | +0,05% | -0,01% | $493,67 mln | $18,97 mln | 494,52 mln TUSD | ||
| 84 | $0,00592954 | +0,07% | +2,36% | -14,81% | $509,85 mln | $15,14 mln | 85,99 mlrd VET | ||
| 83 | $0,0649 | +1,88% | +1,85% | -5,42% | $511,21 mln | $51,49 mln | 7,87 mlrd PYTH | ||
| 82 | $0,5192 | +0,04% | +0,44% | +2,43% | $519,23 mln | $6,9 mln | 1 mlrd 币安人生 | ||
| 81 | $0,00598129 | +0,36% | +0,07% | -1,98% | $524,24 mln | $2,94 mln | 87,65 mlrd FLR | ||
| 80 | $0,2864 | +0,92% | +2,98% | -7,48% | $538,13 mln | $13,01 mln | 1,88 mlrd STX | ||
| 79 | $0,6527 | +0,99% | +5,99% | -9,62% | $576,86 mln | $61,87 mln | 883,74 mln APT | ||
| 78 | $0,6138 | +2,39% | -0,01% | -2,92% | $592,52 mln | $61,49 mln | 965,35 mln ETHFI | ||
| 77 | $48,42 | +0,50% | +1,18% | -6,84% | $623,75 mln | $75,23 mln | 12,88 mln DASH | ||
| 76 | $1,90 | +0,78% | -1,08% | -10,02% | $658,53 mln | $55,47 mln | 346,06 mln CAKE | ||
| 75 | $0,0401 | -0,61% | +9,47% | +4,86% | $665,6 mln | $19,36 mln | 16,61 mlrd NIGHT | ||
| 74 | $0,0313 | +0,03% | -3,31% | -7,63% | $671,74 mln | $29,19 mln | 21,49 mlrd XDC | ||
| 73 | $2,75 | +1,64% | -1,29% | -11,21% | $686,26 mln | $108,66 mln | 250 mln LIT | ||
| 72 | $1,72 | +0,94% | +11,19% | +1,74% | $696,09 mln | $184,57 mln | 405,2 mln ZRO | ||
| 71 | $7,13 | -0,25% | -2,61% | -6,40% | $712,37 mln | $121,8 mln | 99,97 mln INJ | ||
| 70 | $0,8684 | -0,13% | +5,09% | -7,80% | $728,12 mln | $149,3 mln | 838,49 mln FIL | ||
| 69 | $0,6198 | -0,43% | -2,31% | -14,81% | $776,41 mln | $69,15 mln | 1,25 mlrd AERO | ||
| 68 | $1,58 | +0,47% | +2,16% | -7,84% | $818,77 mln | $33,88 mln | 518,78 mln RENDER | ||
| 67 | $1,55 | +0,53% | +2,95% | -7,89% | $834,94 mln | $35,19 mln | 538,74 mln ATOM | ||
| 66 | $0,258 | +0,63% | +2,78% | -12,56% | $856,38 mln | $33,8 mln | 3,32 mlrd JUP | ||
| 65 | $0,0953 | +0,54% | +1,98% | -8,84% | $864,91 mln | $72,41 mln | 9,08 mlrd ALGO | ||
| 64 | $0,0785 | +0,49% | +1,60% | +0,52% | $888,6 mln | $5,62 mln | 11,32 mlrd PI | ||
| 63 | $0,0331 | +1,58% | -3,65% | -7,12% | $920,66 mln | $21,85 mln | 27,78 mlrd KAS | ||
| 62 | $9,25 | -1,56% | -1,63% | -7,69% | $967,99 mln | $9,48 mln | 104,69 mln GT | ||
| 61 | $7,07 | -0,02% | -1,96% | -4,07% | $987,1 mln | $4,72 mln | 139,66 mln KCS | ||
| 60 | $0,0944 | -0,65% | +6,70% | +6,48% | $1 mlrd | $144,93 mln | 10,64 mlrd POL | ||
| 59 | $22,33 | +0,46% | -1,62% | -9,62% | $1,09 mlrd | $41,87 mln | 49,03 mln VVV | ||
| 58 | $0,1371 | -0,44% | -2,60% | -2,49% | $1,1 mlrd | $37,12 mln | 8,02 mlrd JST | ||
| 57 | $2,08 | +0,06% | -3,41% | -6,30% | $1,11 mlrd | $48,12 mln | 535,44 mln MORPHO | ||
| 56 | $0,162 | +0,25% | +5,61% | -5,06% | $1,12 mlrd | $184,08 mln | 6,89 mlrd ARB | ||
| 55 | $7,21 | +0,18% | +1,33% | -5,64% | $1,15 mlrd | $46,11 mln | 158,87 mln ETC | ||
| 54 | $1,80 | +0,36% | -2,57% | -5,56% | $1,26 mlrd | $24,9 mln | 699,99 mln BGB | ||
| 53 | $2,54 | +0,04% | +5,01% | -4,85% | $1,42 mlrd | $64,51 mln | 558,19 mln ICP | ||
| 52 | $0,9987 | +0,01% | +0,09% | +0,00% | $1,51 mlrd | $26,59 mln | 1,51 mlrd USDD | ||
| 51 | $0,4095 | +1,21% | +6,28% | -14,27% | $1,53 mlrd | $403,43 mln | 3,73 mlrd WLD | ||
| 50 | $0,4744 | +0,56% | +0,66% | -8,97% | $1,57 mlrd | $33,18 mln | 3,3 mlrd MNT | ||
| 49 | $0,0671 | -0,28% | +0,50% | -4,79% | $1,57 mlrd | $46,6 mln | 23,42 mlrd SKY | ||
| 48 | $0,0501 | +0,21% | -1,49% | -6,16% | $1,59 mlrd | $51,91 mln | 31,78 mlrd WLFI | ||
| 47 | $0,999 | +0,02% | +0,05% | +0,02% | $1,61 mlrd | $197,54 mln | 1,61 mlrd U | ||
| 46 | $0,9743 | +0,14% | +6,33% | -8,95% | $1,67 mlrd | $104,06 mln | 1,71 mlrd DOT | ||
| 45 | $3.896 | +0,04% | -2,99% | -2,48% | $1,74 mlrd | $259,89 mln | 446,11K PAXG | ||
| 44 | $0,6824 | +0,18% | -0,50% | -1,17% | $1,85 mlrd | $96,52 mln | 2,71 mlrd ASTER | ||
| 43 | $0,00413597 | +0,88% | +2,67% | -3,49% | $1,9 mlrd | $227,84 mln | 460,19 mlrd PUMP | ||
| 42 | $128,63 | +0,26% | +8,09% | -9,92% | $1,99 mlrd | $435,19 mln | 15,44 mln AAVE | ||
| 41 | $0,4155 | +0,79% | +9,64% | +0,47% | $2,02 mlrd | $276,53 mln | 4,87 mlrd ONDO | ||
| 40 | $0,00000502 | +2,21% | +13,42% | +11,13% | $2,08 mlrd | $1,65 mlrd | 413,77 trln PEPE | ||
| 39 | $0,9462 | -0,22% | -7,08% | +5,71% | $2,17 mlrd | $2,74 mln | 2,29 mlrd M | ||
| 38 | $192,35 | +1,34% | +5,64% | +7,53% | $2,32 mlrd | $98,79 mln | 12,07 mln QNT | ||
| 37 | $110,77 | +0,45% | +0,32% | +1,32% | $2,33 mlrd | $41,29 mln | 21 mln OKB | ||
| 36 | $1,00 | -0,01% | +0,02% | +0,00% | $2,43 mlrd | $304,39 mln | 2,43 mlrd RLUSD | ||
| 35 | $0,1914 | +2,95% | +9,71% | -1,47% | $2,57 mlrd | $1,09 mlrd | 13,41 mlrd ENA | ||
| 34 | $0,0514 | +0,17% | +0,62% | -6,66% | $2,61 mlrd | $7,26 mln | 50,75 mlrd CRO | ||
| 33 | $237,38 | +0,82% | +0,59% | -5,59% | $2,77 mlrd | $215,85 mln | 11,68 mln TAO | ||
| 32 | $0,00000479 | +0,60% | +3,10% | -2,35% | $2,82 mlrd | $113,19 mln | 589,24 trln SHIB | ||
| 31 | $0,9996 | -0,00% | +0,00% | -0,02% | $2,86 mlrd | $105,84 mln | 2,86 mlrd PYUSD | ||
| 30 | $3.879 | +0,01% | -3,27% | -2,70% | $2,91 mlrd | $642,06 mln | 749,42K XAUt | ||
| 29 | $0,9997 | -0,02% | -0,03% | -0,04% | $3 mlrd | $408,45 mln | 3,01 mlrd USDG | ||
| 28 | $0,072 | -0,05% | +4,12% | -5,72% | $3,19 mlrd | $95,57 mln | 44,33 mlrd HBAR | ||
| 27 | $1,17 | +0,19% | +0,31% | -3,77% | $3,32 mlrd | $87,47 mln | 2,84 mlrd GRAM | ||
| 26 | $0,9031 | +0,72% | +3,49% | -4,60% | $3,72 mlrd | $558,25 mln | 4,12 mlrd SUI | ||
| 25 | $8,50 | +0,75% | +2,74% | -4,51% | $3,77 mlrd | $363,99 mln | 443,98 mln AVAX | ||
| 24 | $0,9981 | +0,02% | +0,02% | -0,06% | $3,85 mlrd | $850,29 mln | 3,86 mlrd USD1 | ||
| 23 | $0,0984 | +1,03% | +4,02% | -1,54% | $3,93 mlrd | $28,68 mln | 39,96 mlrd CC | ||
| 22 | $55,59 | +0,63% | +0,79% | -1,33% | $4,32 mlrd | $277,97 mln | 77,78 mln LTC | ||
| 21 | $7,03 | +0,61% | +10,65% | +2,73% | $4,39 mlrd | $964,51 mln | 624,16 mln UNI | ||
| 20 | $0,9986 | +0,01% | -0,02% | -0,10% | $4,52 mlrd | $146,3 mln | 4,53 mlrd USDe | ||
| 19 | $0,9995 | -0,03% | +0,07% | -0,00% | $4,53 mlrd | $53,29 mln | 4,53 mlrd DAI | ||
| 18 | $4,34 | +0,70% | +6,81% | -6,10% | $5,69 mlrd | $1,24 mlrd | 1,31 mlrd NEAR | ||
| 17 | $292,86 | +1,50% | +6,16% | +5,51% | $5,89 mlrd | $292,14 mln | 20,11 mln BCH | ||
| 16 | $0,1693 | +0,34% | +3,99% | -1,25% | $5,97 mlrd | $198,68 mln | 35,25 mlrd XLM | ||
| 15 | $0,1945 | +0,25% | +2,42% | -6,44% | $7,16 mlrd | $388,55 mln | 36,82 mlrd ADA | ||
| 14 | $11,37 | +0,67% | +6,79% | -2,75% | $8,5 mlrd | $704,02 mln | 748,1 mln LINK | ||
| 13 | $9,42 | +0,20% | -0,43% | +4,32% | $8,67 mlrd | $172,27K | 919,86 mln LEO | ||
| 12 | $587,98 | -0,31% | -3,61% | +1,36% | $11,07 mlrd | $154,09 mln | 18,82 mln XMR | ||
| 11 | $0,0756 | +0,39% | -0,06% | -2,61% | $11,84 mlrd | $1,15 mlrd | 156,55 mlrd DOGE | ||
| 10 | $1.245 | +0,65% | +1,47% | +6,91% | $21,1 mlrd | $1,13 mlrd | 16,94 mln ZEC | ||
| 9 | $89,19 | +0,23% | -1,77% | +16,77% | $22,61 mlrd | $1,89 mlrd | 253,53 mln HYPE | ||
| 8 | $0,328 | -0,25% | -4,19% | -0,40% | $31,17 mlrd | $1,98 mlrd | 95,02 mlrd TRX | ||
| 7 | $95,83 | +0,45% | -0,44% | -6,05% | $56,54 mlrd | $4,9 mlrd | 590,04 mln SOL | ||
| 6 | $0,9998 | +0,00% | +0,01% | -0,00% | $71,71 mlrd | $18,92 mlrd | 71,73 mlrd USDC | ||
| 5 | $1,25 | +0,07% | +1,31% | -2,63% | $79,35 mlrd | $4,02 mlrd | 63,35 mlrd XRP | ||
| 4 | $700,59 | +0,55% | -0,01% | -4,66% | $92,14 mlrd | $2,82 mlrd | 131,51 mln BNB | ||
| 3 | $0,9986 | -0,01% | +0,04% | -0,01% | $180,26 mlrd | $95,23 mlrd | 180,51 mlrd USDT | ||
| 2 | $2.236 | -0,11% | -1,07% | -5,31% | $273,17 mlrd | $20,81 mlrd | 122,17 mln ETH | ||
| 1 | $76.986 | +0,30% | -2,02% | -4,52% | $1,55 trln | $46,63 mlrd | 20,11 mln BTC |
200 koindən 200 göstərilir
Qiymətlər USD ilə göstərilir. "Yeni" süzgəci ilk 200 koin arasında CoinMarketCap-ə ən son əlavə edilənləri göstərir.